Winterturnier 99/00
Kreuztabelle
Kreuztabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte |
|---|
| 1 | Günter Schuster | | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 2 | Lothar Buth | 1 | | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 3 | Jürgen Dehm | 0 | ½ | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Klaus Schneider | 0 | ½ | 0 | | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | Martin Schnepfe | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 6 | Michael Dehm | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | | ½ | | 1 | ½ | 1 | | 5.5 |
| 7 | Markus Machauer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 8 | Mathias Meizinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| 9 | Rolf Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | 3 |
| 10 | Christoph Unger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2.5 |
| 11 | Franz Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | ½ | 0.5 |
| 12 | Andre Hauswirth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0.5 |
Paarungen
| Andre Hauswirth | Christoph Unger | 0-1 |
| Mathias Meizinger | Lothar Buth | 0-1 |
| Rolf Maier | Markus Machauer | 1-0 |
| Martin Schnepfe | Günter Schuster | 0-1 |
| Jürgen Dehm | Michael Dehm | ½-½ |
| Klaus Schneider | Franz Fischer | 1-0 |
Tabelle nach Runde 1
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Rolf Maier | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Klaus Schneider | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Günter Schuster | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lothar Buth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christoph Unger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jürgen Dehm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Michael Dehm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Andre Hauswirth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mathias Meizinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Schnepfe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franz Fischer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Markus Machauer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paarungen
| Christoph Unger | Franz Fischer | 1-0 |
| Michael Dehm | Klaus Schneider | ½-½ |
| Günter Schuster | Jürgen Dehm | 1-0 |
| Markus Machauer | Martin Schnepfe | 0-1 |
| Lothar Buth | Rolf Maier | 1-0 |
| Andre Hauswirth | Mathias Meizinger | 0-1 |
Tabelle nach Runde 2
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Lothar Buth | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Christoph Unger | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Klaus Schneider | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| Mathias Meizinger | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rolf Maier | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Martin Schnepfe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Dehm | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Jürgen Dehm | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Andre Hauswirth | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Franz Fischer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Markus Machauer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paarungen
| Mathias Meizinger | Christoph Unger | 1-0 |
| Rolf Maier | Andre Hauswirth | 1-0 |
| Martin Schnepfe | Lothar Buth | 0-1 |
| Jürgen Dehm | Markus Machauer | 1-0 |
| Klaus Schneider | Günter Schuster | 0-1 |
| Franz Fischer | Michael Dehm | 0-1 |
Tabelle nach Runde 3
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Lothar Buth | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Mathias Meizinger | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Rolf Maier | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Michael Dehm | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Christoph Unger | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Jürgen Dehm | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Klaus Schneider | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Martin Schnepfe | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Andre Hauswirth | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Franz Fischer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Markus Machauer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Paarungen
| Christoph Unger | Michael Dehm | ½-½ |
| Günter Schuster | Franz Fischer | 1-0 |
| Markus Machauer | Klaus Schneider | 1-0 |
| Lothar Buth | Jürgen Dehm | ½-½ |
| Andre Hauswirth | Martin Schnepfe | 0-1 |
| Mathias Meizinger | Rolf Maier | 1-0 |
Tabelle nach Runde 4
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Lothar Buth | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| Mathias Meizinger | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Michael Dehm | 4 | 1 | 3 | 0 | 2.5 |
| Christoph Unger | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| Rolf Maier | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Martin Schnepfe | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jürgen Dehm | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Klaus Schneider | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| Markus Machauer | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Andre Hauswirth | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Franz Fischer | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Paarungen
| Rolf Maier | Christoph Unger | 1-0 |
| Martin Schnepfe | Mathias Meizinger | 1-0 |
| Jürgen Dehm | Andre Hauswirth | 1-0 |
| Klaus Schneider | Lothar Buth | ½-½ |
| Franz Fischer | Markus Machauer | 0-1 |
| Michael Dehm | Günter Schuster | ½-½ |
Tabelle nach Runde 5
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
| Lothar Buth | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Mathias Meizinger | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Rolf Maier | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Martin Schnepfe | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Jürgen Dehm | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Michael Dehm | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| Christoph Unger | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
| Klaus Schneider | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Markus Machauer | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Andre Hauswirth | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Franz Fischer | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Paarungen
| Christoph Unger | Günter Schuster | 0-1 |
| Markus Machauer | Michael Dehm | ½-½ |
| Lothar Buth | Franz Fischer | 1-0 |
| Andre Hauswirth | Klaus Schneider | 0-1 |
| Mathias Meizinger | Jürgen Dehm | 0-1 |
| Rolf Maier | Martin Schnepfe | 0-1 |
Tabelle nach Runde 6
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
| Lothar Buth | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Martin Schnepfe | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Jürgen Dehm | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Michael Dehm | 6 | 1 | 5 | 0 | 3.5 |
| Mathias Meizinger | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Rolf Maier | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Klaus Schneider | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Markus Machauer | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| Christoph Unger | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| Andre Hauswirth | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Franz Fischer | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Paarungen
| Martin Schnepfe | Christoph Unger | 1-0 |
| Jürgen Dehm | Rolf Maier | 1-0 |
| Klaus Schneider | Mathias Meizinger | 1-0 |
| Franz Fischer | Andre Hauswirth | ½-½ |
| Michael Dehm | Lothar Buth | ½-½ |
| Günter Schuster | Markus Machauer | 1-0 |
Tabelle nach Runde 7
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
| Lothar Buth | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 |
| Martin Schnepfe | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| Jürgen Dehm | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Klaus Schneider | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Michael Dehm | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| Mathias Meizinger | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Rolf Maier | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Markus Machauer | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| Christoph Unger | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| Andre Hauswirth | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 |
| Franz Fischer | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 |
Paarungen
| Christoph Unger | Markus Machauer | 0-1 |
| Lothar Buth | Günter Schuster | 1-0 |
| Andre Hauswirth | Michael Dehm | - |
| Mathias Meizinger | Franz Fischer | - |
| Rolf Maier | Klaus Schneider | 0-1 |
| Martin Schnepfe | Jürgen Dehm | 0-1 |
Tabelle nach Runde 8
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 |
| Lothar Buth | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 |
| Jürgen Dehm | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| Martin Schnepfe | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| Klaus Schneider | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Michael Dehm | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| Markus Machauer | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 |
| Mathias Meizinger | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Rolf Maier | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Christoph Unger | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 |
| Andre Hauswirth | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 |
| Franz Fischer | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 |
Paarungen
| Jürgen Dehm | Christoph Unger | 1-0 |
| Klaus Schneider | Martin Schnepfe | 1-0 |
| Franz Fischer | Rolf Maier | - |
| Michael Dehm | Mathias Meizinger | - |
| Günter Schuster | Andre Hauswirth | 1-0 |
| Markus Machauer | Lothar Buth | 0-1 |
Tabelle nach Runde 9
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
| Lothar Buth | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 |
| Jürgen Dehm | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| Klaus Schneider | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 |
| Martin Schnepfe | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| Michael Dehm | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 |
| Markus Machauer | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 |
| Mathias Meizinger | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Rolf Maier | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Christoph Unger | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 |
| Franz Fischer | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 |
| Andre Hauswirth | 8 | 0 | 1 | 7 | 0.5 |
Paarungen
| Christoph Unger | Lothar Buth | 0-1 |
| Andre Hauswirth | Markus Machauer | 0-1 |
| Mathias Meizinger | Günter Schuster | 0-1 |
| Rolf Maier | Michael Dehm | 0-1 |
| Martin Schnepfe | Franz Fischer | 1-0 |
| Jürgen Dehm | Klaus Schneider | 1-0 |
Tabelle nach Runde 10
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 |
| Lothar Buth | 10 | 7 | 3 | 0 | 8.5 |
| Jürgen Dehm | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| Martin Schnepfe | 10 | 6 | 0 | 4 | 6 |
| Klaus Schneider | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Michael Dehm | 8 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| Markus Machauer | 10 | 4 | 1 | 5 | 4.5 |
| Mathias Meizinger | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Rolf Maier | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Christoph Unger | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 |
| Franz Fischer | 8 | 0 | 1 | 7 | 0.5 |
| Andre Hauswirth | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 |
Paarungen
| Klaus Schneider | Christoph Unger | 1-0 |
| Franz Fischer | Jürgen Dehm | 0-1 |
| Michael Dehm | Martin Schnepfe | ½-½ |
| Günter Schuster | Rolf Maier | 1-0 |
| Markus Machauer | Mathias Meizinger | 1-0 |
| Lothar Buth | Andre Hauswirth | 1-0 |
Tabelle nach Runde 11
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 |
| Lothar Buth | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 |
| Jürgen Dehm | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 |
| Klaus Schneider | 11 | 6 | 2 | 3 | 7 |
| Martin Schnepfe | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 |
| Michael Dehm | 9 | 2 | 7 | 0 | 5.5 |
| Markus Machauer | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 |
| Mathias Meizinger | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Rolf Maier | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| Christoph Unger | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 |
| Franz Fischer | 9 | 0 | 1 | 8 | 0.5 |
| Andre Hauswirth | 10 | 0 | 1 | 9 | 0.5 |