Jugendturnier 2005
Kreuztabelle
Kreuztabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte |
|---|
| 1 | Tobias Dehm | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Kevin Weiß | ½ | | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Tobias Götz | ½ | 0 | | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 |
| 4 | Mark Weinreuter | 0 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Joannis Kast | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | ½ | 1 | 3.5 |
| 6 | Fabian Weiß | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2.5 |
| 7 | Robin Abele | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | | 0 | 2 |
| 8 | Clara Trumpf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 2 |
Paarungen
| Fabian Weiß | Mark Weinreuter | 0-1 |
| Tobias Dehm | Joannis Kast | 1-0 |
| Robin Abele | Tobias Götz | ½-½ |
| Kevin Weiß | Clara Trumpf | 1-0 |
Tabelle nach Runde 1
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Tobias Dehm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Kevin Weiß | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mark Weinreuter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Robin Abele | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Tobias Götz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Fabian Weiß | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Clara Trumpf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joannis Kast | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paarungen
| Mark Weinreuter | Clara Trumpf | 0-1 |
| Tobias Götz | Kevin Weiß | 0-1 |
| Joannis Kast | Robin Abele | ½-½ |
| Fabian Weiß | Tobias Dehm | 0-1 |
Tabelle nach Runde 2
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Tobias Dehm | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Kevin Weiß | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Robin Abele | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Clara Trumpf | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mark Weinreuter | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tobias Götz | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Joannis Kast | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Fabian Weiß | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paarungen
| Tobias Dehm | Mark Weinreuter | 1-0 |
| Robin Abele | Fabian Weiß | 0-1 |
| Kevin Weiß | Joannis Kast | 0-1 |
| Clara Trumpf | Tobias Götz | 0-1 |
Tabelle nach Runde 3
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Tobias Dehm | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Kevin Weiß | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Tobias Götz | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Joannis Kast | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Fabian Weiß | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Robin Abele | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Clara Trumpf | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Mark Weinreuter | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Paarungen
| Mark Weinreuter | Tobias Götz | 1-0 |
| Joannis Kast | Clara Trumpf | 1-0 |
| Fabian Weiß | Kevin Weiß | ½-½ |
| Tobias Dehm | Robin Abele | 1-0 |
Tabelle nach Runde 4
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Tobias Dehm | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Kevin Weiß | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| Joannis Kast | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| Mark Weinreuter | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Fabian Weiß | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| Tobias Götz | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| Robin Abele | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Clara Trumpf | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Paarungen
| Robin Abele | Mark Weinreuter | 1-0 |
| Kevin Weiß | Tobias Dehm | ½-½ |
| Clara Trumpf | Fabian Weiß | 0-1 |
| Tobias Götz | Joannis Kast | 1-0 |
Tabelle nach Runde 5
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Tobias Dehm | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
| Kevin Weiß | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Fabian Weiß | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
| Tobias Götz | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
| Joannis Kast | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
| Robin Abele | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Mark Weinreuter | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Clara Trumpf | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Paarungen
| Mark Weinreuter | Joannis Kast | 1-0 |
| Fabian Weiß | Tobias Götz | 0-1 |
| Tobias Dehm | Clara Trumpf | 1-0 |
| Robin Abele | Kevin Weiß | 0-1 |
Tabelle nach Runde 6
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Tobias Dehm | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
| Kevin Weiß | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Tobias Götz | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
| Mark Weinreuter | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Fabian Weiß | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| Joannis Kast | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| Robin Abele | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Clara Trumpf | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Paarungen
| Kevin Weiß | Mark Weinreuter | 0-1 |
| Clara Trumpf | Robin Abele | 1-0 |
| Tobias Götz | Tobias Dehm | ½-½ |
| Joannis Kast | Fabian Weiß | 1-0 |
Tabelle nach Runde 7
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Tobias Dehm | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| Kevin Weiß | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Tobias Götz | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Mark Weinreuter | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Joannis Kast | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| Fabian Weiß | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| Robin Abele | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Clara Trumpf | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |