Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg
|
|---|
| 1. | Schuster,Günter | | 2046 | | SK Jöhlingen | | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.0 | 28.00
|
| 2. | Weßbecher,Hubert | | 1998 | | Slavija Karlsruhe | | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 17.00
|
| 3. | Dehm,Joachim | | 1973 | | SK Jöhlingen | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 16.75
|
| 4. | Lachnit,Manfred | | 1584 | | SK 1947 Sulzfeld | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.25
|
| 5. | Dehm,Jürgen | | 1835 | | SK Jöhlingen | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 11.50
|
| 6. | Dehm,Michael | | 1821 | | SK Jöhlingen | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.5 | 11.00
|
| 7. | Schnepfe,Martin | | 1505 | | SK Jöhlingen | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 8.75
|
| 8. | Schmidt,Erhard | | 1617 | | SK Jöhlingen | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 9.50
|
| 9. | Maier,Rolf | | 1417 | | SK Jöhlingen | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.50
|
| 10. | Schotschneider,Vitali | | 1453 | | SK Jöhlingen | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.25
|
| 11. | Schneider,Klaus | | 1556 | | SK Jöhlingen | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 6.25
|
| 12. | Voit,Emil | | 1358 | | SK Eutingen | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 10.50
|
| 13. | Nam,Seung-Zin | | 944 | | SF Schwarz-Weiß-Merzhausen | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50
|
| 14. | Fischer, Franz | | 1454 | | SK Jöhlingen | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.00
|
| 15. | Magas,Günter | | 900 | | SK Jöhlingen | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 1.00
|
Paarungen
Paarungsliste der 7. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Schuster,Günter | | (6) | - | 8. | Dehm,Jürgen | | (3½) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 4. | Weßbecher,Hubert | | (4) | - | 12. | Schmidt,Erhard | | (3½) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 5. | Dehm,Joachim | | (3½) | - | 2. | Schnepfe,Martin | | (3½) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 13. | Lachnit,Manfred | | (3½) | - | 9. | Dehm,Michael | | (3½) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 6. | Schotschneider,Vitali | | (3) | - | 16. | Schneider,Klaus | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 10. | Voit,Emil | | (3) | - | 14. | Nam,Seung-Zin | | (2) | - | - | + |
|
| 7 | 3. | Fischer, Franz | | (2) | - | 7. | Maier,Rolf | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 11. | spielfrei | | | - | 15. | Magas,Günter | | (1) | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 6. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 13. | Lachnit,Manfred | | (3½) | - | 1. | Schuster,Günter | | (5) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 9. | Dehm,Michael | | (3) | - | 4. | Weßbecher,Hubert | | (3½) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 8. | Dehm,Jürgen | | (3) | - | 5. | Dehm,Joachim | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 12. | Schmidt,Erhard | | (3) | - | 10. | Voit,Emil | | (2½) | ½ | - | ½ |
|
| 5 | 7. | Maier,Rolf | | (2½) | - | 2. | Schnepfe,Martin | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 16. | Schneider,Klaus | | (2) | - | 3. | Fischer, Franz | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 15. | Magas,Günter | | (1) | - | 6. | Schotschneider,Vitali | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 14. | Nam,Seung-Zin | | (1) | - | 11. | spielfrei | | | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 5. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Schuster,Günter | | (4) | - | 12. | Schmidt,Erhard | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 4. | Weßbecher,Hubert | | (2½) | - | 5. | Dehm,Joachim | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 8. | Dehm,Jürgen | | (2½) | - | 9. | Dehm,Michael | | (2½) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 6. | Schotschneider,Vitali | | (2) | - | 13. | Lachnit,Manfred | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 10. | Voit,Emil | | (2) | - | 7. | Maier,Rolf | | (2) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 2. | Schnepfe,Martin | | (1½) | - | 14. | Nam,Seung-Zin | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 3. | Fischer, Franz | | (1) | - | 15. | Magas,Günter | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 11. | Aktas,Sebahattin | | (½) | - | 16. | Schneider,Klaus | | (1) | - | - | + |
|
Paarungsliste der 4. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 5. | Dehm,Joachim | | (3) | - | 1. | Schuster,Günter | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 4. | Weßbecher,Hubert | | (2) | - | 8. | Dehm,Jürgen | | (2) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 12. | Schmidt,Erhard | | (2) | - | 7. | Maier,Rolf | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 13. | Lachnit,Manfred | | (1½) | - | 2. | Schnepfe,Martin | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 9. | Dehm,Michael | | (1½) | - | 3. | Fischer, Franz | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 14. | Nam,Seung-Zin | | (1) | - | 6. | Schotschneider,Vitali | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 16. | Schneider,Klaus | | (1) | - | 10. | Voit,Emil | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 11. | Aktas,Sebahattin | | (½) | - | 15. | Magas,Günter | | (0) | - | - | + |
|
Paarungsliste der 3. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Schuster,Günter | | (2) | - | 4. | Weßbecher,Hubert | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 5. | Dehm,Joachim | | (2) | - | 13. | Lachnit,Manfred | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 2. | Schnepfe,Martin | | (1) | - | 9. | Dehm,Michael | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 3. | Fischer, Franz | | (1) | - | 12. | Schmidt,Erhard | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 7. | Maier,Rolf | | (1) | - | 16. | Schneider,Klaus | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 10. | Voit,Emil | | (1) | - | 8. | Dehm,Jürgen | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 11. | Aktas,Sebahattin | | (½) | - | 6. | Schotschneider,Vitali | | (0) | - | - | + |
|
| 8 | 15. | Magas,Günter | | (0) | - | 14. | Nam,Seung-Zin | | (0) | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 2. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 9. | Dehm,Michael | | (1) | - | 1. | Schuster,Günter | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 4. | Weßbecher,Hubert | | (1) | - | 7. | Maier,Rolf | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 16. | Schneider,Klaus | | (1) | - | 5. | Dehm,Joachim | | (1) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 12. | Schmidt,Erhard | | (½) | - | 13. | Lachnit,Manfred | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 5 | 2. | Schnepfe,Martin | | (0) | - | 11. | Aktas,Sebahattin | | (½) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 14. | Nam,Seung-Zin | | (0) | - | 3. | Fischer, Franz | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 6. | Schotschneider,Vitali | | (0) | - | 10. | Voit,Emil | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 8. | Dehm,Jürgen | | (0) | - | 15. | Magas,Günter | | (0) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 1. Runde
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Schuster,Günter | | () | - | 2. | Schnepfe,Martin | | () | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 3. | Fischer, Franz | | () | - | 4. | Weßbecher,Hubert | | () | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 5. | Dehm,Joachim | | () | - | 6. | Schotschneider,Vitali | | () | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 7. | Maier,Rolf | | () | - | 8. | Dehm,Jürgen | | () | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 9. | Dehm,Michael | | () | - | 10. | Voit,Emil | | () | + | - | - |
|
| 6 | 11. | Aktas,Sebahattin | | () | - | 12. | Schmidt,Erhard | | () | ½ | - | ½ |
|
| 7 | 13. | Lachnit,Manfred | | () | - | 14. | Nam,Seung-Zin | | () | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 15. | Magas,Günter | | () | - | 16. | Schneider,Klaus | | () | 0 | - | 1 | |