Weitere Informationen
- Wird eine Paarung nicht gespielt, so geht die Paarung mit Remis in die Auslosung für die nächste Runde ein, muss aber sobald wie möglich gespielt werden.
- Kann ein Spieler an einem Spielabend nicht, so muss er persönlich seinen Gegner informieren und einen Ersatztermin vereinbaren (bevorzugt Nachholtermin). Es reicht nicht, dass die Information auf der
Internetseite veröffentlicht ist. Eine Teilnehmerliste mit Telefonnummern wird vor der 2. Runde per Mail verteilt und hängt im Vereinsraum aus.
- Es steht ein separater Raum für die Analyse zur Verfügung.
- Die Handy-Klingeln Regel gilt nicht.
- Alkohol ist am Spielabend erlaubt
- Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt.
Die Preise die es zu gewinnen gibt:
- Platz 1: 65 € Jürgen Dehm
- Platz 2: 45 € Holger Bremenkamp
- Platz 3: 30 € Ralph Pollandt
- Bester unter 1600 DWZ: 40 € Rolf Maier
Doppelpreise nicht möglich.
Zur DWZ Auswertung
Termine
- 20.01.17 W-Open Runde 1
- 27.01.17 Nachhol
- 03.02.17 W-Open Runde 2
- 10.02.17 Nachhol
- 17.02.17 W-Open Runde 3
- 03.03.17 Nachhol
- 10.03.17 W-Open Runde 4
- 24.03.17 Nachhol
- 31.03.17 W-Open Runde 5
- 07.04.17 Nachhol
- 21.04.17 W-Open Runde 6
- 28.04.17 Nachhol
- 05.05.17 W-Open Runde 7
- 12.05.17 Nachhol
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Tabelle
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh
|
|---|
| 1. | Dehm,Jürgen | | 1852 | | SK Jöhlingen | GER | 5 | 2 | 0 | 17.0 | 82.0
|
| 2. | Bremenkamp,Holger | | 1633 | | SK Ettlingen | GER | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 77.0
|
| 3. | Pollandt,Ralph | | 1817 | | SV Pfinztal | GER | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 79.0
|
| 4. | Martus,Jürgen | | 1810 | | SF Wiesental | GER | 4 | 0 | 3 | 12.0 | 86.0
|
| 5. | Dehm,Joachim | | 1878 | | SK Jöhlingen | GER | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 73.0
|
| 6. | Weber,Uwe | | 1728 | | SK Ettlingen | GER | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 78.0
|
| 7. | Machauer,Markus | | 1631 | | SK Jöhlingen | GER | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 77.0
|
| 8. | Maier,Rolf | | 1327 | | SK Jöhlingen | GER | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 51.0
|
| 9. | Pollandt,Silke,Dr. | | 1658 | W | SV Pfinztal | GER | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 72.0
|
| 10. | Schmitt,Harry | | 1511 | | SSV Bruchsal | GER | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 60.0
|
| 11. | Noll,Michael | | 1608 | | SC Untergrombach | GER | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 58.0
|
| 12. | Dehm,Michael | | 1747 | | SK Jöhlingen | GER | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 54.0
|
| 13. | Jahraus,Marlis | | 1534 | W | SC Untergrombach | GER | 2 | 3 | 2 | 9.0 | 52.0
|
| 14. | Anderer,Bernd | | 1393 | | Slavija Karlsruhe | GER | 1 | 4 | 2 | 7.0 | 64.0
|
| 15. | Schmidt,Erhard | | 1551 | | SK Jöhlingen | GER | 1 | 3 | 3 | 6.0 | 63.0
|
| 16. | Schneider,Klaus | | 1550 | | SK Jöhlingen | GER | 1 | 3 | 3 | 6.0 | 56.0
|
| 17. | Morath,Norbert | | 1073 | | SK Jöhlingen | GER | 1 | 0 | 6 | 3.0 | 58.0
|
| 18. | Magas,Günter | | 846 | | SK Jöhlingen | GER | 0 | 1 | 6 | 1.0 | 57.0
|
Paarungen
Runde 7: 5. Mai 2017
Markus Machauer und Norbert Morath fehlen am 5. Mai
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 2. | Dehm,Jürgen | | (14) | - | 1. | Dehm,Joachim | | (12) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 8. | Bremenkamp,Holger | | (13) | - | 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | (9) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 4. | Martus,Jürgen | | (12) | - | 3. | Pollandt,Ralph | | (11) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 9. | Machauer,Markus | | (8) | - | 14. | Schmitt,Harry | | (9) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 15. | Anderer,Bernd | | (7) | - | 6. | Weber,Uwe | | (8) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 16. | Maier,Rolf | | (7) | - | 12. | Schneider,Klaus | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 13. | Jahraus,Marlis | | (6) | - | 11. | Schmidt,Erhard | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 17. | Morath,Norbert | | (3) | - | 5. | Dehm,Michael | | (6) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 10. | Noll,Michael | | (6) | - | 18. | Magas,Günter | | (1) | 1 | - | 0 |
|
Runde 6: 21. April 2017
Ralph Pollandt fehlt am 21. April
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Dehm,Joachim | | (9) | - | 4. | Martus,Jürgen | | (12) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 6. | Weber,Uwe | | (8) | - | 2. | Dehm,Jürgen | | (11) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 8. | Bremenkamp,Holger | | (10) | - | 9. | Machauer,Markus | | (8) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 3. | Pollandt,Ralph | | (8) | - | 15. | Anderer,Bernd | | (7) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | (6) | - | 10. | Noll,Michael | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 14. | Schmitt,Harry | | (6) | - | 13. | Jahraus,Marlis | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 12. | Schneider,Klaus | | (5) | - | 5. | Dehm,Michael | | (5) | ½ | - | ½ |
|
| 8 | 18. | Magas,Günter | | (1) | - | 16. | Maier,Rolf | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 11. | Schmidt,Erhard | | (3) | - | 17. | Morath,Norbert | | (3) | 1 | - | 0 |
|
Runde 5: 31. März 2017
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 4. | Martus,Jürgen | | (9) | - | 8. | Bremenkamp,Holger | | (10) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 2. | Dehm,Jürgen | | (10) | - | 3. | Pollandt,Ralph | | (7) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 9. | Machauer,Markus | | (7) | - | 6. | Weber,Uwe | | (7) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 5. | Dehm,Michael | | (5) | - | 1. | Dehm,Joachim | | (6) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 15. | Anderer,Bernd | | (6) | - | 14. | Schmitt,Harry | | (5) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 10. | Noll,Michael | | (5) | - | 13. | Jahraus,Marlis | | (5) | ½ | - | ½ |
|
| 7 | 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | (3) | - | 17. | Morath,Norbert | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 16. | Maier,Rolf | | (3) | - | 11. | Schmidt,Erhard | | (2) | ½ | - | ½ |
|
| 9 | 12. | Schneider,Klaus | | (2) | - | 18. | Magas,Günter | | (1) | 1 | - | 0 |
|
Runde 4: 10. März 2017
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8. | Bremenkamp,Holger | | (9) | - | 2. | Dehm,Jürgen | | (9) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 3. | Pollandt,Ralph | | (6) | - | 9. | Machauer,Markus | | (6) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 4. | Martus,Jürgen | | (6) | - | 10. | Noll,Michael | | (5) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 6. | Weber,Uwe | | (4) | - | 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 1. | Dehm,Joachim | | (3) | - | 16. | Maier,Rolf | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 17. | Morath,Norbert | | (3) | - | 15. | Anderer,Bernd | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 11. | Schmidt,Erhard | | (2) | - | 5. | Dehm,Michael | | (2) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 13. | Jahraus,Marlis | | (2) | - | 12. | Schneider,Klaus | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 14. | Schmitt,Harry | | (2) | - | 18. | Magas,Günter | | (1) | 1 | - | 0 |
|
Runde 3: 17. Feb. 2017
Jürgen Martus und beide Pollandts fehlen am 17. Feb.
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 2. | Dehm,Jürgen | | (6) | - | 4. | Martus,Jürgen | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 8. | Bremenkamp,Holger | | (6) | - | 6. | Weber,Uwe | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 16. | Maier,Rolf | | (3) | - | 3. | Pollandt,Ralph | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 9. | Machauer,Markus | | (3) | - | 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 15. | Anderer,Bernd | | (2) | - | 1. | Dehm,Joachim | | (2) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 10. | Noll,Michael | | (2) | - | 14. | Schmitt,Harry | | (2) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 5. | Dehm,Michael | | (1) | - | 13. | Jahraus,Marlis | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 8 | 12. | Schneider,Klaus | | (1) | - | 11. | Schmidt,Erhard | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 9 | 18. | Magas,Günter | | (1) | - | 17. | Morath,Norbert | | (0) | 0 | - | 1 |
|
Runde 2: 3. Feb. 2017
Jürgen Martus ist in Runde 2 verhindert. Bevorzugter Nachholtermin 10. Feb.
Die Paarung Dehm, Jürgen - Schmidt, Erhard ging mit remis in die Auslosung
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 3. | Pollandt,Ralph | | (3) | - | 8. | Bremenkamp,Holger | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 2 | 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | (3) | - | 4. | Martus,Jürgen | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 9. | Machauer,Markus | | (3) | - | 2. | Dehm,Jürgen | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 1. | Dehm,Joachim | | (1) | - | 14. | Schmitt,Harry | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 5 | 11. | Schmidt,Erhard | | (0) | - | 10. | Noll,Michael | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 6. | Weber,Uwe | | (1) | - | 5. | Dehm,Michael | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 15. | Anderer,Bernd | | (1) | - | 12. | Schneider,Klaus | | (0) | ½ | - | ½ |
|
| 8 | 13. | Jahraus,Marlis | | (0) | - | 18. | Magas,Günter | | (0) | ½ | - | ½ |
|
| 9 | 17. | Morath,Norbert | | (0) | - | 16. | Maier,Rolf | | (0) | 0 | - | 1 |
|
Runde 1: 20. Jan. 2017
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 10. | Noll,Michael | | () | - | 1. | Dehm,Joachim | | () | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 2. | Dehm,Jürgen | | () | - | 11. | Schmidt,Erhard | | () | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 12. | Schneider,Klaus | | () | - | 3. | Pollandt,Ralph | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 4. | Martus,Jürgen | | () | - | 13. | Jahraus,Marlis | | () | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 5. | Dehm,Michael | | () | - | 15. | Anderer,Bernd | | () | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 14. | Schmitt,Harry | | () | - | 6. | Weber,Uwe | | () | ½ | - | ½ |
|
| 7 | 16. | Maier,Rolf | | () | - | 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | () | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 8. | Bremenkamp,Holger | | () | - | 17. | Morath,Norbert | | () | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 18. | Magas,Günter | | () | - | 9. | Machauer,Markus | | () | 0 | - | 1 |
|
Teilnehmerliste
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort
|
|---|
| 1. | Dehm,Joachim | | 1878 | SK Jöhlingen
|
| 2. | Dehm,Jürgen | | 1852 | SK Jöhlingen
|
| 3. | Pollandt,Ralph | | 1817 | SV Pfinztal
|
| 4. | Martus,Jürgen | | 1810 | SF Wiesental
|
| 5. | Dehm,Michael | | 1747 | SK Jöhlingen
|
| 6. | Weber,Uwe | | 1728 | SK Ettlingen
|
| 7. | Pollandt,Silke,Dr. | | 1658 | SV Pfinztal
|
| 8. | Bremenkamp,Holger | | 1633 | SK Ettlingen
|
| 9. | Machauer,Markus | | 1631 | SK Jöhlingen
|
| 10. | Noll,Michael | | 1608 | SC Untergrombach
|
| 11. | Schmidt,Erhard | | 1551 | SK Jöhlingen
|
| 12. | Schneider,Klaus | | 1550 | SK Jöhlingen
|
| 13. | Jahraus,Marlis | | 1534 | SC Untergrombach
|
| 14. | Schmitt,Harry | | 1511 | SSV Bruchsal
|
| 15. | Anderer,Bernd | | 1393 | Slavija Karlsruhe
|
| 16. | Maier,Rolf | | 1327 | SK Jöhlingen
|
| 17. | Morath,Norbert | | 1073 | SK Jöhlingen
|
| 18. | Magas,Günter | | 846 | SK Jöhlingen
|