Vereinsturnier 05/06
Kreuztabelle
Kreuztabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte |
|---|
| 1 | Günter Schuster | | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 |
| 2 | Jürgen Dehm | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 |
| 3 | Joachim Dehm | ½ | ½ | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 4 | Klaus Schneider | 0 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 |
| 5 | Franz Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Christoph Unger | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 |
| 7 | Martin Schnepfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 | ½ | 1 | 1 | 4 |
| 8 | Vitali Schotschneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | | 1 | 3 |
| 9 | Rolf Maier | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Stefan Dietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 1 | 2 |
| 11 | Sebastian Klink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
Paarungen
| Günter Schuster | Jürgen Dehm | 1-0 |
| Vitali Schotschneider | spielfrei | - |
| Franz Fischer | Klaus Schneider | 0-1 |
| Martin Schnepfe | Rolf Maier | ½-½ |
| Joachim Dehm | Stefan Dietz | 1-0 |
| Sebastian Klink | Christoph Unger | 0-1 |
Tabelle nach Runde 1
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joachim Dehm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christoph Unger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Klaus Schneider | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Martin Schnepfe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Rolf Maier | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Vitali Schotschneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz Fischer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Klink | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stefan Dietz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jürgen Dehm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paarungen
| Jürgen Dehm | Christoph Unger | 1-0 |
| Stefan Dietz | Sebastian Klink | 1-0 |
| Rolf Maier | Joachim Dehm | 0-1 |
| Klaus Schneider | Martin Schnepfe | 1-0 |
| spielfrei | Franz Fischer | - |
| Günter Schuster | Vitali Schotschneider | 1-0 |
Tabelle nach Runde 2
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Joachim Dehm | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Klaus Schneider | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Christoph Unger | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Stefan Dietz | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jürgen Dehm | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Martin Schnepfe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Rolf Maier | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Vitali Schotschneider | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franz Fischer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Klink | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paarungen
| Vitali Schotschneider | Jürgen Dehm | 0-1 |
| Franz Fischer | Günter Schuster | 0-1 |
| Martin Schnepfe | spielfrei | - |
| Joachim Dehm | Klaus Schneider | ½-½ |
| Sebastian Klink | Rolf Maier | 1-0 |
| Christoph Unger | Stefan Dietz | 1-0 |
Tabelle nach Runde 3
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Joachim Dehm | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| Klaus Schneider | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| Christoph Unger | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Jürgen Dehm | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Sebastian Klink | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Stefan Dietz | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Martin Schnepfe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Rolf Maier | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| Vitali Schotschneider | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Franz Fischer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paarungen
| Jürgen Dehm | Stefan Dietz | 1-0 |
| Rolf Maier | Christoph Unger | ½-½ |
| Klaus Schneider | Sebastian Klink | 1-0 |
| spielfrei | Joachim Dehm | - |
| Günter Schuster | Martin Schnepfe | 1-0 |
| Vitali Schotschneider | Franz Fischer | 0-1 |
Tabelle nach Runde 4
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Klaus Schneider | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| Jürgen Dehm | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Joachim Dehm | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| Christoph Unger | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| Franz Fischer | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Sebastian Klink | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Stefan Dietz | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Rolf Maier | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Martin Schnepfe | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| Vitali Schotschneider | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Paarungen
| Franz Fischer | Jürgen Dehm | 0-1 |
| Martin Schnepfe | Vitali Schotschneider | 1-0 |
| Joachim Dehm | Günter Schuster | ½-½ |
| Sebastian Klink | spielfrei | - |
| Christoph Unger | Klaus Schneider | 1-0 |
| Stefan Dietz | Rolf Maier | 1-0 |
Tabelle nach Runde 5
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
| Jürgen Dehm | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Christoph Unger | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
| Klaus Schneider | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
| Joachim Dehm | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Stefan Dietz | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Martin Schnepfe | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| Franz Fischer | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Sebastian Klink | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Rolf Maier | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Vitali Schotschneider | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Paarungen
| Jürgen Dehm | Rolf Maier | 1-0 |
| Klaus Schneider | Stefan Dietz | 1-0 |
| spielfrei | Christoph Unger | - |
| Günter Schuster | Sebastian Klink | 1-0 |
| Vitali Schotschneider | Joachim Dehm | 0-1 |
| Franz Fischer | Martin Schnepfe | 1-0 |
Tabelle nach Runde 6
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
| Jürgen Dehm | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| Klaus Schneider | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
| Joachim Dehm | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Christoph Unger | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
| Franz Fischer | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Stefan Dietz | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Martin Schnepfe | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
| Sebastian Klink | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Rolf Maier | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Vitali Schotschneider | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Paarungen
| Martin Schnepfe | Jürgen Dehm | 0-1 |
| Joachim Dehm | Franz Fischer | 1-0 |
| Sebastian Klink | Vitali Schotschneider | 0-1 |
| Christoph Unger | Günter Schuster | 0-1 |
| Stefan Dietz | spielfrei | - |
| Rolf Maier | Klaus Schneider | 1-0 |
Tabelle nach Runde 7
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
| Jürgen Dehm | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
| Joachim Dehm | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Klaus Schneider | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
| Christoph Unger | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
| Franz Fischer | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Stefan Dietz | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Rolf Maier | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Martin Schnepfe | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 |
| Vitali Schotschneider | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Sebastian Klink | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Paarungen
| Jürgen Dehm | Klaus Schneider | 1-0 |
| spielfrei | Rolf Maier | - |
| Günter Schuster | Stefan Dietz | 1-0 |
| Vitali Schotschneider | Christoph Unger | 1-0 |
| Franz Fischer | Sebastian Klink | 1-0 |
| Martin Schnepfe | Joachim Dehm | 0-1 |
Tabelle nach Runde 8
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 8 | 7 | 1 | 0 | 7.5 |
| Jürgen Dehm | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 |
| Joachim Dehm | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| Klaus Schneider | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 |
| Christoph Unger | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| Franz Fischer | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Vitali Schotschneider | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Stefan Dietz | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Rolf Maier | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Martin Schnepfe | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 |
| Sebastian Klink | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Paarungen
| Joachim Dehm | Jürgen Dehm | ½-½ |
| Sebastian Klink | Martin Schnepfe | 0-1 |
| Christoph Unger | Franz Fischer | 0-1 |
| Stefan Dietz | Vitali Schotschneider | - |
| Rolf Maier | Günter Schuster | 0-1 |
| Klaus Schneider | spielfrei | - |
Tabelle nach Runde 9
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 |
| Jürgen Dehm | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
| Joachim Dehm | 8 | 5 | 3 | 0 | 6.5 |
| Klaus Schneider | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 |
| Franz Fischer | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Christoph Unger | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 |
| Martin Schnepfe | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 |
| Vitali Schotschneider | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Stefan Dietz | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Rolf Maier | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Sebastian Klink | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Paarungen
| Jürgen Dehm | spielfrei | - |
| Günter Schuster | Klaus Schneider | 1-0 |
| Vitali Schotschneider | Rolf Maier | 1-0 |
| Franz Fischer | Stefan Dietz | 1-0 |
| Martin Schnepfe | Christoph Unger | ½-½ |
| Joachim Dehm | Sebastian Klink | 1-0 |
Tabelle nach Runde 10
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 10 | 9 | 1 | 0 | 9.5 |
| Joachim Dehm | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 |
| Jürgen Dehm | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
| Franz Fischer | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| Klaus Schneider | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 |
| Christoph Unger | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Vitali Schotschneider | 8 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| Martin Schnepfe | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Stefan Dietz | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Rolf Maier | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| Sebastian Klink | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Paarungen
| Sebastian Klink | Jürgen Dehm | 0-1 |
| Christoph Unger | Joachim Dehm | ½-½ |
| Stefan Dietz | Martin Schnepfe | 0-1 |
| Rolf Maier | Franz Fischer | 1-0 |
| Klaus Schneider | Vitali Schotschneider | 1-0 |
| spielfrei | Günter Schuster | - |
Tabelle nach Runde 11
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 10 | 9 | 1 | 0 | 9.5 |
| Jürgen Dehm | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 |
| Joachim Dehm | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 |
| Klaus Schneider | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 |
| Franz Fischer | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Christoph Unger | 10 | 3 | 3 | 4 | 4.5 |
| Martin Schnepfe | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Vitali Schotschneider | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| Rolf Maier | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Stefan Dietz | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Sebastian Klink | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |