Termine
- 23.01.15 W-Open Runde 1
- 30.01.15 Nachhol
- 06.02.15 W-Open Runde 2
- 20.02.15 Nachhol
- 27.02.15 W-Open Runde 3
- 06.03.15 Nachhol
- 20.03.15 W-Open Runde 4
- 10.04.15 Nachhol
- 17.04.15 W-Open Runde 5
- 08.05.15 Nachhol
- 15.05.15 W-Open Runde 6
- 22.05.15 Nachhol
- 29.05.15 W-Open Runde 7
- 12.06.15 Nachhol
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Tabelle
Abschlußtabelle:
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh
|
|---|
| 1. | Dehm,Joachim | | 1927 | | SK Jöhlingen | GER | 5 | 1 | 1 | 16.0 | 77.0
|
| 2. | Giacomelli,Bernd | | 1844 | | SK Durlach | GER | 5 | 0 | 2 | 15.0 | 70.0
|
| 3. | Yesilyurt,Mücahit | | 1786 | | SK Jöhlingen | GER | 4 | 2 | 1 | 14.0 | 75.0
|
| 4. | Pollandt,Ralph | | 1792 | | SV Pfinztal | GER | 4 | 1 | 2 | 13.0 | 81.0
|
| 5. | Weber,Uwe | | 1703 | | SK Ettlingen | GER | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 78.0
|
| 6. | Moisa,Ghita | | 1690 | | SK Blankenloch | GER | 3 | 3 | 1 | 12.0 | 57.0
|
| 7. | Bremenkamp,Holger | | 1719 | | SK Ettlingen | GER | 3 | 2 | 2 | 11.0 | 54.0
|
| 8. | Marcy,Harald | | 1720 | | SC Rheinstetten | GER | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 81.0
|
| 9. | Dehm,Michael | | 1796 | | SK Jöhlingen | GER | 2 | 4 | 1 | 10.0 | 70.0
|
| 10. | Schmidt,Erhard | | 1540 | * | SK Jöhlingen | GER | 3 | 1 | 2 | 10.0 | 69.0
|
| 11. | Anderer,Bernd | | 1599 | | SC Rheinstetten | GER | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 68.0
|
| 12. | Pollandt,Silke,Dr. | | 1564 | W | SV Pfinztal | GER | 2 | 4 | 1 | 10.0 | 65.0
|
| 13. | Maier,Rolf | | 1389 | | SK Jöhlingen | GER | 3 | 1 | 3 | 10.0 | 61.0
|
| 14. | Morath,Norbert | | 1000 | | SK Jöhlingen | GER | 3 | 0 | 4 | 9.0 | 46.0
|
| 15. | Dehm,David | | 1501 | | SK Jöhlingen | GER | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 70.0
|
| 16. | Behnke,Matthias | | 1555 | | SK Blankenloch | GER | 2 | 2 | 3 | 8.0 | 57.0
|
| 17. | Jahraus,Marlis | | 1139 | W | SC Untergrombach | GER | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 64.0
|
| 18. | Schneider,Klaus | | 1550 | | SK Jöhlingen | GER | 2 | 1 | 4 | 7.0 | 61.0
|
| 19. | Magas,Günter | | 837 | | SK Jöhlingen | GER | 2 | 0 | 5 | 6.0 | 47.0
|
| 20. | Löffler,Christian | | 1269 | | SK Jöhlingen | GER | 1 | 2 | 4 | 5.0 | 62.0
|
| 21. | Nettelbeck,Jann | | 1620 | * | SC Bad Bergzabern | GER | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 62.0
|
| 22. | Shirdon,Ibrahim Rascid | | 1013 | | SK Jöhlingen | GER | 1 | 1 | 5 | 4.0 | 52.0
|
Paarungen
Runde 7: 29. Mai
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 2. | Giacomelli,Bernd | | (12) | - | 5. | Yesilyurt,Mücahit | | (14) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 8. | Weber,Uwe | | (12) | - | 1. | Dehm,Joachim | | (13) | 0 | - | 1 |
|
| 3 | 4. | Pollandt,Ralph | | (10) | - | 11. | Anderer,Bernd | | (10) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 9. | Moisa,Ghita | | (9) | - | 6. | Marcy,Harald | | (10) | + | - | - |
|
| 5 | 3. | Dehm,Michael | | (9) | - | 12. | Pollandt,Silke,Dr. | | (9) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 19. | Jahraus,Marlis | | (7) | - | 7. | Bremenkamp,Holger | | (8) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 16. | Dehm,David | | (8) | - | 17. | Maier,Rolf | | (7) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 22. | Magas,Günter | | (6) | - | 21. | Morath,Norbert | | (6) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 14. | Schneider,Klaus | | (6) | - | 13. | Behnke,Matthias | | (7) | ½ | - | ½ |
|
| 10 | 18. | Löffler,Christian | | (4) | - | 20. | Shirdon,Ibrahim Rascid | | (3) | ½ | - | ½ |
|
Runde 6: 15. Mai 15
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8. | Weber,Uwe | | (11) | - | 5. | Yesilyurt,Mücahit | | (13) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 1. | Dehm,Joachim | | (10) | - | 4. | Pollandt,Ralph | | (10) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 15. | Schmidt,Erhard | | (10) | - | 2. | Giacomelli,Bernd | | (9) | - | - | + |
|
| 4 | 11. | Anderer,Bernd | | (9) | - | 3. | Dehm,Michael | | (8) | ½ | - | ½ |
|
| 5 | 12. | Pollandt,Silke,Dr. | | (8) | - | 9. | Moisa,Ghita | | (8) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 7. | Bremenkamp,Holger | | (7) | - | 16. | Dehm,David | | (7) | ½ | - | ½ |
|
| 7 | 6. | Marcy,Harald | | (7) | - | 14. | Schneider,Klaus | | (6) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 17. | Maier,Rolf | | (6) | - | 19. | Jahraus,Marlis | | (6) | ½ | - | ½ |
|
| 9 | 20. | Shirdon,Ibrahim Rascid | | (3) | - | 13. | Behnke,Matthias | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| 10 | 21. | Morath,Norbert | | (3) | - | 18. | Löffler,Christian | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 11 | 22. | Magas,Günter | | (3) | - | 23. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Erhard Schmidt ist aus dem Turnier ausgestiegen.
Runde 5: 17. April 15
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 5. | Yesilyurt,Mücahit | | (10) | - | 1. | Dehm,Joachim | | (10) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 15. | Schmidt,Erhard | | (9) | - | 8. | Weber,Uwe | | (10) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 3. | Dehm,Michael | | (7) | - | 9. | Moisa,Ghita | | (7) | ½ | - | ½ |
|
| 4 | 4. | Pollandt,Ralph | | (7) | - | 6. | Marcy,Harald | | (7) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 16. | Dehm,David | | (7) | - | 11. | Anderer,Bernd | | (6) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 14. | Schneider,Klaus | | (6) | - | 2. | Giacomelli,Bernd | | (6) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 18. | Löffler,Christian | | (4) | - | 12. | Pollandt,Silke,Dr. | | (5) | 0 | - | 1 |
|
| 8 | 13. | Behnke,Matthias | | (4) | - | 7. | Bremenkamp,Holger | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 21. | Morath,Norbert | | (3) | - | 17. | Maier,Rolf | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 10 | 19. | Jahraus,Marlis | | (3) | - | 22. | Magas,Günter | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 11 | 20. | Shirdon,Ibrahim Rascid | | (0) | - | 23. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Runde 4: 20.März. 15
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 1. | Dehm,Joachim | | (7) | - | 6. | Marcy,Harald | | (7) | 1 | - | 0 |
|
| 2 | 8. | Weber,Uwe | | (7) | - | 3. | Dehm,Michael | | (7) | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 5. | Yesilyurt,Mücahit | | (7) | - | 4. | Pollandt,Ralph | | (7) | 1 | - | 0 |
|
| 4 | 11. | Anderer,Bernd | | (6) | - | 15. | Schmidt,Erhard | | (6) | 0 | - | 1 |
|
| 5 | 9. | Moisa,Ghita | | (4) | - | 18. | Löffler,Christian | | (4) | 1 | - | 0 |
|
| 6 | 13. | Behnke,Matthias | | (4) | - | 16. | Dehm,David | | (4) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 2. | Giacomelli,Bernd | | (3) | - | 17. | Maier,Rolf | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 22. | Magas,Günter | | (3) | - | 14. | Schneider,Klaus | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 12. | Pollandt,Silke,Dr. | | (2) | - | 19. | Jahraus,Marlis | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 10 | 7. | Bremenkamp,Holger | | (1) | - | 20. | Shirdon,Ibrahim Rascid | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 11 | 21. | Morath,Norbert | | (0) | - | 23. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Hr. Nettelbeck hat an der 3. Runde nicht mehr teilgenommen und ist danach aus dem Turnier ausgestiegen.
Runde 3: 27.Feb. 15
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 4. | Pollandt,Ralph | | (6) | - | 8. | Weber,Uwe | | (6) | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 6. | Marcy,Harald | | (6) | - | 5. | Yesilyurt,Mücahit | | (6) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 10. | Nettelbeck,Jann | | (4) | - | 1. | Dehm,Joachim | | (4) | - | - | + |
|
| 4 | 3. | Dehm,Michael | | (4) | - | 2. | Giacomelli,Bernd | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 16. | Dehm,David | | (3) | - | 9. | Moisa,Ghita | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 6 | 17. | Maier,Rolf | | (3) | - | 11. | Anderer,Bernd | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 7 | 18. | Löffler,Christian | | (3) | - | 13. | Behnke,Matthias | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 8 | 19. | Jahraus,Marlis | | (3) | - | 15. | Schmidt,Erhard | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 9 | 7. | Bremenkamp,Holger | | (0) | - | 12. | Pollandt,Silke,Dr. | | (1) | ½ | - | ½ |
|
| 10 | 14. | Schneider,Klaus | | (0) | - | 21. | Morath,Norbert | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 11 | 20. | Shirdon,Ibrahim Rascid | | (0) | - | 22. | Magas,Günter | | (0) | 0 | - | 1 |
|
Runde 2: 6. Feb. 15
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 8. | Weber,Uwe | | (3) | - | 2. | Giacomelli,Bernd | | (3) | + | - | - |
|
| 2 | 3. | Dehm,Michael | | (3) | - | 10. | Nettelbeck,Jann | | (3) | ½ | - | ½ |
|
| 3 | 9. | Moisa,Ghita | | (3) | - | 4. | Pollandt,Ralph | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 5. | Yesilyurt,Mücahit | | (3) | - | 18. | Löffler,Christian | | (3) | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 11. | Anderer,Bernd | | (3) | - | 6. | Marcy,Harald | | (3) | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 1. | Dehm,Joachim | | (1) | - | 7. | Bremenkamp,Holger | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 13. | Behnke,Matthias | | (0) | - | 12. | Pollandt,Silke,Dr. | | (1) | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 19. | Jahraus,Marlis | | (0) | - | 14. | Schneider,Klaus | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 15. | Schmidt,Erhard | | (0) | - | 20. | Shirdon,Ibrahim Rascid | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| 10 | 21. | Morath,Norbert | | (0) | - | 16. | Dehm,David | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| 11 | 17. | Maier,Rolf | | (0) | - | 22. | Magas,Günter | | (0) | 1 | - | 0 |
|
Runde 1: 23. Jan. 15
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
|---|
| 1 | 12. | Pollandt,Silke,Dr. | | () | - | 1. | Dehm,Joachim | | () | ½ | - | ½ |
|
| 2 | 2. | Giacomelli,Bernd | | () | - | 13. | Behnke,Matthias | | () | 1 | - | 0 |
|
| 3 | 14. | Schneider,Klaus | | () | - | 3. | Dehm,Michael | | () | 0 | - | 1 |
|
| 4 | 4. | Pollandt,Ralph | | () | - | 15. | Schmidt,Erhard | | () | 1 | - | 0 |
|
| 5 | 16. | Dehm,David | | () | - | 5. | Yesilyurt,Mücahit | | () | 0 | - | 1 |
|
| 6 | 6. | Marcy,Harald | | () | - | 17. | Maier,Rolf | | () | 1 | - | 0 |
|
| 7 | 18. | Löffler,Christian | | () | - | 7. | Bremenkamp,Holger | | () | 1 | - | 0 |
|
| 8 | 8. | Weber,Uwe | | () | - | 19. | Jahraus,Marlis | | () | 1 | - | 0 |
|
| 9 | 20. | Shirdon,Ibrahim Rascid | | () | - | 9. | Moisa,Ghita | | () | 0 | - | 1 |
|
| 10 | 10. | Nettelbeck,Jann | | () | - | 21. | Morath,Norbert | | () | 1 | - | 0 |
|
| 11 | 22. | Magas,Günter | | () | - | 11. | Anderer,Bernd | | () | 0 | - | 1 |
|
Teilnehmerliste
| Nr | Teilnehmer | Titel | DWZ | Attr. | Verein/Ort | Land
|
|---|
| 1. | Dehm,Joachim | | 1927 | | SK Jöhlingen | GER
|
| 2. | Giacomelli,Bernd | | 1844 | | SK Durlach | GER
|
| 3. | Dehm,Michael | | 1796 | | SK Jöhlingen | GER
|
| 4. | Pollandt,Ralph | | 1792 | | SV Pfinztal | GER
|
| 5. | Yesilyurt,Mücahit | | 1786 | | SK Jöhlingen | GER
|
| 6. | Marcy,Harald | | 1720 | | SC Rheinstetten | GER
|
| 7. | Bremenkamp,Holger | | 1719 | | SK Ettlingen | GER
|
| 8. | Weber,Uwe | | 1703 | | SK Ettlingen | GER
|
| 9. | Moisa,Ghita | | 1690 | | SK Blankenloch | GER
|
| 10. | Nettelbeck,Jann | | 1620 | | SC Bad Bergzabern | GER
|
| 11. | Anderer,Bernd | | 1599 | | SC Rheinstetten | GER
|
| 12. | Pollandt,Silke,Dr. | | 1564 | W | SV Pfinztal | GER
|
| 13. | Behnke,Matthias | | 1555 | | SK Blankenloch | GER
|
| 14. | Schneider,Klaus | | 1550 | | SK Jöhlingen | GER
|
| 15. | Schmidt,Erhard | | 1540 | | SK Jöhlingen | GER
|
| 16. | Dehm,David | | 1501 | | SK Jöhlingen | GER
|
| 17. | Maier,Rolf | | 1389 | | SK Jöhlingen | GER
|
| 18. | Löffler,Christian | | 1269 | | SK Jöhlingen | GER
|
| 19. | Jahraus,Marlis | | 1139 | W | SC Untergrombach | GER
|
| 20. | Shirdon,Ibrahim Rascid | | 1013 | | SK Jöhlingen | GER
|
| 21. | Morath,Norbert | | 1000 | | SK Jöhlingen | GER
|
| 22. | Magas,Günter | | 837 | | SK Jöhlingen | GER |