Vereinsturnier 03/04
Kreuztabelle
Kreuztabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte |
|---|
| 1 | Günter Schuster | | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| 2 | Michael Dehm | 0 | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
| 3 | Joachim Dehm | ½ | ½ | | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
| 4 | Jürgen Dehm | ½ | ½ | ½ | | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 5 | Martin Schnepfe | 0 | 0 | ½ | 1 | | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 6 | Klaus Schneider | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 7 | Franz Fischer | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
| 8 | Christoph Unger | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
| 9 | Markus Machauer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.5 |
| 10 | Andre Hauswirth | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.5 |
| 11 | Sebastian Schroth | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | | ½ | 1 | 1 | 3.5 |
| 12 | Rolf Maier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | | 0 | ½ | 3.5 |
| 13 | Sebastian Klink | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | | ½ | 3 |
| 14 | Vitali Schotschneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | | 1.5 |
Paarungen
| Sebastian Schroth | Vitali Schotschneider | 1-0 |
| Klaus Schneider | Günter Schuster | 0-1 |
| Michael Dehm | Martin Schnepfe | 1-0 |
| Sebastian Klink | Andre Hauswirth | 0-1 |
| Joachim Dehm | Christoph Unger | 1-0 |
| Franz Fischer | Markus Machauer | ½-½ |
| Rolf Maier | Jürgen Dehm | 0-1 |
Tabelle nach Runde 1
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Sebastian Schroth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Michael Dehm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joachim Dehm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jürgen Dehm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Andre Hauswirth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Günter Schuster | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Franz Fischer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Markus Machauer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Klaus Schneider | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Klink | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rolf Maier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christoph Unger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Schnepfe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vitali Schotschneider | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paarungen
| Vitali Schotschneider | Jürgen Dehm | 0-1 |
| Markus Machauer | Rolf Maier | 1-0 |
| Christoph Unger | Franz Fischer | 1-0 |
| Andre Hauswirth | Joachim Dehm | 0-1 |
| Martin Schnepfe | Sebastian Klink | 0-1 |
| Günter Schuster | Michael Dehm | 1-0 |
| Sebastian Schroth | Klaus Schneider | 0-1 |
Tabelle nach Runde 2
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Joachim Dehm | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jürgen Dehm | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Günter Schuster | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Markus Machauer | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| Sebastian Schroth | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Klaus Schneider | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Michael Dehm | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sebastian Klink | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Christoph Unger | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Andre Hauswirth | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Franz Fischer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Rolf Maier | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Martin Schnepfe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Vitali Schotschneider | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paarungen
| Klaus Schneider | Vitali Schotschneider | 1-0 |
| Michael Dehm | Sebastian Schroth | 1-0 |
| Sebastian Klink | Günter Schuster | 0-1 |
| Joachim Dehm | Martin Schnepfe | ½-½ |
| Franz Fischer | Andre Hauswirth | 1-0 |
| Rolf Maier | Christoph Unger | ½-½ |
| Jürgen Dehm | Markus Machauer | 1-0 |
Tabelle nach Runde 3
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Jürgen Dehm | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Günter Schuster | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Joachim Dehm | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| Klaus Schneider | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Michael Dehm | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Franz Fischer | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Markus Machauer | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Christoph Unger | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Sebastian Schroth | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Sebastian Klink | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Andre Hauswirth | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Rolf Maier | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| Martin Schnepfe | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| Vitali Schotschneider | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Paarungen
| Vitali Schotschneider | Markus Machauer | 0-1 |
| Christoph Unger | Jürgen Dehm | ½-½ |
| Andre Hauswirth | Rolf Maier | ½-½ |
| Martin Schnepfe | Franz Fischer | ½-½ |
| Günter Schuster | Joachim Dehm | ½-½ |
| Sebastian Schroth | Sebastian Klink | 1-0 |
| Klaus Schneider | Michael Dehm | 0-1 |
Tabelle nach Runde 4
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Jürgen Dehm | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| Günter Schuster | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| Michael Dehm | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Joachim Dehm | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Markus Machauer | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| Sebastian Schroth | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Klaus Schneider | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Franz Fischer | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Christoph Unger | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Andre Hauswirth | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| Sebastian Klink | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Rolf Maier | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Martin Schnepfe | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Vitali Schotschneider | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Paarungen
| Michael Dehm | Vitali Schotschneider | 1-0 |
| Sebastian Klink | Klaus Schneider | 0-1 |
| Joachim Dehm | Sebastian Schroth | 1-0 |
| Franz Fischer | Günter Schuster | 0-1 |
| Rolf Maier | Martin Schnepfe | 1-0 |
| Jürgen Dehm | Andre Hauswirth | ½-½ |
| Markus Machauer | Christoph Unger | ½-½ |
Tabelle nach Runde 5
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
| Michael Dehm | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| Joachim Dehm | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Jürgen Dehm | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Klaus Schneider | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Markus Machauer | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Christoph Unger | 5 | 1 | 3 | 1 | 2.5 |
| Sebastian Schroth | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Franz Fischer | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Rolf Maier | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Andre Hauswirth | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Sebastian Klink | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Martin Schnepfe | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Vitali Schotschneider | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Paarungen
| Vitali Schotschneider | Christoph Unger | 0-1 |
| Andre Hauswirth | Markus Machauer | ½-½ |
| Martin Schnepfe | Jürgen Dehm | 1-0 |
| Günter Schuster | Rolf Maier | 1-0 |
| Sebastian Schroth | Franz Fischer | 0-1 |
| Klaus Schneider | Joachim Dehm | ½-½ |
| Michael Dehm | Sebastian Klink | 1-0 |
Tabelle nach Runde 6
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
| Michael Dehm | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
| Joachim Dehm | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 |
| Jürgen Dehm | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Klaus Schneider | 6 | 3 | 1 | 2 | 3.5 |
| Markus Machauer | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 |
| Christoph Unger | 6 | 2 | 3 | 1 | 3.5 |
| Franz Fischer | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Andre Hauswirth | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 |
| Sebastian Schroth | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Rolf Maier | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Martin Schnepfe | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Sebastian Klink | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Vitali Schotschneider | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Paarungen
| Sebastian Klink | Vitali Schotschneider | ½-½ |
| Joachim Dehm | Michael Dehm | ½-½ |
| Franz Fischer | Klaus Schneider | ½-½ |
| Rolf Maier | Sebastian Schroth | ½-½ |
| Jürgen Dehm | Günter Schuster | ½-½ |
| Markus Machauer | Martin Schnepfe | ½-½ |
| Christoph Unger | Andre Hauswirth | ½-½ |
Tabelle nach Runde 7
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| Michael Dehm | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 |
| Joachim Dehm | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| Jürgen Dehm | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 |
| Klaus Schneider | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Markus Machauer | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Christoph Unger | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| Franz Fischer | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
| Andre Hauswirth | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Sebastian Schroth | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| Rolf Maier | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 |
| Martin Schnepfe | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 |
| Sebastian Klink | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 |
| Vitali Schotschneider | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 |
Paarungen
| Vitali Schotschneider | Andre Hauswirth | ½-½ |
| Martin Schnepfe | Christoph Unger | 1-0 |
| Günter Schuster | Markus Machauer | 1-0 |
| Sebastian Schroth | Jürgen Dehm | 0-1 |
| Klaus Schneider | Rolf Maier | 1-0 |
| Michael Dehm | Franz Fischer | 1-0 |
| Sebastian Klink | Joachim Dehm | 0-1 |
Tabelle nach Runde 8
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 |
| Michael Dehm | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 |
| Joachim Dehm | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| Jürgen Dehm | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 |
| Klaus Schneider | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Markus Machauer | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Christoph Unger | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Franz Fischer | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 |
| Andre Hauswirth | 8 | 1 | 5 | 2 | 3.5 |
| Martin Schnepfe | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 |
| Sebastian Schroth | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 |
| Rolf Maier | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 |
| Sebastian Klink | 8 | 1 | 1 | 6 | 1.5 |
| Vitali Schotschneider | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Paarungen
| Joachim Dehm | Vitali Schotschneider | 1-0 |
| Franz Fischer | Sebastian Klink | 1-0 |
| Rolf Maier | Michael Dehm | 0-1 |
| Jürgen Dehm | Klaus Schneider | 1-0 |
| Markus Machauer | Sebastian Schroth | 1-0 |
| Christoph Unger | Günter Schuster | 0-1 |
| Andre Hauswirth | Martin Schnepfe | 0-1 |
Tabelle nach Runde 9
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 |
| Michael Dehm | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 |
| Joachim Dehm | 9 | 5 | 4 | 0 | 7 |
| Jürgen Dehm | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 |
| Klaus Schneider | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Markus Machauer | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Franz Fischer | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 |
| Martin Schnepfe | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 |
| Christoph Unger | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Andre Hauswirth | 9 | 1 | 5 | 3 | 3.5 |
| Sebastian Schroth | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 |
| Rolf Maier | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 |
| Sebastian Klink | 9 | 1 | 1 | 7 | 1.5 |
| Vitali Schotschneider | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Paarungen
| Vitali Schotschneider | Martin Schnepfe | 0-1 |
| Günter Schuster | Andre Hauswirth | 1-0 |
| Sebastian Schroth | Christoph Unger | ½-½ |
| Klaus Schneider | Markus Machauer | 1-0 |
| Michael Dehm | Jürgen Dehm | ½-½ |
| Sebastian Klink | Rolf Maier | 1-0 |
| Joachim Dehm | Franz Fischer | 1-0 |
Tabelle nach Runde 10
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 10 | 8 | 2 | 0 | 9 |
| Michael Dehm | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| Joachim Dehm | 10 | 6 | 4 | 0 | 8 |
| Jürgen Dehm | 10 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| Klaus Schneider | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| Martin Schnepfe | 10 | 4 | 3 | 3 | 5.5 |
| Markus Machauer | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Franz Fischer | 10 | 3 | 3 | 4 | 4.5 |
| Christoph Unger | 10 | 2 | 5 | 3 | 4.5 |
| Andre Hauswirth | 10 | 1 | 5 | 4 | 3.5 |
| Sebastian Schroth | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Sebastian Klink | 10 | 2 | 1 | 7 | 2.5 |
| Rolf Maier | 10 | 1 | 3 | 6 | 2.5 |
| Vitali Schotschneider | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Paarungen
| Franz Fischer | Vitali Schotschneider | 1-0 |
| Rolf Maier | Joachim Dehm | 0-1 |
| Jürgen Dehm | Sebastian Klink | 1-0 |
| Markus Machauer | Michael Dehm | 0-1 |
| Christoph Unger | Klaus Schneider | 1-0 |
| Andre Hauswirth | Sebastian Schroth | 1-0 |
| Martin Schnepfe | Günter Schuster | 0-1 |
Tabelle nach Runde 11
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 11 | 9 | 2 | 0 | 10 |
| Michael Dehm | 11 | 8 | 2 | 1 | 9 |
| Joachim Dehm | 11 | 7 | 4 | 0 | 9 |
| Jürgen Dehm | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 |
| Klaus Schneider | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| Franz Fischer | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 |
| Christoph Unger | 11 | 3 | 5 | 3 | 5.5 |
| Martin Schnepfe | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 |
| Markus Machauer | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Andre Hauswirth | 11 | 2 | 5 | 4 | 4.5 |
| Sebastian Schroth | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| Sebastian Klink | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 |
| Rolf Maier | 11 | 1 | 3 | 7 | 2.5 |
| Vitali Schotschneider | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Paarungen
| Vitali Schotschneider | Günter Schuster | 0-1 |
| Sebastian Schroth | Martin Schnepfe | ½-½ |
| Klaus Schneider | Andre Hauswirth | ½-½ |
| Michael Dehm | Christoph Unger | 1-0 |
| Sebastian Klink | Markus Machauer | ½-½ |
| Joachim Dehm | Jürgen Dehm | ½-½ |
| Franz Fischer | Rolf Maier | ½-½ |
Tabelle nach Runde 12
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 12 | 10 | 2 | 0 | 11 |
| Michael Dehm | 12 | 9 | 2 | 1 | 10 |
| Joachim Dehm | 12 | 7 | 5 | 0 | 9.5 |
| Jürgen Dehm | 12 | 6 | 5 | 1 | 8.5 |
| Klaus Schneider | 12 | 5 | 3 | 4 | 6.5 |
| Franz Fischer | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Martin Schnepfe | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Markus Machauer | 12 | 3 | 5 | 4 | 5.5 |
| Christoph Unger | 12 | 3 | 5 | 4 | 5.5 |
| Andre Hauswirth | 12 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| Sebastian Schroth | 12 | 2 | 3 | 7 | 3.5 |
| Sebastian Klink | 12 | 2 | 2 | 8 | 3 |
| Rolf Maier | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| Vitali Schotschneider | 12 | 0 | 2 | 10 | 1 |
Paarungen
| Rolf Maier | Vitali Schotschneider | ½-½ |
| Jürgen Dehm | Franz Fischer | ½-½ |
| Markus Machauer | Joachim Dehm | 0-1 |
| Christoph Unger | Sebastian Klink | 1-0 |
| Andre Hauswirth | Michael Dehm | ½-½ |
| Martin Schnepfe | Klaus Schneider | 1-0 |
| Günter Schuster | Sebastian Schroth | 1-0 |
Tabelle nach Runde 13
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 13 | 11 | 2 | 0 | 12 |
| Michael Dehm | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 |
| Joachim Dehm | 13 | 8 | 5 | 0 | 10.5 |
| Jürgen Dehm | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 |
| Martin Schnepfe | 13 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| Klaus Schneider | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 |
| Franz Fischer | 13 | 4 | 5 | 4 | 6.5 |
| Christoph Unger | 13 | 4 | 5 | 4 | 6.5 |
| Markus Machauer | 13 | 3 | 5 | 5 | 5.5 |
| Andre Hauswirth | 13 | 2 | 7 | 4 | 5.5 |
| Sebastian Schroth | 13 | 2 | 3 | 8 | 3.5 |
| Rolf Maier | 13 | 1 | 5 | 7 | 3.5 |
| Sebastian Klink | 13 | 2 | 2 | 9 | 3 |
| Vitali Schotschneider | 13 | 0 | 3 | 10 | 1.5 |