Schachklub 1929 Jöhlingen e.V.
Silvesterblitz

Silvesterblitz

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Summe
1 Schnepfe   0 1 0 1 1 1 1 5
2 Schneider 1   1 0 0 0 0 0 2
3 Meier 0 0   0 0 1 0 1 1
4 Dehm, Joachim 1 1 1   0 0,5 1 1 5,5
5 Dehm, Michael 0 1 1 1   0 1 1 5
6 Machauer 0 1 0 0,5 1   1 1 4,5
7 Fischer, Franz 0 1 1 0 0 0   0 2
8 Fischer, Markus 0 1 1 0 0 0 1   3

 

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 Summe
1 Fischer, Markus   1 0 1 1 0 0 3
2 Fischer, Franz 0   0 0 1 1 0 2
3 Machauer 1 1   1 1 0,5 0 4,5
4 Dehm, Joachim 0 1 0   1 1 1 4
5 Meier 0 0 0 0   0 0 0
6 Schneider 1 0 1 0 0,5   0 2,5
7 Schnepfe 1 1 1 0 1 1   5
Home Seitenanfang