Schweizer-System-Turnier 2007
SK Jöhlingen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | Machauer, Markus | | () | - | 10. | Trumpf, Clara | | () | 1 | - | 0 |
|
2 | 11. | Schuster, Günter | | () | - | 2. | Dehm, Michael | | () | ½ | - | ½ |
|
3 | 3. | Weiß, Kevin | | () | - | 12. | Kruk, Dieter | | () | 1 | - | 0 |
|
4 | 13. | Maier, Rolf | | () | - | 4. | Dehm, Joachim | | () | ½ | - | ½ |
|
5 | 5. | Yesilyurt, Mücahit | | () | - | 14. | Schmitt, Julian | | () | 1 | - | 0 |
|
6 | 15. | Dehm, Jürgen | | () | - | 6. | Schneider, Klaus | | () | ½ | - | ½ |
|
7 | 7. | Dehm, Tobias | | () | - | 16. | Schotschneider, Vitali | | () | ½ | - | ½ |
|
8 | 17. | Tepel, Jürgen | | () | - | 8. | Götz, Tobias | | () | 1 | - | 0 |
|
9 | 9. | Weinreuter, Mark | | () | - | 18. | Fischer, Franz | | () | 0 | - | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 5. | Yesilyurt, Mücahit | | (1) | - | 1. | Machauer, Markus | | (1) | ½ | - | ½ |
|
2 | 18. | Fischer, Franz | | (1) | - | 3. | Weiß, Kevin | | (1) | 1 | - | 0 |
|
3 | 2. | Dehm, Michael | | (½) | - | 17. | Tepel, Jürgen | | (1) | ½ | - | ½ |
|
4 | 4. | Dehm, Joachim | | (½) | - | 7. | Dehm, Tobias | | (½) | 1 | - | 0 |
|
5 | 6. | Schneider, Klaus | | (½) | - | 13. | Maier, Rolf | | (½) | 1 | - | 0 |
|
6 | 16. | Schotschneider, Vitali | | (½) | - | 11. | Schuster, Günter | | (½) | 0 | - | 1 |
|
7 | 8. | Götz, Tobias | | (0) | - | 15. | Dehm, Jürgen | | (½) | 0 | - | 1 |
|
8 | 12. | Kruk, Dieter | | (0) | - | 9. | Weinreuter, Mark | | (0) | 0 | - | 1 |
|
9 | 10. | Trumpf, Clara | | (0) | - | 14. | Schmitt, Julian | | (0) | 0 | - | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | Machauer, Markus | | (1½) | - | 18. | Fischer, Franz | | (2) | 1 | - | 0 |
|
2 | 11. | Schuster, Günter | | (1½) | - | 4. | Dehm, Joachim | | (1½) | ½ | - | ½ |
|
3 | 15. | Dehm, Jürgen | | (1½) | - | 5. | Yesilyurt, Mücahit | | (1½) | ½ | - | ½ |
|
4 | 17. | Tepel, Jürgen | | (1½) | - | 6. | Schneider, Klaus | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
5 | 9. | Weinreuter, Mark | | (1) | - | 2. | Dehm, Michael | | (1) | 0 | - | 1 |
|
6 | 14. | Schmitt, Julian | | (1) | - | 3. | Weiß, Kevin | | (1) | 0 | - | 1 |
|
7 | 13. | Maier, Rolf | | (½) | - | 16. | Schotschneider, Vitali | | (½) | 0 | - | 1 |
|
8 | 7. | Dehm, Tobias | | (½) | - | 8. | Götz, Tobias | | (0) | 1 | - | 0 |
|
9 | 12. | Kruk, Dieter | | (0) | - | 10. | Trumpf, Clara | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 17. | Tepel, Jürgen | | (2½) | - | 1. | Machauer, Markus | | (2½) | 1 | - | 0 |
|
2 | 2. | Dehm, Michael | | (2) | - | 15. | Dehm, Jürgen | | (2) | ½ | - | ½ |
|
3 | 3. | Weiß, Kevin | | (2) | - | 11. | Schuster, Günter | | (2) | 0 | - | 1 |
|
4 | 18. | Fischer, Franz | | (2) | - | 5. | Yesilyurt, Mücahit | | (2) | ½ | - | ½ |
|
5 | 4. | Dehm, Joachim | | (2) | - | 16. | Schotschneider, Vitali | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
6 | 6. | Schneider, Klaus | | (1½) | - | 7. | Dehm, Tobias | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
7 | 14. | Schmitt, Julian | | (1) | - | 9. | Weinreuter, Mark | | (1) | ½ | - | ½ |
|
8 | 13. | Maier, Rolf | | (½) | - | 12. | Kruk, Dieter | | (1) | 1 | - | 0 |
|
9 | 8. | Götz, Tobias | | (0) | - | 10. | Trumpf, Clara | | (0) | ½ | - | ½ |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 11. | Schuster, Günter | | (3) | - | 17. | Tepel, Jürgen | | (3½) | 1 | - | 0 |
|
2 | 5. | Yesilyurt, Mücahit | | (2½) | - | 4. | Dehm, Joachim | | (3) | ½ | - | ½ |
|
3 | 1. | Machauer, Markus | | (2½) | - | 2. | Dehm, Michael | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
4 | 15. | Dehm, Jürgen | | (2½) | - | 18. | Fischer, Franz | | (2½) | ½ | - | ½ |
|
5 | 3. | Weiß, Kevin | | (2) | - | 6. | Schneider, Klaus | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
6 | 7. | Dehm, Tobias | | (1½) | - | 13. | Maier, Rolf | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
7 | 16. | Schotschneider, Vitali | | (1½) | - | 14. | Schmitt, Julian | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
8 | 10. | Trumpf, Clara | | (½) | - | 9. | Weinreuter, Mark | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
9 | 12. | Kruk, Dieter | | (1) | - | 8. | Götz, Tobias | | (½) | + | - | - |
|
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 6. | Schneider, Klaus | | (3½) | - | 11. | Schuster, Günter | | (4) | 1 | - | 0 |
|
2 | 4. | Dehm, Joachim | | (3½) | - | 17. | Tepel, Jürgen | | (3½) | ½ | - | ½ |
|
3 | 2. | Dehm, Michael | | (3½) | - | 5. | Yesilyurt, Mücahit | | (3) | ½ | - | ½ |
|
4 | 9. | Weinreuter, Mark | | (2½) | - | 15. | Dehm, Jürgen | | (3) | 0 | - | 1 |
|
5 | 18. | Fischer, Franz | | (3) | - | 13. | Maier, Rolf | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
6 | 16. | Schotschneider, Vitali | | (2½) | - | 1. | Machauer, Markus | | (2½) | ½ | - | ½ |
|
7 | 14. | Schmitt, Julian | | (1½) | - | 12. | Kruk, Dieter | | (2) | ½ | - | ½ |
|
8 | 8. | Götz, Tobias | | (½) | - | 3. | Weiß, Kevin | | (2) | - | - | + |
|
9 | 10. | Trumpf, Clara | | (½) | - | 7. | Dehm, Tobias | | (1½) | | - | |
|
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 2. | Dehm, Michael | | (4) | - | 6. | Schneider, Klaus | | (4½) | ½ | - | ½ |
|
2 | 15. | Dehm, Jürgen | | (4) | - | 4. | Dehm, Joachim | | (4) | ½ | - | ½ |
|
3 | 13. | Maier, Rolf | | (3½) | - | 11. | Schuster, Günter | | (4) | 0 | - | 1 |
|
4 | 17. | Tepel, Jürgen | | (4) | - | 5. | Yesilyurt, Mücahit | | (3½) | 0 | - | 1 |
|
5 | 3. | Weiß, Kevin | | (3) | - | 16. | Schotschneider, Vitali | | (3) | ½ | - | ½ |
|
6 | 1. | Machauer, Markus | | (3) | - | 9. | Weinreuter, Mark | | (2½) | ½ | - | ½ |
|
7 | 18. | Fischer, Franz | | (3) | - | 10. | Trumpf, Clara | | (½) | 1 | - | 0 |
|
8 | 7. | Dehm, Tobias | | (2½) | - | 12. | Kruk, Dieter | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
9 | 8. | Götz, Tobias | | (½) | - | 14. | Schmitt, Julian | | (2) | - | - | + |
|