Schweizer System Turnier 2009
SK 1929 J?hlingen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | Dehm, Tobias | | () | - | 7. | Schmidt, Erhard | | () | ? | - | ? |
|
2 | 8. | Weinreuter, Mark | | () | - | 2. | Dehm, Joachim | | () | ? | - | ? |
|
3 | 3. | Machauer, Markus | | () | - | 9. | Maier, Rolf | | () | 1 | - | 0 |
|
4 | 10. | Mundinger, Hans | | () | - | 4. | Kast, Larissa | | () | 1 | - | 0 |
|
5 | 5. | Wei?, Kevin | | () | - | 11. | Schuster, G?nter | | () | 0 | - | 1 |
|
6 | 12. | Schneider, Klaus | | () | - | 6. | Wei?, Fabian | | () | 1 | - | 0 |
|
7 | 14. | spielfrei | | () | - | 13. | Kast, Joannis | | () | - | - | + |
|
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 13. | Kast, Joannis | | (1) | - | 3. | Machauer, Markus | | (1) | ? | - | ? |
|
2 | 11. | Schuster, G?nter | | (1) | - | 12. | Schneider, Klaus | | (1) | 1 | - | 0 |
|
3 | 4. | Kast, Larissa | | (0) | - | 1. | Dehm, Tobias | | (?) | 0 | - | 1 |
|
4 | 2. | Dehm, Joachim | | (?) | - | 10. | Mundinger, Hans | | (1) | ? | - | ? |
|
5 | 7. | Schmidt, Erhard | | (?) | - | 8. | Weinreuter, Mark | | (?) | 1 | - | 0 |
|
6 | 6. | Wei?, Fabian | | (0) | - | 5. | Wei?, Kevin | | (0) | ? | - | ? |
|
7 | 9. | Maier, Rolf | | (0) | - | 14. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 3. | Machauer, Markus | | (1?) | - | 11. | Schuster, G?nter | | (2) | ? | - | ? |
|
2 | 10. | Mundinger, Hans | | (1?) | - | 7. | Schmidt, Erhard | | (1?) | 0 | - | 1 |
|
3 | 1. | Dehm, Tobias | | (1?) | - | 13. | Kast, Joannis | | (1?) | 0 | - | 1 |
|
4 | 9. | Maier, Rolf | | (1) | - | 2. | Dehm, Joachim | | (1) | 0 | - | 1 |
|
5 | 12. | Schneider, Klaus | | (1) | - | 4. | Kast, Larissa | | (0) | 1 | - | 0 |
|
6 | 8. | Weinreuter, Mark | | (?) | - | 6. | Wei?, Fabian | | (?) | 0 | - | 0 |
|
7 | 5. | Wei?, Kevin | | (?) | - | 14. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 7. | Schmidt, Erhard | | (2?) | - | 11. | Schuster, G?nter | | (2?) | 0 | - | 1 |
|
2 | 2. | Dehm, Joachim | | (2) | - | 3. | Machauer, Markus | | (2) | ? | - | ? |
|
3 | 13. | Kast, Joannis | | (2?) | - | 12. | Schneider, Klaus | | (2) | 1 | - | 0 |
|
4 | 5. | Wei?, Kevin | | (1?) | - | 1. | Dehm, Tobias | | (1?) | 0 | - | 1 |
|
5 | 6. | Wei?, Fabian | | (?) | - | 10. | Mundinger, Hans | | (1?) | 0 | - | 1 |
|
6 | 9. | Maier, Rolf | | (1) | - | 8. | Weinreuter, Mark | | (?) | ? | - | ? |
|
7 | 4. | Kast, Larissa | | (0) | - | 14. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 11. | Schuster, G?nter | | (3?) | - | 13. | Kast, Joannis | | (3?) | 1 | - | 0 |
|
2 | 1. | Dehm, Tobias | | (2?) | - | 2. | Dehm, Joachim | | (2?) | ? | - | ? |
|
3 | 3. | Machauer, Markus | | (2?) | - | 7. | Schmidt, Erhard | | (2?) | ? | - | ? |
|
4 | 10. | Mundinger, Hans | | (2?) | - | 12. | Schneider, Klaus | | (2) | 1 | - | 0 |
|
5 | 8. | Weinreuter, Mark | | (1) | - | 5. | Wei?, Kevin | | (1?) | ? | - | ? |
|
6 | 4. | Kast, Larissa | | (1) | - | 9. | Maier, Rolf | | (1?) | ? | - | ? |
|
7 | 14. | spielfrei | | (0) | - | 6. | Wei?, Fabian | | (?) | - | - | + |
|
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 11. | Schuster, G?nter | | (4?) | - | 10. | Mundinger, Hans | | (3?) | 1 | - | 0 |
|
2 | 2. | Dehm, Joachim | | (3) | - | 13. | Kast, Joannis | | (3?) | ? | - | ? |
|
3 | 3. | Machauer, Markus | | (3) | - | 1. | Dehm, Tobias | | (3) | 1 | - | 0 |
|
4 | 7. | Schmidt, Erhard | | (3) | - | 5. | Wei?, Kevin | | (2) | 1 | - | 0 |
|
5 | 12. | Schneider, Klaus | | (2) | - | 9. | Maier, Rolf | | (2) | ? | - | ? |
|
6 | 6. | Wei?, Fabian | | (1?) | - | 4. | Kast, Larissa | | (1?) | 0 | - | 1 |
|
7 | 14. | spielfrei | | (0) | - | 8. | Weinreuter, Mark | | (1?) | - | - | + |
|
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 2. | Dehm, Joachim | | (3?) | - | 11. | Schuster, G?nter | | (5?) | ? | - | ? |
|
2 | 13. | Kast, Joannis | | (4) | - | 7. | Schmidt, Erhard | | (4) | 0 | - | 1 |
|
3 | 10. | Mundinger, Hans | | (3?) | - | 3. | Machauer, Markus | | (4) | ? | - | ? |
|
4 | 1. | Dehm, Tobias | | (3) | - | 8. | Weinreuter, Mark | | (2?) | ? | - | ? |
|
5 | 5. | Wei?, Kevin | | (2) | - | 4. | Kast, Larissa | | (2?) | ? | - | ? |
|
6 | 9. | Maier, Rolf | | (2?) | - | 6. | Wei?, Fabian | | (1?) | 1 | - | 0 |
|
7 | 14. | spielfrei | | (0) | - | 12. | Schneider, Klaus | | (2?) | - | - | + |
|