10. Feb. 2006 | 13. Okt. 2006 | 27. Okt. 2006 | |||||
Andre Hauswirth | Andre Hauswirth | - | Michael Stehle | 0 | G?nter Schuster | 1 | |
Freilos | |||||||
Michael Stehle | + | Michael Stehle | + | ||||
Sebastian Klink | - | ||||||
G?nter Schuster | 1 | G?nter Schuster | 1 | G?nter Schuster | 1** | ||
Vitali Schotschneider | 0 | ||||||
Julian Schmitt | + | Julian Schmitt | 0 | ||||
Sebastian Schroth | - | ||||||
Franz Fischer | 1 | Franz Fischer | 0 | Joachim Dehm | 1 (*) | Joachim Dehm | 0 |
Yesilyurt Mucahit | 0 | ||||||
Joachim Dehm | 1 | Joachim Dehm | 1 | ||||
Rolf Maier | 0 | ||||||
Klaus Schneider | Klaus Schneider | 0 | J?rgen Dehm | 0 | |||
Freilos | |||||||
J?rgen Dehm | J?rgen Dehm | 1 | |||||
Freilos | |||||||
(*) Die Partie zwischen Joachim und J?rgen endete nach fast vier Stunden Spielzeit in einem Remis. Insgesamt wurden danach noch 4 Blitzpartien gespielt, wobei man sich auf 5 Minuten Bedenkzeit geeinigt hatte. Also Joachim - J?rgen (1/2 - 1/2), (1 - 0), (0 - 1), (1 - 0), (1 - 0).
(**) Die Partie zwischen Michael und G?nter endete in der normalen Spielzeit remis. Die beiden Blitz gewann dann G?nter.
Für die Partie hat jeder Spieler 2 Stunden Bedenkzeit. Bei Remis werden so lange 15 Minuten Blitz gespielt, bis einer
min. 1,5 Punkte aus den zwei Partien hat. Ist in der Tabelle kein Ergebnis eingetragen, so wurde die Partie kampflos entschieden.
Home | Seitenanfang |