Winterturnier 02/03
Kreuztabelle
Kreuztabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
|---|
| 1 | Günter Schuster | | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 2 | Lothar Buth | ½ | | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
| 3 | Jürgen Dehm | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 8.5 |
| 4 | Michael Dehm | ½ | ½ | ½ | | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7.5 |
| 5 | Jürgen Tepel | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | Markus Machauer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 |
| 7 | Mathias Meizinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
| 8 | Klaus Schneider | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Franz Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | Martin Schnepfe | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | ½ | ½ | 1 | 3.5 |
| 11 | Andre Hauswirth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | | ½ | 1 | 3.5 |
| 12 | Rolf Maier | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | | ½ | 3 |
| 13 | Christoph Unger | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 1 |
Paarungen
| Lothar Buth | spielfrei | - |
| Jürgen Tepel | Andre Hauswirth | 1-0 |
| Markus Machauer | Rolf Maier | 1-0 |
| Günter Schuster | Klaus Schneider | 1-0 |
| Christoph Unger | Michael Dehm | ½-½ |
| Martin Schnepfe | Mathias Meizinger | 0-1 |
| Franz Fischer | Jürgen Dehm | 0-1 |
Tabelle nach Runde 1
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Jürgen Tepel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Machauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Günter Schuster | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jürgen Dehm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Mathias Meizinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Christoph Unger | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Michael Dehm | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Lothar Buth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Schnepfe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Franz Fischer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Klaus Schneider | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rolf Maier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andre Hauswirth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paarungen
| spielfrei | Jürgen Dehm | - |
| Mathias Meizinger | Franz Fischer | 1-0 |
| Michael Dehm | Martin Schnepfe | 1-0 |
| Klaus Schneider | Christoph Unger | 1-0 |
| Rolf Maier | Günter Schuster | 0-1 |
| Andre Hauswirth | Markus Machauer | ½-½ |
| Lothar Buth | Jürgen Tepel | 1-0 |
Tabelle nach Runde 2
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mathias Meizinger | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Markus Machauer | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| Michael Dehm | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| Lothar Buth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jürgen Dehm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jürgen Tepel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Klaus Schneider | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Christoph Unger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Andre Hauswirth | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.5 |
| Martin Schnepfe | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Franz Fischer | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rolf Maier | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paarungen
| Jürgen Tepel | spielfrei | - |
| Markus Machauer | Lothar Buth | 0-1 |
| Günter Schuster | Andre Hauswirth | 1-0 |
| Christoph Unger | Rolf Maier | ½-½ |
| Martin Schnepfe | Klaus Schneider | 0-1 |
| Franz Fischer | Michael Dehm | 0-1 |
| Jürgen Dehm | Mathias Meizinger | 1-0 |
Tabelle nach Runde 3
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Michael Dehm | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| Lothar Buth | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jürgen Dehm | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Mathias Meizinger | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Klaus Schneider | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Markus Machauer | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Jürgen Tepel | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Christoph Unger | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Rolf Maier | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| Andre Hauswirth | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| Martin Schnepfe | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Franz Fischer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Paarungen
| spielfrei | Mathias Meizinger | - |
| Michael Dehm | Jürgen Dehm | ½-½ |
| Klaus Schneider | Franz Fischer | 1-0 |
| Rolf Maier | Martin Schnepfe | ½-½ |
| Andre Hauswirth | Christoph Unger | 1-0 |
| Lothar Buth | Günter Schuster | ½-½ |
| Jürgen Tepel | Markus Machauer | 1-0 |
Tabelle nach Runde 4
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| Michael Dehm | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| Klaus Schneider | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Lothar Buth | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| Jürgen Dehm | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| Jürgen Tepel | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Mathias Meizinger | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Markus Machauer | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| Andre Hauswirth | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| Christoph Unger | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Rolf Maier | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Martin Schnepfe | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
| Franz Fischer | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Paarungen
| Markus Machauer | spielfrei | - |
| Günter Schuster | Jürgen Tepel | 1-0 |
| Christoph Unger | Lothar Buth | 0-1 |
| Martin Schnepfe | Andre Hauswirth | ½-½ |
| Franz Fischer | Rolf Maier | 1-0 |
| Jürgen Dehm | Klaus Schneider | 1-0 |
| Mathias Meizinger | Michael Dehm | 0-1 |
Tabelle nach Runde 5
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
| Michael Dehm | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Lothar Buth | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| Jürgen Dehm | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| Klaus Schneider | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Jürgen Tepel | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Mathias Meizinger | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Andre Hauswirth | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Markus Machauer | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| Christoph Unger | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Martin Schnepfe | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Franz Fischer | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Rolf Maier | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Paarungen
| spielfrei | Michael Dehm | - |
| Klaus Schneider | Mathias Meizinger | 0-1 |
| Rolf Maier | Jürgen Dehm | 1-0 |
| Andre Hauswirth | Franz Fischer | 0-1 |
| Lothar Buth | Martin Schnepfe | 1-0 |
| Jürgen Tepel | Christoph Unger | 1-0 |
| Markus Machauer | Günter Schuster | 0-1 |
Tabelle nach Runde 6
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
| Lothar Buth | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
| Michael Dehm | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Jürgen Dehm | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 |
| Jürgen Tepel | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Mathias Meizinger | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Klaus Schneider | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Franz Fischer | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Rolf Maier | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Andre Hauswirth | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Markus Machauer | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
| Christoph Unger | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Martin Schnepfe | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Paarungen
| Günter Schuster | spielfrei | - |
| Christoph Unger | Markus Machauer | 0-1 |
| Martin Schnepfe | Jürgen Tepel | 1-0 |
| Franz Fischer | Lothar Buth | 0-1 |
| Jürgen Dehm | Andre Hauswirth | 1-0 |
| Mathias Meizinger | Rolf Maier | 1-0 |
| Michael Dehm | Klaus Schneider | ½-½ |
Tabelle nach Runde 7
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Lothar Buth | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
| Günter Schuster | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
| Jürgen Dehm | 6 | 4 | 1 | 1 | 4.5 |
| Michael Dehm | 6 | 3 | 3 | 0 | 4.5 |
| Mathias Meizinger | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Klaus Schneider | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| Jürgen Tepel | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Markus Machauer | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| Martin Schnepfe | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Franz Fischer | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Rolf Maier | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Andre Hauswirth | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Christoph Unger | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 |
Paarungen
| spielfrei | Klaus Schneider | - |
| Rolf Maier | Michael Dehm | ½-½ |
| Andre Hauswirth | Mathias Meizinger | ½-½ |
| Lothar Buth | Jürgen Dehm | ½-½ |
| Jürgen Tepel | Franz Fischer | 1-0 |
| Markus Machauer | Martin Schnepfe | 1-0 |
| Günter Schuster | Christoph Unger | 1-0 |
Tabelle nach Runde 8
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
| Lothar Buth | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| Jürgen Dehm | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Michael Dehm | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 |
| Mathias Meizinger | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 |
| Jürgen Tepel | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| Markus Machauer | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| Klaus Schneider | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 |
| Rolf Maier | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 |
| Andre Hauswirth | 8 | 1 | 3 | 4 | 2.5 |
| Martin Schnepfe | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 |
| Franz Fischer | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Christoph Unger | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Paarungen
| Christoph Unger | spielfrei | - |
| Martin Schnepfe | Günter Schuster | 0-1 |
| Franz Fischer | Markus Machauer | 0-1 |
| Jürgen Dehm | Jürgen Tepel | 1-0 |
| Mathias Meizinger | Lothar Buth | 0-1 |
| Michael Dehm | Andre Hauswirth | 1-0 |
| Klaus Schneider | Rolf Maier | 1-0 |
Tabelle nach Runde 9
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 8 | 7 | 1 | 0 | 7.5 |
| Lothar Buth | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 |
| Jürgen Dehm | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| Michael Dehm | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| Markus Machauer | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 |
| Mathias Meizinger | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 |
| Klaus Schneider | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 |
| Jürgen Tepel | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Rolf Maier | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 |
| Andre Hauswirth | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 |
| Martin Schnepfe | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| Franz Fischer | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| Christoph Unger | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Paarungen
| spielfrei | Rolf Maier | - |
| Andre Hauswirth | Klaus Schneider | ½-½ |
| Lothar Buth | Michael Dehm | ½-½ |
| Jürgen Tepel | Mathias Meizinger | 0-1 |
| Markus Machauer | Jürgen Dehm | 0-1 |
| Günter Schuster | Franz Fischer | 1-0 |
| Christoph Unger | Martin Schnepfe | 0-1 |
Tabelle nach Runde 10
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 |
| Lothar Buth | 9 | 6 | 3 | 0 | 7.5 |
| Jürgen Dehm | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| Michael Dehm | 9 | 4 | 5 | 0 | 6.5 |
| Mathias Meizinger | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 |
| Klaus Schneider | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| Markus Machauer | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 |
| Jürgen Tepel | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 |
| Martin Schnepfe | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Andre Hauswirth | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Rolf Maier | 9 | 1 | 3 | 5 | 2.5 |
| Franz Fischer | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| Christoph Unger | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 |
Paarungen
| Martin Schnepfe | spielfrei | - |
| Franz Fischer | Christoph Unger | 1-0 |
| Jürgen Dehm | Günter Schuster | 0-1 |
| Mathias Meizinger | Markus Machauer | 0-1 |
| Michael Dehm | Jürgen Tepel | 0-1 |
| Klaus Schneider | Lothar Buth | 0-1 |
| Rolf Maier | Andre Hauswirth | ½-½ |
Tabelle nach Runde 11
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 10 | 9 | 1 | 0 | 9.5 |
| Lothar Buth | 10 | 7 | 3 | 0 | 8.5 |
| Jürgen Dehm | 10 | 6 | 2 | 2 | 7 |
| Michael Dehm | 10 | 4 | 5 | 1 | 6.5 |
| Markus Machauer | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 |
| Mathias Meizinger | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 |
| Jürgen Tepel | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Klaus Schneider | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Andre Hauswirth | 11 | 1 | 5 | 5 | 3.5 |
| Martin Schnepfe | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Rolf Maier | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Franz Fischer | 11 | 3 | 0 | 8 | 3 |
| Christoph Unger | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 |
Paarungen
| spielfrei | Andre Hauswirth | - |
| Lothar Buth | Rolf Maier | 1-0 |
| Jürgen Tepel | Klaus Schneider | 1-0 |
| Markus Machauer | Michael Dehm | ½-½ |
| Günter Schuster | Mathias Meizinger | 1-0 |
| Christoph Unger | Jürgen Dehm | 0-1 |
| Martin Schnepfe | Franz Fischer | 0-1 |
Tabelle nach Runde 12
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 11 | 10 | 1 | 0 | 10.5 |
| Lothar Buth | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 |
| Jürgen Dehm | 11 | 7 | 2 | 2 | 8 |
| Michael Dehm | 11 | 4 | 6 | 1 | 7 |
| Jürgen Tepel | 11 | 6 | 0 | 5 | 6 |
| Markus Machauer | 11 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| Mathias Meizinger | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 |
| Klaus Schneider | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| Franz Fischer | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| Andre Hauswirth | 11 | 1 | 5 | 5 | 3.5 |
| Martin Schnepfe | 11 | 2 | 2 | 7 | 3 |
| Rolf Maier | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 |
| Christoph Unger | 11 | 0 | 2 | 9 | 1 |
Paarungen
| Franz Fischer | spielfrei | - |
| Jürgen Dehm | Martin Schnepfe | ½-½ |
| Mathias Meizinger | Christoph Unger | 1-0 |
| Michael Dehm | Günter Schuster | ½-½ |
| Klaus Schneider | Markus Machauer | 0-1 |
| Rolf Maier | Jürgen Tepel | 0-1 |
| Andre Hauswirth | Lothar Buth | 0-1 |
Tabelle nach Runde 13
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 12 | 10 | 2 | 0 | 11 |
| Lothar Buth | 12 | 9 | 3 | 0 | 10.5 |
| Jürgen Dehm | 12 | 7 | 3 | 2 | 8.5 |
| Michael Dehm | 12 | 4 | 7 | 1 | 7.5 |
| Jürgen Tepel | 12 | 7 | 0 | 5 | 7 |
| Markus Machauer | 12 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| Mathias Meizinger | 12 | 6 | 1 | 5 | 6.5 |
| Klaus Schneider | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| Franz Fischer | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 |
| Martin Schnepfe | 12 | 2 | 3 | 7 | 3.5 |
| Andre Hauswirth | 12 | 1 | 5 | 6 | 3.5 |
| Rolf Maier | 12 | 1 | 4 | 7 | 3 |
| Christoph Unger | 12 | 0 | 2 | 10 | 1 |