Schweizer System Turnier 2009
SK 1929 Jöhlingen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | Dehm, Tobias | | () | - | 7. | Schmidt, Erhard | | () | ½ | - | ½ |
|
2 | 8. | Weinreuter, Mark | | () | - | 2. | Dehm, Joachim | | () | ½ | - | ½ |
|
3 | 3. | Machauer, Markus | | () | - | 9. | Maier, Rolf | | () | 1 | - | 0 |
|
4 | 10. | Mundinger, Hans | | () | - | 4. | Kast, Larissa | | () | 1 | - | 0 |
|
5 | 5. | Weiß, Kevin | | () | - | 11. | Schuster, Günter | | () | 0 | - | 1 |
|
6 | 12. | Schneider, Klaus | | () | - | 6. | Weiß, Fabian | | () | 1 | - | 0 |
|
7 | 14. | spielfrei | | () | - | 13. | Kast, Joannis | | () | - | - | + |
|
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 13. | Kast, Joannis | | (1) | - | 3. | Machauer, Markus | | (1) | ½ | - | ½ |
|
2 | 11. | Schuster, Günter | | (1) | - | 12. | Schneider, Klaus | | (1) | 1 | - | 0 |
|
3 | 4. | Kast, Larissa | | (0) | - | 1. | Dehm, Tobias | | (½) | 0 | - | 1 |
|
4 | 2. | Dehm, Joachim | | (½) | - | 10. | Mundinger, Hans | | (1) | ½ | - | ½ |
|
5 | 7. | Schmidt, Erhard | | (½) | - | 8. | Weinreuter, Mark | | (½) | 1 | - | 0 |
|
6 | 6. | Weiß, Fabian | | (0) | - | 5. | Weiß, Kevin | | (0) | ½ | - | ½ |
|
7 | 9. | Maier, Rolf | | (0) | - | 14. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 3. | Machauer, Markus | | (1½) | - | 11. | Schuster, Günter | | (2) | ½ | - | ½ |
|
2 | 10. | Mundinger, Hans | | (1½) | - | 7. | Schmidt, Erhard | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
3 | 1. | Dehm, Tobias | | (1½) | - | 13. | Kast, Joannis | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
4 | 9. | Maier, Rolf | | (1) | - | 2. | Dehm, Joachim | | (1) | 0 | - | 1 |
|
5 | 12. | Schneider, Klaus | | (1) | - | 4. | Kast, Larissa | | (0) | 1 | - | 0 |
|
6 | 8. | Weinreuter, Mark | | (½) | - | 6. | Weiß, Fabian | | (½) | 0 | - | 0 |
|
7 | 5. | Weiß, Kevin | | (½) | - | 14. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 7. | Schmidt, Erhard | | (2½) | - | 11. | Schuster, Günter | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
2 | 2. | Dehm, Joachim | | (2) | - | 3. | Machauer, Markus | | (2) | ½ | - | ½ |
|
3 | 13. | Kast, Joannis | | (2½) | - | 12. | Schneider, Klaus | | (2) | 1 | - | 0 |
|
4 | 5. | Weiß, Kevin | | (1½) | - | 1. | Dehm, Tobias | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
5 | 6. | Weiß, Fabian | | (½) | - | 10. | Mundinger, Hans | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
6 | 9. | Maier, Rolf | | (1) | - | 8. | Weinreuter, Mark | | (½) | ½ | - | ½ |
|
7 | 4. | Kast, Larissa | | (0) | - | 14. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 11. | Schuster, Günter | | (3½) | - | 13. | Kast, Joannis | | (3½) | 1 | - | 0 |
|
2 | 1. | Dehm, Tobias | | (2½) | - | 2. | Dehm, Joachim | | (2½) | ½ | - | ½ |
|
3 | 3. | Machauer, Markus | | (2½) | - | 7. | Schmidt, Erhard | | (2½) | ½ | - | ½ |
|
4 | 10. | Mundinger, Hans | | (2½) | - | 12. | Schneider, Klaus | | (2) | 1 | - | 0 |
|
5 | 8. | Weinreuter, Mark | | (1) | - | 5. | Weiß, Kevin | | (1½) | ½ | - | ½ |
|
6 | 4. | Kast, Larissa | | (1) | - | 9. | Maier, Rolf | | (1½) | ½ | - | ½ |
|
7 | 14. | spielfrei | | (0) | - | 6. | Weiß, Fabian | | (½) | - | - | + |
|
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 11. | Schuster, Günter | | (4½) | - | 10. | Mundinger, Hans | | (3½) | 1 | - | 0 |
|
2 | 2. | Dehm, Joachim | | (3) | - | 13. | Kast, Joannis | | (3½) | ½ | - | ½ |
|
3 | 3. | Machauer, Markus | | (3) | - | 1. | Dehm, Tobias | | (3) | 1 | - | 0 |
|
4 | 7. | Schmidt, Erhard | | (3) | - | 5. | Weiß, Kevin | | (2) | 1 | - | 0 |
|
5 | 12. | Schneider, Klaus | | (2) | - | 9. | Maier, Rolf | | (2) | ½ | - | ½ |
|
6 | 6. | Weiß, Fabian | | (1½) | - | 4. | Kast, Larissa | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
7 | 14. | spielfrei | | (0) | - | 8. | Weinreuter, Mark | | (1½) | - | - | + |
|
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 2. | Dehm, Joachim | | (3½) | - | 11. | Schuster, Günter | | (5½) | ½ | - | ½ |
|
2 | 13. | Kast, Joannis | | (4) | - | 7. | Schmidt, Erhard | | (4) | 0 | - | 1 |
|
3 | 10. | Mundinger, Hans | | (3½) | - | 3. | Machauer, Markus | | (4) | ½ | - | ½ |
|
4 | 1. | Dehm, Tobias | | (3) | - | 8. | Weinreuter, Mark | | (2½) | ½ | - | ½ |
|
5 | 5. | Weiß, Kevin | | (2) | - | 4. | Kast, Larissa | | (2½) | ½ | - | ½ |
|
6 | 9. | Maier, Rolf | | (2½) | - | 6. | Weiß, Fabian | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
7 | 14. | spielfrei | | (0) | - | 12. | Schneider, Klaus | | (2½) | - | - | + |
|