3. April | 15. Mai | 26. Juni | |||||
Fabian Weiß | 0 | Markus Machauer | 0 | Joachim Dehm | 1 | Joachim Dehm | 0 |
Markus Machauer | 1 | ||||||
Joachim Dehm | 1 | Joachim Dehm | 1 | ||||
Hans Mundinger | 0 | ||||||
Günter Schuster | Günter Schuster | 0 | Michael Dehm | 0 | |||
spielfrei | |||||||
Michael Dehm | Michael Dehm | 1 | |||||
spielfrei | |||||||
Klaus Schneider | Klaus Schneider | 1 | Klaus Schneider | 1 | Klaus Schneider | 1 | |
spielfrei | |||||||
Joannis Kast | Joannis Kast | 0 | |||||
spielfrei | |||||||
Rolf Maier | Rolf Maier | 0 | Erhard Schmidt | 0 | |||
spielfrei | |||||||
Erhard Schmidt | Erhard Schmidt | 1 | |||||
spielfrei | |||||||
Für die Partie hat jeder Spieler 2 Stunden Bedenkzeit. Bei Remis werden so lange 5 Minuten Blitz gespielt, bis einer
min. 1,5 Punkte aus den zwei Partien hat. Ist in der Tabelle kein Ergebnis eingetragen, so wurde die Partie kampflos entschieden.
Die Partien von Joachim Dehm in den ersten beiden Runden endeten Remis. Joachim gewann jeweils die ersten beiden Blitzpartien.
Home | Seitenanfang |