Abschlusstabelle | Paarungen | Kreuztabelle | Bericht |
Rang | Mannschaft | At | Land | G | S | R | V | Man.P | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Durlach | S | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 29.0 | |
2. | Ettlingen | S | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 26.0 | |
3. | Ettlingen II | S | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 24.0 | |
4. | UBU Karlsruhe | S | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 24.0 | |
5. | Fantastische Vier | S | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 21.5 | |
6. | KSF | S | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21.5 | |
7. | Pforzheim | S | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 21.5 | |
8. | Kraichtal | B | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 21.0 | |
9. | Neureut | B | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 20.5 | |
10. | Gernika | S | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 20.5 | |
11. | Pfinztal | B | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 21.0 | |
12. | Untergrombach | S | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 20.0 | |
13. | Rastatt | S | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 17.5 | |
14. | Post Karlsruhe | B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 21.0 | |
15. | Blankenloch | K | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 20.5 | |
16. | Pfinztal II | B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19.0 | |
17. | Schwaikheim | B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 19.0 | |
18. | Karlsdorf | B | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18.0 | |
19. | Sulzfeld | B | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18.0 | |
20. | Goldfinger | B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 17.5 | |
21. | Herxheim | B | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16.5 | |
22. | Muggensturm | B | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 18.5 | |
23. | Bad Herrenalb | K | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17.5 | |
24. | Schlossgartenteam | K | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16.5 | |
25. | Untergrombach II | K | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16.5 | |
26. | Herxheim II | K | J | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 15.5 |
27. | Karlsdorf II | K | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14.0 | |
28. | Sulzfeld II | K | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 14.0 | |
29. | Jöhlingen | K | J | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 12.0 |
30. | Urretxu | K | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16.5 | |
31. | Eggenstein-Leopoldsh | K | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16.0 | |
32. | Bretten | S | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 14.5 | |
33. | Muggensturm II | K | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 12.0 | |
34. | Pfinztal III | K | J | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 11.0 |
35. | Sulzfeld III | K | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9.0 | |
36. | Sulzfeld Damen | K | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7.0 |
Abschlusstabelle | Paarungen | Kreuztabelle |
1. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goldfinger | B | () | - | Muggensturm II | K | () | 4-0 | ||||||||||||
2 | Pforzheim | S | () | - | Post Karlsruhe | B | () | 2½-1½ | ||||||||||||
3 | Bretten | S | () | - | Gernika | S | () | 1-3 | ||||||||||||
4 | Urretxu | K | () | - | UBU Karlsruhe | S | () | 0-4 | ||||||||||||
5 | Fantastische Vier | S | () | - | KSF | S | () | 2½-1½ | ||||||||||||
6 | Sulzfeld | B | () | - | Bad Herrenalb | K | () | 4-0 | ||||||||||||
7 | Rastatt | S | () | - | Sulzfeld II | K | () | 3½-½ | ||||||||||||
8 | Sulzfeld III | K | () | - | Schlossgartenteam | K | () | 0-4 | ||||||||||||
9 | Kraichtal | B | () | - | Sulzfeld Damen | K | () | 4-0 | ||||||||||||
10 | Neureut | B | () | - | Karlsdorf | B | () | 2-2 | ||||||||||||
11 | Karlsdorf II | K | () | - | Herxheim | B | () | 1-3 | ||||||||||||
12 | Herxheim II | K | () | - | Durlach | S | () | 0-4 | ||||||||||||
13 | Untergrombach | S | () | - | Pfinztal | B | () | 2-2 | ||||||||||||
14 | Pfinztal II | B | () | - | Untergrombach II | K | () | 4-0 | ||||||||||||
15 | Blankenloch | K | () | - | Pfinztal III | K | () | 4-0 | ||||||||||||
16 | Schwaikheim | B | () | - | Ettlingen | S | () | 0-4 | ||||||||||||
17 | Ettlingen II | S | () | - | Eggenstein-Leopoldsh | K | () | 4-0 | ||||||||||||
18 | Jöhlingen | K | () | - | Muggensturm | B | () | 0-4 |
2. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ettlingen | S | (2) | - | Goldfinger | B | (2) | 4-0 | ||||||||||||
2 | UBU Karlsruhe | S | (2) | - | Ettlingen II | S | (2) | 3-1 | ||||||||||||
3 | Muggensturm | B | (2) | - | Fantastische Vier | S | (2) | 0-4 | ||||||||||||
4 | Pforzheim | S | (2) | - | Rastatt | S | (2) | 1-3 | ||||||||||||
5 | Schlossgartenteam | K | (2) | - | Sulzfeld | B | (2) | 3-1 | ||||||||||||
6 | Gernika | S | (2) | - | Kraichtal | B | (2) | 2-2 | ||||||||||||
7 | Durlach | S | (2) | - | Pfinztal II | B | (2) | 4-0 | ||||||||||||
8 | Herxheim | B | (2) | - | Blankenloch | K | (2) | 2½-1½ | ||||||||||||
9 | Karlsdorf | B | (1) | - | Untergrombach | S | (1) | 2-2 | ||||||||||||
10 | Pfinztal | B | (1) | - | Neureut | B | (1) | 1½-2½ | ||||||||||||
11 | Post Karlsruhe | B | (0) | - | Sulzfeld II | K | (0) | 4-0 | ||||||||||||
12 | Sulzfeld Damen | K | (0) | - | Bretten | S | (0) | 1-3 | ||||||||||||
13 | Bad Herrenalb | K | (0) | - | Sulzfeld III | K | (0) | 4-0 | ||||||||||||
14 | Pfinztal III | K | (0) | - | Karlsdorf II | K | (0) | 1½-2½ | ||||||||||||
15 | Untergrombach II | K | (0) | - | Herxheim II | K | (0) | 2-2 | ||||||||||||
16 | Muggensturm II | K | (0) | - | Schwaikheim | B | (0) | 1-3 | ||||||||||||
17 | Eggenstein-Leopoldsh | K | (0) | - | Urretxu | K | (0) | 3-1 | ||||||||||||
18 | KSF | S | (0) | - | Jöhlingen | K | (0) | 4-0 |
3. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlossgartenteam | K | (4) | - | UBU Karlsruhe | S | (4) | 1-3 | ||||||||||||
2 | Fantastische Vier | S | (4) | - | Durlach | S | (4) | 1-3 | ||||||||||||
3 | Rastatt | S | (4) | - | Ettlingen | S | (4) | ½-3½ | ||||||||||||
4 | Kraichtal | B | (3) | - | Herxheim | B | (4) | 4-0 | ||||||||||||
5 | Neureut | B | (3) | - | Gernika | S | (3) | 2½-1½ | ||||||||||||
6 | Goldfinger | B | (2) | - | Ettlingen II | S | (2) | ½-3½ | ||||||||||||
7 | Sulzfeld | B | (2) | - | Post Karlsruhe | B | (2) | 2-2 | ||||||||||||
8 | Bretten | S | (2) | - | Muggensturm | B | (2) | 2-2 | ||||||||||||
9 | Pfinztal II | B | (2) | - | Bad Herrenalb | K | (2) | 2-2 | ||||||||||||
10 | Schwaikheim | B | (2) | - | Karlsdorf | B | (2) | 1½-2½ | ||||||||||||
11 | Karlsdorf II | K | (2) | - | Pforzheim | S | (2) | 0-4 | ||||||||||||
12 | Untergrombach | S | (2) | - | KSF | S | (2) | 1-3 | ||||||||||||
13 | Blankenloch | K | (2) | - | Eggenstein-Leopoldsh | K | (2) | 1-3 | ||||||||||||
14 | Herxheim II | K | (1) | - | Pfinztal | B | (1) | 0-4 | ||||||||||||
15 | Urretxu | K | (0) | - | Untergrombach II | K | (1) | 2-2 | ||||||||||||
16 | Jöhlingen | K | (0) | - | Muggensturm II | K | (0) | 3-1 | ||||||||||||
17 | Sulzfeld II | K | (0) | - | Sulzfeld Damen | K | (0) | 4-0 | ||||||||||||
18 | Sulzfeld III | K | (0) | - | Pfinztal III | K | (0) | 2-2 |
4. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBU Karlsruhe | S | (6) | - | Durlach | S | (6) | 1-3 | ||||||||||||
2 | Ettlingen | S | (6) | - | Neureut | B | (5) | 2½-1½ | ||||||||||||
3 | Karlsdorf | B | (4) | - | Kraichtal | B | (5) | 2½-1½ | ||||||||||||
4 | Herxheim | B | (4) | - | Fantastische Vier | S | (4) | 2-2 | ||||||||||||
5 | KSF | S | (4) | - | Rastatt | S | (4) | 1½-2½ | ||||||||||||
6 | Eggenstein-Leopoldsh | K | (4) | - | Schlossgartenteam | K | (4) | 2-2 | ||||||||||||
7 | Ettlingen II | S | (4) | - | Pforzheim | S | (4) | 3½-½ | ||||||||||||
8 | Post Karlsruhe | B | (3) | - | Pfinztal II | B | (3) | 3-1 | ||||||||||||
9 | Pfinztal | B | (3) | - | Bretten | S | (3) | 4-0 | ||||||||||||
10 | Bad Herrenalb | K | (3) | - | Gernika | S | (3) | 2-2 | ||||||||||||
11 | Muggensturm | B | (3) | - | Sulzfeld | B | (3) | 1½-2½ | ||||||||||||
12 | Blankenloch | K | (2) | - | Goldfinger | B | (2) | 1-3 | ||||||||||||
13 | Sulzfeld II | K | (2) | - | Karlsdorf II | K | (2) | 0-4 | ||||||||||||
14 | Schwaikheim | B | (2) | - | Untergrombach | S | (2) | 1-3 | ||||||||||||
15 | Untergrombach II | K | (2) | - | Jöhlingen | K | (2) | 1½-2½ | ||||||||||||
16 | Pfinztal III | K | (1) | - | Urretxu | K | (1) | 1-3 | ||||||||||||
17 | Herxheim II | K | (1) | - | Sulzfeld III | K | (1) | 2-2 | ||||||||||||
18 | Muggensturm II | K | (0) | - | Sulzfeld Damen | K | (0) | 2-2 |
5. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Durlach | S | (8) | - | Ettlingen | S | (8) | 1½-2½ | ||||||||||||
2 | Karlsdorf | B | (6) | - | UBU Karlsruhe | S | (6) | ½-3½ | ||||||||||||
3 | Rastatt | S | (6) | - | Ettlingen II | S | (6) | 1-3 | ||||||||||||
4 | Neureut | B | (5) | - | Post Karlsruhe | B | (5) | 2½-1½ | ||||||||||||
5 | Fantastische Vier | S | (5) | - | Pfinztal | B | (5) | 3½-½ | ||||||||||||
6 | Schlossgartenteam | K | (5) | - | Herxheim | B | (5) | 3-1 | ||||||||||||
7 | Kraichtal | B | (5) | - | Eggenstein-Leopoldsh | K | (5) | 2½-1½ | ||||||||||||
8 | Sulzfeld | B | (5) | - | Goldfinger | B | (4) | ½-3½ | ||||||||||||
9 | Pforzheim | S | (4) | - | Bad Herrenalb | K | (4) | 2-2 | ||||||||||||
10 | Karlsdorf II | K | (4) | - | KSF | S | (4) | 2-2 | ||||||||||||
11 | Gernika | S | (4) | - | Untergrombach | S | (4) | 2½-1½ | ||||||||||||
12 | Jöhlingen | K | (4) | - | Bretten | S | (3) | 2-2 | ||||||||||||
13 | Urretxu | K | (3) | - | Muggensturm | B | (3) | 1-3 | ||||||||||||
14 | Sulzfeld III | K | (2) | - | Sulzfeld II | K | (2) | 1-3 | ||||||||||||
15 | Muggensturm II | K | (1) | - | Herxheim II | K | (2) | 1-3 | ||||||||||||
16 | Sulzfeld Damen | K | (1) | - | Pfinztal III | K | (1) | 1-3 | ||||||||||||
17 | Pfinztal II | B | (3) | - | Blankenloch | K | (2) | 3-1 | ||||||||||||
18 | Untergrombach II | K | (2) | - | Schwaikheim | B | (2) | 1-3 |
6. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ettlingen | S | (10) | - | UBU Karlsruhe | S | (8) | 2-2 | ||||||||||||
2 | Ettlingen II | S | (8) | - | Durlach | S | (8) | 2-2 | ||||||||||||
3 | Kraichtal | B | (7) | - | Fantastische Vier | S | (7) | 2-2 | ||||||||||||
4 | Neureut | B | (7) | - | Schlossgartenteam | K | (7) | 4-0 | ||||||||||||
5 | Goldfinger | B | (6) | - | Karlsdorf | B | (6) | 3-1 | ||||||||||||
6 | Gernika | S | (6) | - | Rastatt | S | (6) | 2-2 | ||||||||||||
7 | Post Karlsruhe | B | (5) | - | Herxheim | B | (5) | 1-3 | ||||||||||||
8 | Bad Herrenalb | K | (5) | - | Jöhlingen | K | (5) | 1½-2½ | ||||||||||||
9 | Pfinztal | B | (5) | - | Karlsdorf II | K | (5) | 4-0 | ||||||||||||
10 | Muggensturm | B | (5) | - | Pfinztal II | B | (5) | 1-3 | ||||||||||||
11 | Eggenstein-Leopoldsh | K | (5) | - | Pforzheim | S | (5) | ½-3½ | ||||||||||||
12 | Bretten | S | (4) | - | Schwaikheim | B | (4) | 1-3 | ||||||||||||
13 | Untergrombach | S | (4) | - | Herxheim II | K | (4) | 3-1 | ||||||||||||
14 | Pfinztal III | K | (3) | - | Untergrombach II | K | (2) | 1-3 | ||||||||||||
15 | Blankenloch | K | (2) | - | Muggensturm II | K | (1) | 3-1 | ||||||||||||
16 | Sulzfeld Damen | K | (1) | - | Sulzfeld III | K | (2) | 1½-2½ | ||||||||||||
17 | KSF | S | (5) | - | Sulzfeld | B | (5) | 3-1 | ||||||||||||
18 | Sulzfeld II | K | (4) | - | Urretxu | K | (3) | 2½-1½ |
7. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ettlingen II | S | (9) | - | Ettlingen | S | (11) | 2½-1½ | ||||||||||||
2 | UBU Karlsruhe | S | (9) | - | Neureut | B | (9) | 2½-1½ | ||||||||||||
3 | Durlach | S | (9) | - | Kraichtal | B | (8) | 3½-½ | ||||||||||||
4 | Fantastische Vier | S | (8) | - | Goldfinger | B | (8) | 2½-1½ | ||||||||||||
5 | Rastatt | S | (7) | - | Pfinztal | B | (7) | 2-2 | ||||||||||||
6 | Schlossgartenteam | K | (7) | - | KSF | S | (7) | 2-2 | ||||||||||||
7 | Pforzheim | S | (7) | - | Pfinztal II | B | (7) | 1-3 | ||||||||||||
8 | Jöhlingen | K | (7) | - | Gernika | S | (7) | 0-4 | ||||||||||||
9 | Karlsdorf | B | (6) | - | Sulzfeld II | K | (6) | 4-0 | ||||||||||||
10 | Schwaikheim | B | (6) | - | Post Karlsruhe | B | (5) | 1½-2½ | ||||||||||||
11 | Sulzfeld | B | (5) | - | Eggenstein-Leopoldsh | K | (5) | 3-1 | ||||||||||||
12 | Sulzfeld III | K | (4) | - | Muggensturm | B | (5) | 0-4 | ||||||||||||
13 | Herxheim II | K | (4) | - | Bretten | S | (4) | 2-2 | ||||||||||||
14 | Untergrombach II | K | (4) | - | Blankenloch | K | (4) | ½-3½ | ||||||||||||
15 | Urretxu | K | (3) | - | Sulzfeld Damen | K | (1) | 4-0 | ||||||||||||
16 | Muggensturm II | K | (1) | - | Pfinztal III | K | (3) | 2-2 | ||||||||||||
17 | Herxheim | B | (7) | - | Untergrombach | S | (6) | 2-2 | ||||||||||||
18 | Karlsdorf II | K | (5) | - | Bad Herrenalb | K | (5) | 0-4 |
8. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UBU Karlsruhe | S | (11) | - | Fantastische Vier | S | (10) | 1-3 | ||||||||||||
2 | Durlach | S | (11) | - | Neureut | B | (9) | 4-0 | ||||||||||||
3 | Pfinztal II | B | (9) | - | Ettlingen II | S | (11) | 1½-2½ | ||||||||||||
4 | Herxheim | B | (8) | - | Rastatt | S | (8) | 1-3 | ||||||||||||
5 | Pfinztal | B | (8) | - | Schlossgartenteam | K | (8) | 3-1 | ||||||||||||
6 | KSF | S | (8) | - | Karlsdorf | B | (8) | 2½-1½ | ||||||||||||
7 | Post Karlsruhe | B | (7) | - | Jöhlingen | K | (7) | 4-0 | ||||||||||||
8 | Untergrombach | S | (7) | - | Sulzfeld | B | (7) | 2-2 | ||||||||||||
9 | Muggensturm | B | (7) | - | Pforzheim | S | (7) | 1-3 | ||||||||||||
10 | Bad Herrenalb | K | (7) | - | Blankenloch | K | (6) | 2-2 | ||||||||||||
11 | Sulzfeld II | K | (6) | - | Schwaikheim | B | (6) | 0-4 | ||||||||||||
12 | Bretten | S | (5) | - | Urretxu | K | (5) | 3-1 | ||||||||||||
13 | Eggenstein-Leopoldsh | K | (5) | - | Karlsdorf II | K | (5) | 1½-2½ | ||||||||||||
14 | Pfinztal III | K | (4) | - | Herxheim II | K | (5) | ½-3½ | ||||||||||||
15 | Sulzfeld III | K | (4) | - | Muggensturm II | K | (2) | 1-3 | ||||||||||||
16 | Sulzfeld Damen | K | (1) | - | Untergrombach II | K | (4) | 1-3 | ||||||||||||
17 | Ettlingen | S | (11) | - | Gernika | S | (9) | 3-1 | ||||||||||||
18 | Goldfinger | B | (8) | - | Kraichtal | B | (8) | 2-2 |
9. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fantastische Vier | S | (12) | - | Ettlingen | S | (13) | 1-3 | ||||||||||||
2 | Ettlingen II | S | (13) | - | KSF | S | (10) | 2-2 | ||||||||||||
3 | Pforzheim | S | (9) | - | Goldfinger | B | (9) | 4-0 | ||||||||||||
4 | Gernika | S | (9) | - | Post Karlsruhe | B | (9) | 2½-1½ | ||||||||||||
5 | Kraichtal | B | (9) | - | Pfinztal II | B | (9) | 2½-1½ | ||||||||||||
6 | Neureut | B | (9) | - | Bad Herrenalb | K | (8) | 4-0 | ||||||||||||
7 | Schlossgartenteam | K | (8) | - | Untergrombach | S | (8) | ½-3½ | ||||||||||||
8 | Karlsdorf | B | (8) | - | Herxheim | B | (8) | 2-2 | ||||||||||||
9 | Schwaikheim | B | (8) | - | Sulzfeld | B | (8) | 2-2 | ||||||||||||
10 | Blankenloch | K | (7) | - | Bretten | S | (7) | 3½-½ | ||||||||||||
11 | Karlsdorf II | K | (7) | - | Jöhlingen | K | (7) | 2-2 | ||||||||||||
12 | Herxheim II | K | (7) | - | Muggensturm | B | (7) | 2-2 | ||||||||||||
13 | Untergrombach II | K | (6) | - | Sulzfeld III | K | (4) | 3½-½ | ||||||||||||
14 | Pfinztal III | K | (4) | - | Sulzfeld II | K | (6) | 0-4 | ||||||||||||
15 | Urretxu | K | (5) | - | Muggensturm II | K | (4) | 3-1 | ||||||||||||
16 | Eggenstein-Leopoldsh | K | (5) | - | Sulzfeld Damen | K | (1) | 3½-½ | ||||||||||||
17 | Rastatt | S | (10) | - | Durlach | S | (13) | 0-4 | ||||||||||||
18 | Pfinztal | B | (10) | - | UBU Karlsruhe | S | (11) | 0-4 |
Abschlusstabelle | Paarungen | Kreuztabelle |
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Man.Pkt | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12. | Durlach | ** | 1½ | 2 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 15-3 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||||||
2. | 16. | Ettlingen | 2½ | ** | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 4 | 15-3 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||||||
3. | 17. | Ettlingen II | 2 | 2½ | ** | 1 | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 14-4 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
4. | 4. | UBU Karlsruhe | 1 | 2 | 3 | ** | 1 | 2½ | 4 | 3½ | 3 | 4 | 13-5 | 24.0 | |||||||||||||||||||||||||||
5. | 5. | Fantastische Vier | 1 | 1 | 3 | ** | 2½ | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 4 | 12-6 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||
6. | 23. | KSF | 2 | 1½ | ** | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 2 | 2 | 4 | 11-7 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||
7. | 20. | Pforzheim | ½ | ** | 1 | 2½ | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3½ | 11-7 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | 9. | Kraichtal | ½ | 2 | ** | 2 | 2½ | 1½ | 2 | 4 | 2½ | 4 | 11-7 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | 28. | Neureut | 0 | 1½ | 1½ | ** | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 4 | 4 | 11-7 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
10. | 21. | Gernika | 1 | 2 | 1½ | ** | 2½ | 2 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 11-7 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
11. | 31. | Pfinztal | 0 | ½ | 1½ | ** | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10-8 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||
12. | 13. | Untergrombach | 1 | 1½ | 2 | ** | 3 | 2 | 2 | 2 | 3½ | 3 | 10-8 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||
13. | 7. | Rastatt | 0 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 2 | 2 | ** | 3 | 3½ | 10-8 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||
14. | 2. | Post Karlsruhe | 1½ | 1½ | 1½ | ** | 3 | 2½ | 2 | 1 | 4 | 4 | 9-9 | 21.0 | |||||||||||||||||||||||||||
15. | 15. | Blankenloch | ** | 1 | 1 | 1½ | 2 | 3½ | 1 | 3½ | 3 | 4 | 9-9 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||||||
16. | 32. | Pfinztal II | 0 | 1½ | 3 | 1½ | 1 | 3 | ** | 3 | 2 | 4 | 9-9 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||
17. | 34. | Schwaikheim | 0 | 1 | 1½ | ** | 1½ | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9-9 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||||||
18. | 10. | Karlsdorf | ½ | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 2½ | ** | 1 | 2 | 4 | 9-9 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
19. | 24. | Sulzfeld | 1 | 2 | 2 | 2 | ** | ½ | 2½ | 4 | 1 | 3 | 9-9 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||||||
20. | 1. | Goldfinger | 0 | ½ | 1½ | 0 | 2 | 3 | 3 | 3½ | ** | 4 | 9-9 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||
21. | 29. | Herxheim | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2½ | 2 | ** | 1 | 3 | 9-9 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||
22. | 18. | Muggensturm | 0 | 1 | 1 | 1½ | ** | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8-10 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||
23. | 6. | Bad Herrenalb | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ** | 4 | 1½ | 4 | 8-10 | 17.5 | |||||||||||||||||||||||||||
24. | 8. | Schlossgartenteam | 1 | 2 | 0 | 1 | ½ | 3 | 3 | ** | 2 | 4 | 8-10 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||
25. | 14. | Untergrombach II | ½ | 0 | 1 | ** | 2 | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | 8-10 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||
26. | 30. | Herxheim II | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | ** | 2 | 3 | 3½ | 2 | 8-10 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||||
27. | 11. | Karlsdorf II | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 4 | 2 | 2½ | 2½ | 8-10 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||
28. | 25. | Sulzfeld II | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2½ | 4 | 3 | 4 | 8-10 | 14.0 | |||||||||||||||||||||||||||
29. | 36. | Jöhlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 2½ | 2 | ** | 2 | 3 | 8-10 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
30. | 22. | Urretxu | 0 | 1 | 2 | 1½ | ** | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7-11 | 16.5 | |||||||||||||||||||||||||||
31. | 35. | Eggenstein-Leopol | 0 | ½ | 1½ | 3 | 1 | 2 | 1½ | 3 | ** | 3½ | 7-11 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||
32. | 3. | Bretten | 1 | 0 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ** | 3 | 7-11 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||||||
33. | 19. | Muggensturm II | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 3 | 2 | 4-14 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||||||
34. | 33. | Pfinztal III | 0 | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 2 | ** | 2 | 3 | 4-14 | 11.0 | |||||||||||||||||||||||||||
35. | 26. | Sulzfeld III | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 1 | 1 | 2 | ** | 2½ | 4-14 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||
36. | 27. | Sulzfeld Damen | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1½ | ** | 1-17 | 7.0 |
Home | Seitenanfang |