Abschlusstabelle | Paarungen | Kreuztabelle |
Rang | Mannschaft | At | Land | G | S | R | V | Man.P | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Landau 1 | S | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 29.0 | |
2. | SV Hockenheim | S | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 26.5 | |
3. | SC Pforzheim | S | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 25.0 | |
4. | SK Durlach 1 | S | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 26.0 | |
5. | SV Pfinztal 1 | B | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 23.0 | |
6. | Kobra Karlsruhe | B | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 22.0 | |
7. | Egg-Leo 2 | B | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 19.5 | |
8. | SK Landau 2 | S | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 18.5 | |
9. | SV Schwaikheim | B | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 21.5 | |
10. | SK Bretten | B | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 20.5 | |
11. | SK Blankenloch | B | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19.5 | |
12. | Caissa Rastatt | B | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 19.0 | |
13. | SV Pfinztal 3 | B | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 19.0 | |
14. | SF Neureut | S | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 18.0 | |
15. | SK Durlach 2 | K | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 21.5 | |
16. | Schlossgarten | B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 21.5 | |
17. | SK Landau 3 | J | K | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 20.0 |
18. | Post SV Karlsruhe | B | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18.5 | |
19. | Egg-Leo 1 | B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 18.0 | |
20. | KSF V | B | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 15.0 | |
21. | Untergrombach 2 | J | K | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 17.0 |
22. | SK Jöhlingen 1 | S | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 15.5 | |
23. | SK Sulzfeld 1 | K | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 | 14.5 | |
24. | SV Pfinztal 2 | B | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 15.5 | |
25. | Untergrombach 1 | S | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15.0 | |
26. | SK Jöhlingen 2 | J | K | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14.5 |
27. | SK Muggensturm 2 | J | K | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14.5 |
28. | SK Muggensturm 1 | B | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 12.0 | |
29. | Schachjugend Ersinge | J | K | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 16.0 |
30. | Untergrombach 3 | J | K | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 9.5 |
31. | SK Sulzfeld 3 | J | K | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6.0 |
32. | SK Sulzfeld 2 | K | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.5 |
Abschlusstabelle | Paarungen | Kreuztabelle |
1. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schachjugend Ersinge | J | () | - | SK Jöhlingen 1 | () | 1-3 | |||||||||||||
2 | SV Schwaikheim | () | - | Caissa Rastatt | () | 1½-2½ | ||||||||||||||
3 | SK Landau 3 | J | () | - | SK Bretten | () | ½-3½ | |||||||||||||
4 | SK Muggensturm 2 | J | () | - | SV Pfinztal 3 | () | ½-3½ | |||||||||||||
5 | SV Pfinztal 1 | () | - | SK Durlach 2 | () | 3-1 | ||||||||||||||
6 | SV Hockenheim | () | - | KSF V | () | 3½-½ | ||||||||||||||
7 | SV Pfinztal 2 | () | - | SF Neureut | () | ½-3½ | ||||||||||||||
8 | Post SV Karlsruhe | () | - | Untergrombach 3 | J | () | 4-0 | |||||||||||||
9 | SK Jöhlingen 2 | J | () | - | SK Sulzfeld 3 | J | () | 3-1 | ||||||||||||
10 | SK Muggensturm 1 | () | - | SK Blankenloch | () | 2-2 | ||||||||||||||
11 | SK Sulzfeld 2 | () | - | Kobra Karlsruhe | () | 0-4 | ||||||||||||||
12 | Egg-Leo 2 | () | - | Untergrombach 1 | () | 3-1 | ||||||||||||||
13 | SC Pforzheim | () | - | SK Landau 1 | () | 1-3 | ||||||||||||||
14 | Untergrombach 2 | J | () | - | Schlossgarten | () | 0-4 | |||||||||||||
15 | SK Landau 2 | () | - | SK Durlach 1 | () | 2½-1½ | ||||||||||||||
16 | SK Sulzfeld 1 | () | - | Egg-Leo 1 | () | 3-1 |
2. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Rastatt | (2) | - | SV Hockenheim | (2) | ½-3½ | ||||||||||||||
2 | SV Pfinztal 3 | (2) | - | Post SV Karlsruhe | (2) | 2-2 | ||||||||||||||
3 | SK Bretten | (2) | - | SV Pfinztal 1 | (2) | 2-2 | ||||||||||||||
4 | SF Neureut | (2) | - | SK Jöhlingen 2 | J | (2) | 3-1 | |||||||||||||
5 | Schlossgarten | (2) | - | Egg-Leo 2 | (2) | 1½-2½ | ||||||||||||||
6 | Kobra Karlsruhe | (2) | - | SK Landau 2 | (2) | 1-3 | ||||||||||||||
7 | SK Jöhlingen 1 | (2) | - | SK Sulzfeld 1 | (2) | ½-3½ | ||||||||||||||
8 | SK Landau 1 | (2) | - | SK Muggensturm 1 | (1) | 4-0 | ||||||||||||||
9 | SK Blankenloch | (1) | - | Schachjugend Ersinge | J | (0) | 3-1 | |||||||||||||
10 | Egg-Leo 1 | (0) | - | SK Landau 3 | J | (0) | 2½-1½ | |||||||||||||
11 | KSF V | (0) | - | SV Schwaikheim | (0) | 2½-1½ | ||||||||||||||
12 | SK Durlach 2 | (0) | - | SV Pfinztal 2 | (0) | 2-2 | ||||||||||||||
13 | Untergrombach 3 | J | (0) | - | SK Muggensturm 2 | J | (0) | 1-3 | ||||||||||||
14 | SK Durlach 1 | (0) | - | SC Pforzheim | (0) | 2-2 | ||||||||||||||
15 | SK Sulzfeld 3 | J | (0) | - | SK Sulzfeld 2 | (0) | 3-1 | |||||||||||||
16 | Untergrombach 1 | (0) | - | Untergrombach 2 | J | (0) | 3-1 |
3. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Landau 2 | (4) | - | Egg-Leo 2 | (4) | 2½-1½ | ||||||||||||||
2 | SK Sulzfeld 1 | (4) | - | SF Neureut | (4) | ½-3½ | ||||||||||||||
3 | SV Pfinztal 1 | (3) | - | SV Pfinztal 3 | (3) | 2-2 | ||||||||||||||
4 | Post SV Karlsruhe | (3) | - | SK Blankenloch | (3) | 2-2 | ||||||||||||||
5 | Caissa Rastatt | (2) | - | SK Bretten | (3) | ½-3½ | ||||||||||||||
6 | Egg-Leo 1 | (2) | - | KSF V | (2) | 1-3 | ||||||||||||||
7 | SK Jöhlingen 2 | J | (2) | - | SK Jöhlingen 1 | (2) | ½-3½ | |||||||||||||
8 | SK Muggensturm 2 | J | (2) | - | Untergrombach 1 | (2) | 1-3 | |||||||||||||
9 | SK Sulzfeld 3 | J | (2) | - | Schlossgarten | (2) | 0-4 | |||||||||||||
10 | SV Pfinztal 2 | (1) | - | Kobra Karlsruhe | (2) | 0-4 | ||||||||||||||
11 | SC Pforzheim | (1) | - | SK Durlach 2 | (1) | 3-1 | ||||||||||||||
12 | SK Muggensturm 1 | (1) | - | SK Durlach 1 | (1) | 0-4 | ||||||||||||||
13 | Schachjugend Ersinge | J | (0) | - | SK Sulzfeld 2 | (0) | 3-1 | |||||||||||||
14 | Untergrombach 2 | J | (0) | - | Untergrombach 3 | J | (0) | 3-1 | ||||||||||||
15 | SK Landau 3 | J | (0) | - | SV Schwaikheim | (0) | 3-1 | |||||||||||||
16 | SV Hockenheim | (4) | - | SK Landau 1 | (4) | 2-2 |
4. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SF Neureut | (6) | - | SK Landau 2 | (6) | 1½-2½ | ||||||||||||||
2 | SK Bretten | (5) | - | SV Hockenheim | (5) | 1-3 | ||||||||||||||
3 | SK Landau 1 | (5) | - | SV Pfinztal 3 | (4) | 3½-½ | ||||||||||||||
4 | KSF V | (4) | - | Post SV Karlsruhe | (4) | 2½-1½ | ||||||||||||||
5 | Egg-Leo 2 | (4) | - | SK Blankenloch | (4) | 4-0 | ||||||||||||||
6 | Untergrombach 1 | (4) | - | Kobra Karlsruhe | (4) | ½-3½ | ||||||||||||||
7 | Schlossgarten | (4) | - | SK Sulzfeld 1 | (4) | 1-3 | ||||||||||||||
8 | SK Landau 3 | J | (2) | - | SC Pforzheim | (3) | 1-3 | |||||||||||||
9 | SK Durlach 1 | (3) | - | SK Jöhlingen 2 | J | (2) | 4-0 | |||||||||||||
10 | Schachjugend Ersinge | J | (2) | - | SK Sulzfeld 3 | J | (2) | 3-1 | ||||||||||||
11 | SK Muggensturm 2 | J | (2) | - | Caissa Rastatt | (2) | 1-3 | |||||||||||||
12 | Untergrombach 2 | J | (2) | - | Egg-Leo 1 | (2) | 2-2 | |||||||||||||
13 | SK Sulzfeld 2 | (0) | - | SV Pfinztal 2 | (1) | 0-4 | ||||||||||||||
14 | SV Schwaikheim | (0) | - | Untergrombach 3 | J | (0) | 4-0 | |||||||||||||
15 | SK Durlach 2 | (1) | - | SK Muggensturm 1 | (1) | 1½-2½ | ||||||||||||||
16 | SK Jöhlingen 1 | (4) | - | SV Pfinztal 1 | (4) | 0-4 |
5. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Landau 2 | (8) | - | SK Landau 1 | (7) | 1-3 | ||||||||||||||
2 | SV Hockenheim | (7) | - | SF Neureut | (6) | 4-0 | ||||||||||||||
3 | SV Pfinztal 1 | (6) | - | Egg-Leo 2 | (6) | 1½-2½ | ||||||||||||||
4 | SK Sulzfeld 1 | (6) | - | SK Durlach 1 | (5) | 0-4 | ||||||||||||||
5 | Post SV Karlsruhe | (4) | - | Schachjugend Ersinge | J | (4) | 2½-1½ | |||||||||||||
6 | Caissa Rastatt | (4) | - | Untergrombach 1 | (4) | 3-1 | ||||||||||||||
7 | SV Pfinztal 3 | (4) | - | Schlossgarten | (4) | 2-2 | ||||||||||||||
8 | SK Blankenloch | (4) | - | SK Jöhlingen 1 | (4) | 4-0 | ||||||||||||||
9 | SV Pfinztal 2 | (3) | - | Untergrombach 2 | J | (3) | 2-2 | |||||||||||||
10 | SK Muggensturm 1 | (3) | - | Egg-Leo 1 | (3) | 2½-1½ | ||||||||||||||
11 | SK Sulzfeld 3 | J | (2) | - | SK Landau 3 | J | (2) | 0-4 | ||||||||||||
12 | SK Jöhlingen 2 | J | (2) | - | SV Schwaikheim | (2) | 1-3 | |||||||||||||
13 | SK Durlach 2 | (1) | - | SK Muggensturm 2 | J | (2) | 4-0 | |||||||||||||
14 | Untergrombach 3 | J | (0) | - | SK Sulzfeld 2 | (0) | 2½-1½ | |||||||||||||
15 | Kobra Karlsruhe | (6) | - | KSF V | (6) | 2-2 | ||||||||||||||
16 | SC Pforzheim | (5) | - | SK Bretten | (5) | 3-1 |
6. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Landau 2 | (8) | - | SV Hockenheim | (9) | 1-3 | ||||||||||||||
2 | Egg-Leo 2 | (8) | - | SK Landau 1 | (9) | 0-4 | ||||||||||||||
3 | KSF V | (7) | - | SK Durlach 1 | (7) | ½-3½ | ||||||||||||||
4 | Kobra Karlsruhe | (7) | - | SC Pforzheim | (7) | 1-3 | ||||||||||||||
5 | Post SV Karlsruhe | (6) | - | SV Pfinztal 1 | (6) | 2-2 | ||||||||||||||
6 | SK Bretten | (5) | - | SV Pfinztal 3 | (5) | 3-1 | ||||||||||||||
7 | Schlossgarten | (5) | - | SK Muggensturm 1 | (5) | 3-1 | ||||||||||||||
8 | Untergrombach 1 | (4) | - | SK Landau 3 | J | (4) | 2-2 | |||||||||||||
9 | SV Schwaikheim | (4) | - | SV Pfinztal 2 | (4) | ½-3½ | ||||||||||||||
10 | SK Jöhlingen 1 | (4) | - | Untergrombach 2 | J | (4) | ½-3½ | |||||||||||||
11 | Egg-Leo 1 | (3) | - | Schachjugend Ersinge | J | (4) | 3-1 | |||||||||||||
12 | Untergrombach 3 | J | (2) | - | SK Durlach 2 | (3) | 0-4 | |||||||||||||
13 | SK Muggensturm 2 | J | (2) | - | SK Sulzfeld 3 | J | (2) | 3-1 | ||||||||||||
14 | SK Sulzfeld 2 | (0) | - | SK Jöhlingen 2 | J | (2) | 0-4 | |||||||||||||
15 | SF Neureut | (6) | - | Caissa Rastatt | (6) | 3-1 | ||||||||||||||
16 | SK Blankenloch | (6) | - | SK Sulzfeld 1 | (6) | 1½-2½ |
7. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Hockenheim | (11) | - | SC Pforzheim | (9) | 1-3 | ||||||||||||||
2 | SK Landau 1 | (11) | - | SF Neureut | (8) | 4-0 | ||||||||||||||
3 | SK Durlach 1 | (9) | - | Egg-Leo 2 | (8) | 2-2 | ||||||||||||||
4 | SK Sulzfeld 1 | (8) | - | SK Landau 2 | (8) | ½-3½ | ||||||||||||||
5 | SV Pfinztal 1 | (7) | - | Kobra Karlsruhe | (7) | 1-3 | ||||||||||||||
6 | SK Bretten | (7) | - | KSF V | (7) | 3-1 | ||||||||||||||
7 | Untergrombach 2 | J | (6) | - | Caissa Rastatt | (6) | ½-3½ | |||||||||||||
8 | SK Landau 3 | J | (5) | - | SK Durlach 2 | (5) | 2½-1½ | |||||||||||||
9 | SV Pfinztal 3 | (5) | - | Egg-Leo 1 | (5) | 3½-½ | ||||||||||||||
10 | SK Muggensturm 1 | (5) | - | Untergrombach 1 | (5) | 0-4 | ||||||||||||||
11 | Schachjugend Ersinge | J | (4) | - | SV Schwaikheim | (4) | 0-4 | |||||||||||||
12 | SK Jöhlingen 2 | J | (4) | - | SK Muggensturm 2 | J | (4) | 2-2 | ||||||||||||
13 | SK Sulzfeld 2 | (0) | - | SK Jöhlingen 1 | (4) | 1-3 | ||||||||||||||
14 | SK Sulzfeld 3 | J | (2) | - | Untergrombach 3 | J | (2) | 0-4 | ||||||||||||
15 | SV Pfinztal 2 | (6) | - | SK Blankenloch | (6) | 0-4 | ||||||||||||||
16 | Schlossgarten | (7) | - | Post SV Karlsruhe | (7) | 1-3 |
8. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Landau 1 | (13) | - | SK Durlach 1 | (10) | 2½-1½ | ||||||||||||||
2 | SC Pforzheim | (11) | - | SK Landau 2 | (10) | 3½-½ | ||||||||||||||
3 | Kobra Karlsruhe | (9) | - | SV Hockenheim | (11) | 0-4 | ||||||||||||||
4 | SF Neureut | (8) | - | Post SV Karlsruhe | (9) | 3-1 | ||||||||||||||
5 | Caissa Rastatt | (8) | - | SK Sulzfeld 1 | (8) | 4-0 | ||||||||||||||
6 | SK Blankenloch | (8) | - | SK Landau 3 | J | (7) | 2½-1½ | |||||||||||||
7 | KSF V | (7) | - | Schlossgarten | (7) | 2½-1½ | ||||||||||||||
8 | SV Pfinztal 3 | (7) | - | SV Pfinztal 2 | (6) | 2-2 | ||||||||||||||
9 | SV Schwaikheim | (6) | - | Untergrombach 2 | J | (6) | 3-1 | |||||||||||||
10 | SK Jöhlingen 1 | (6) | - | SK Muggensturm 1 | (5) | 1-3 | ||||||||||||||
11 | SK Durlach 2 | (5) | - | SK Jöhlingen 2 | J | (5) | 4-0 | |||||||||||||
12 | Egg-Leo 1 | (5) | - | SK Sulzfeld 3 | J | (2) | 4-0 | |||||||||||||
13 | SK Muggensturm 2 | J | (5) | - | SK Sulzfeld 2 | (0) | 4-0 | |||||||||||||
14 | Untergrombach 3 | J | (4) | - | Schachjugend Ersinge | J | (4) | 0-4 | ||||||||||||
15 | Egg-Leo 2 | (9) | - | SK Bretten | (9) | 2½-1½ | ||||||||||||||
16 | Untergrombach 1 | (7) | - | SV Pfinztal 1 | (7) | 0-4 |
9. Runde |
|
|||||||||||||||||||
Paar | Mannschaft | A | Punkte | - | Mannschaft | A | Punkte | Ergebnis | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caissa Rastatt | (10) | - | SK Landau 1 | (15) | 1-3 | ||||||||||||||
2 | SV Hockenheim | (13) | - | Egg-Leo 2 | (11) | 2½-1½ | ||||||||||||||
3 | SC Pforzheim | (13) | - | SK Blankenloch | (10) | 3½-½ | ||||||||||||||
4 | SK Durlach 1 | (10) | - | SF Neureut | (10) | 3½-½ | ||||||||||||||
5 | SK Landau 2 | (10) | - | SK Bretten | (9) | 2-2 | ||||||||||||||
6 | SV Pfinztal 1 | (9) | - | KSF V | (9) | 3½-½ | ||||||||||||||
7 | Post SV Karlsruhe | (9) | - | Kobra Karlsruhe | (9) | ½-3½ | ||||||||||||||
8 | SK Sulzfeld 1 | (8) | - | SV Pfinztal 3 | (8) | 1½-2½ | ||||||||||||||
9 | SK Muggensturm 1 | (7) | - | SV Schwaikheim | (8) | 1-3 | ||||||||||||||
10 | SK Landau 3 | J | (7) | - | SK Muggensturm 2 | J | (7) | 4-0 | ||||||||||||
11 | SV Pfinztal 2 | (7) | - | Egg-Leo 1 | (7) | 1½-2½ | ||||||||||||||
12 | Schlossgarten | (7) | - | Untergrombach 1 | (7) | 3½-½ | ||||||||||||||
13 | SK Sulzfeld 3 | J | (2) | - | SK Jöhlingen 1 | (6) | 0-4 | |||||||||||||
14 | Untergrombach 2 | J | (6) | - | SK Sulzfeld 2 | (0) | 4-0 | |||||||||||||
15 | SK Jöhlingen 2 | J | (5) | - | Untergrombach 3 | J | (4) | 3-1 | ||||||||||||
16 | Schachjugend Ersinge | J | (6) | - | SK Durlach 2 | (7) | 1½-2½ |
Abschlusstabelle | Paarungen | Kreuztabelle |
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Man.Pkt | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 29. | SK Landau 1 | ** | 2 | 3 | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 17-1 | 29.0 | |||||||||||||||||||||||
2. | 22. | SV Hockenheim | 2 | ** | 1 | 4 | 2½ | 3 | 3 | 3½ | 4 | 3½ | 15-3 | 26.5 | |||||||||||||||||||||||
3. | 13. | SC Pforzheim | 1 | 3 | ** | 2 | 3 | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 3 | 15-3 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||
4. | 31. | SK Durlach 1 | 1½ | 2 | ** | 2 | 1½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 12-6 | 26.0 | |||||||||||||||||||||||
5. | 5. | SV Pfinztal 1 | ** | 1 | 1½ | 2 | 2 | 3 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 11-7 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||
6. | 27. | Kobra Karlsruhe | 0 | 1 | 3 | ** | 1 | 3½ | 2 | 4 | 3½ | 4 | 11-7 | 22.0 | |||||||||||||||||||||||
7. | 28. | Egg-Leo 2 | 0 | 1½ | 2 | 2½ | ** | 1½ | 2½ | 4 | 2½ | 3 | 11-7 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||
8. | 15. | SK Landau 2 | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 2½ | ** | 2 | 2½ | 3½ | 11-7 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||
9. | 18. | SV Schwaikheim | ** | 1½ | 1 | 1½ | 3 | ½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 10-8 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||
10. | 19. | SK Bretten | 1 | 1 | 2 | 1½ | 2 | ** | 3½ | 3 | 3½ | 3 | 10-8 | 20.5 | |||||||||||||||||||||||
11. | 10. | SK Blankenloch | ½ | 0 | ** | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 4 | 2 | 3 | 10-8 | 19.5 | |||||||||||||||||||||||
12. | 2. | Caissa Rastatt | 1 | ½ | 2½ | ½ | ** | 1 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 10-8 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||
13. | 4. | SV Pfinztal 3 | ½ | 2 | 1 | ** | 2 | 2 | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 10-8 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||
14. | 23. | SF Neureut | 0 | 0 | ½ | 1½ | 3 | ** | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 10-8 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||
15. | 21. | SK Durlach 2 | 1 | 1 | ** | 1½ | 2 | 4 | 4 | 1½ | 2½ | 4 | 9-9 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||
16. | 14. | Schlossgarten | 1½ | 2 | ** | 1 | 1½ | 4 | 1 | 3½ | 3 | 4 | 9-9 | 21.5 | |||||||||||||||||||||||
17. | 3. | SK Landau 3 | 1 | 3 | ½ | 1½ | 2½ | ** | 1½ | 2 | 4 | 4 | 9-9 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||
18. | 24. | Post SV Karlsruhe | 2 | ½ | 2 | 2 | 1 | 3 | ** | 1½ | 2½ | 4 | 9-9 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||
19. | 16. | Egg-Leo 1 | ½ | 2½ | ** | 1 | 2 | 1 | 2½ | 1½ | 3 | 4 | 9-9 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||
20. | 6. | KSF V | ½ | ½ | ½ | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 2½ | 3 | ** | 9-9 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||
21. | 30. | Untergrombach 2 | 1 | ½ | 0 | 2 | ** | 3½ | 2 | 1 | 3 | 4 | 8-10 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||
22. | 17. | SK Jöhlingen 1 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 3½ | 1 | 3 | 4 | 3 | 8-10 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
23. | 32. | SK Sulzfeld 1 | 0 | ½ | 2½ | 0 | 1½ | ½ | 3 | 3 | 3½ | ** | 8-10 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||
24. | 7. | SV Pfinztal 2 | 0 | 3½ | 0 | 2 | ½ | 2 | 1½ | 2 | ** | 4 | 7-11 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||
25. | 12. | Untergrombach 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 2 | 3 | ** | 3 | 4 | 7-11 | 15.0 | |||||||||||||||||||||||
26. | 9. | SK Jöhlingen 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 2 | 3 | 3 | 4 | 7-11 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||
27. | 20. | SK Muggensturm 2 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 4 | 7-11 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||
28. | 26. | SK Muggensturm 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 0 | ** | 7-11 | 12.0 | |||||||||||||||||||||||
29. | 1. | Schachjugend Ersi | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | ** | 4 | 3 | 3 | 6-12 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||
30. | 8. | Untergrombach 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 4 | 2½ | 4-14 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||
31. | 25. | SK Sulzfeld 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ** | 3 | 2-16 | 6.0 | |||||||||||||||||||||||
32. | 11. | SK Sulzfeld 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | ** | 0-18 | 4.5 |
Home | Seitenanfang |