| Spieltag: 09.10.2011 |
| SC Bretten 1 | SK Jöhlingen 1 | 4.5 | 3.5 |
| Bendrich,Thorsten | Schuster,Günter | 0.0 | 1.0 |
| Rätz,Günter,Dr. | Kast,Joannis | 0.5 | 0.5 |
| Boch,Steffen | Dehm,Jürgen | 0.5 | 0.5 |
| Barikzai,Mohammed Daud | Dehm,Joachim | 0.0 | 1.0 |
| Margariants,Serguei | Dehm,Michael | 0.5 | 0.5 |
| Niedermaier,Helmut | Machauer,Markus | 1.0 | 0.0 |
| Weisbarth,Jörg | Schmidt,Erhard | 1.0 | 0.0 |
| Wigger,Bernd | Dehm,Tobias | 1.0 | 0.0 |
| SF Malsch 1 | SK Jöhlingen 2 | 4.0 | 4.0 |
| Zwick,Michael | Schneider,Klaus | 0.5 | 0.5 |
| Schick,Thomas | Mundinger,Hans | 0.5 | 0.5 |
| Metzler,Heinz | Weinreuter,Mark | 1.0 | 0.0 |
| Müller,Torsten | Schotschneider,Vitali | 1.0 | 0.0 |
| Weingärtner,Erich | Schnepfe,Martin | 0.5 | 0.5 |
| Weitz,Klaus-Michael | Kast,Larissa | 0.5 | 0.5 |
| Zwick,Hermann | Maier,Rolf | 0.0 | 1.0 |
| Fischer,Franz | - | + |
| SK Ettlingen 6 | SK Jöhlingen 3 | 0.0 | 4.0 |
| Armbruster,Luis | Dehm,David | 0.0 | 1.0 |
| Seiler,Mark Adrian | Weiß,Kevin | 0.0 | 1.0 |
| Pyvovar,Anna | Weiß,Fabian | 0.0 | 1.0 |
| Pyvovar,Illya | Magas,Günter | 0.0 | 1.0 |
| Spieltag: 06.11.2011 |
| SK Jöhlingen 1 | SK Durlach 1 | 4.0 | 4.0 |
| Schuster,Günter | Wagner,Bernd | 1.0 | 0.0 |
| Kast,Joannis | Kleifges,Matthias | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,Jürgen | Oppelt,Wulf | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,Joachim | Friedrich,Wolfgang | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Michael | Litterst,Reinhard | 0.5 | 0.5 |
| Machauer,Markus | Ospina Ocampo,José Joaquín | 1.0 | 0.0 |
| Schmidt,Erhard | Knöpfle,Andreas | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Tobias | Grabe,Eckart | 0.0 | 1.0 |
| SK Jöhlingen 2 | Post Südstadt Karlsruhe 2 | 5.0 | 3.0 |
| Schneider,Klaus | Brüstle,Wilfried | 0.5 | 0.5 |
| Mundinger,Hans | Pinter,Istvan | 1.0 | 0.0 |
| Tepel,Jürgen,Dr. | Pejanovic,Marko | 1.0 | 0.0 |
| Weinreuter,Mark | Deter,Andreas | 1.0 | 0.0 |
| Schotschneider,Vitali | Klotter,Jochen | 0.5 | 0.5 |
| Schnepfe,Martin | Kalmus,Steffen | 0.0 | 1.0 |
| Kast,Larissa | Langer,Dieter | 0.0 | 1.0 |
| Fischer,Franz | Bauer,Robert | 1.0 | 0.0 |
| SK Jöhlingen 3 | SF Malsch 2 | 5.0 | 0.0 |
| Spieltag: 27.11.2011 |
| SF Wiesental 1 | SK Jöhlingen 1 | 5.0 | 3.0 |
| Widmann,Volker | Schuster,Günter | 1.0 | 0.0 |
| Werner,Sebastian | Kast,Joannis | 0.0 | 1.0 |
| Glock,Kai-Uwe | Dehm,Jürgen | 0.5 | 0.5 |
| Fischgräbe,René | Dehm,Joachim | 0.0 | 1.0 |
| Heilig,Hubert | Dehm,Michael | 0.5 | 0.5 |
| Amann,Hubert | Machauer,Markus | 1.0 | 0.0 |
| Martus,Jürgen | Schmidt,Erhard | 1.0 | 0.0 |
| Kienle,Andreas | Dehm,Tobias | 1.0 | 0.0 |
| SC uBu Karlsruhe 1 | SK Jöhlingen 2 | 8.0 | 0.0 |
| Hermann,Sven,Dr. | Schneider,Klaus | 1.0 | 0.0 |
| Dochev,Dian | Weinreuter,Mark | 1.0 | 0.0 |
| Krug,Marcus | Schotschneider,Vitali | 1.0 | 0.0 |
| Bohne,Uwe | Schnepfe,Martin | 1.0 | 0.0 |
| Lutz,Jürgen | Kast,Larissa | 1.0 | 0.0 |
| Brück,Klaus | Maier,Rolf | 1.0 | 0.0 |
| Hirth,Nikolaus | Fischer,Franz | 1.0 | 0.0 |
| Guthmann,Mathias | | + | - |
| SV Pfinztal 4 | SK Jöhlingen 3 | 1.5 | 3.5 |
| Pollandt,Silke,Dr. | Dehm,David | 0.5 | 0.5 |
| Pollandt,Ralph | Weiß,Kevin | 1.0 | 0.0 |
| Pollandt,Tim | Weiß,Fabian | 0.0 | 1.0 |
| Scherf,Leopold | Schley,Jonas | 0.0 | 1.0 |
| Posselt,Tristan | Stevens,Philipp | 0.0 | 1.0 |
| Spieltag: 11.12.2011 |
| SV Calw 1 | SK Jöhlingen 1 | 3.0 | 5.0 |
| Fronczek,Heinrich | Schuster,Günter | 0.5 | 0.5 |
| Döhler,Tobias | Kast,Joannis | 1.0 | 0.0 |
| Schwalb,Manfred | Dehm,Jürgen | 0.5 | 0.5 |
| Bender,Erwin | Dehm,Joachim | 0.0 | 1.0 |
| Luz,Siegfried | Dehm,Michael | 0.0 | 1.0 |
| Günzler,Christian | Schmidt,Erhard | 0.5 | 0.5 |
| Kalte,Jan-Hendrik | Dehm,Tobias | 0.0 | 1.0 |
| Fronczek,Darius | Stehle,Michael | 0.5 | 0.5 |
| Karlsruher SF 5 | SK Jöhlingen 2 | 4.5 | 3.5 |
| Karzenburg,Dieter | Schneider,Klaus | 0.5 | 0.5 |
| Wiesner,Paula | Weinreuter,Mark | 1.0 | 0.0 |
| Bykov,Ilya | Schotschneider,Vitali | 0.5 | 0.5 |
| Theuns,Denis | Schnepfe,Martin | 0.5 | 0.5 |
| Wald,Boris | Kast,Larissa | 1.0 | 0.0 |
| Würfel,Horst | Maier,Rolf | 0.0 | 1.0 |
| Klemens,Peter | Fischer,Franz | 0.0 | 1.0 |
| Wohlfrom,Andreas | | + | - |
| Karlsruher SF 9 | SK Jöhlingen 3 | 4.0 | 1.0 |
| Joeres,Roman | Dehm,David | 0.0 | 1.0 |
| Thürauf,Marc | Weiß,Kevin | 1.0 | 0.0 |
| Bykov,Ilona | Weiß,Fabian | 1.0 | 0.0 |
| Henke,Hanna | Magas,Günter | 1.0 | 0.0 |
| Kokshenyev,Michael | | + | - |
| Spieltag: 29.01.2012 |
| SK Jöhlingen 1 | SF Conweiler 1 | 2.5 | 5.5 |
| Schuster,Günter | Strohhäker,Ralph | 0.0 | 1.0 |
| Kast,Joannis | Birke,Matthias,Dr. | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,Jürgen | Gauss,Thomas,Dr. | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,Joachim | Kubacsny,Vilmos | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Michael | Hünerberg,Clemens | 0.5 | 0.5 |
| Machauer,Markus | König,Torsten | 0.0 | 1.0 |
| Schmidt,Erhard | Renninger,Frank | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Tobias | Kaupp,Daniel | 0.5 | 0.5 |
| SK Jöhlingen 2 | SC Waldbronn 2 | 3.0 | 5.0 |
| Schneider,Klaus | Prautzsch,Simon | 0.0 | 1.0 |
| Gänßmantel,Alfons | Linowski,Clemens | 0.5 | 0.5 |
| Tepel,Jürgen,Dr. | John,Thilo | 0.5 | 0.5 |
| Weinreuter,Mark | Donkoff,Georg | 0.0 | 1.0 |
| Schotschneider,Vitali | Aßenmacher,Uwe | 0.5 | 0.5 |
| Schnepfe,Martin | Obert,Bruno | 0.5 | 0.5 |
| Kast,Larissa | Kapfer,Richard | 0.5 | 0.5 |
| Fischer,Franz | Bender,Dieter | 0.5 | 0.5 |
| SK Jöhlingen 3 | SC Waldbronn 3 | 5.0 | 0.0 |
| Dehm,David | Georgiadis,Jannis | 1.0 | 0.0 |
| Weiß,Kevin | Frik,Dagobert | 1.0 | 0.0 |
| Weiß,Fabian | Kapfer,Patricia | 1.0 | 0.0 |
| Schley,Jonas | Schroth,Marcel | 1.0 | 0.0 |
| Stevens,Philipp | Serna,Johel | 1.0 | 0.0 |
| Spieltag: 12.02.2012 |
| SF Simmersfeld 1 | SK Jöhlingen 1 | 2.0 | 6.0 |
| Huber,Armin | Schuster,Günter | 0.5 | 0.5 |
| Lindörfer,Klaus | Kast,Joannis | 0.5 | 0.5 |
| Schaal,Eberhard | Dehm,Jürgen | 0.0 | 1.0 |
| Lyssov,Sergej | Dehm,Joachim | 0.0 | 1.0 |
| Beutler,Kevin | Dehm,Michael | 0.5 | 0.5 |
| Erhard,Patrick | Machauer,Markus | 0.0 | 1.0 |
| Wurm,Frank | Schmidt,Erhard | 0.0 | 1.0 |
| Lindörfer,Andreas | Dehm,Tobias | 0.5 | 0.5 |
| SK Ettlingen 4 | SK Jöhlingen 2 | 4.0 | 4.0 |
| Becker,Johannes | Schneider,Klaus | 1.0 | 0.0 |
| Weber,Clemens | Tepel,Jürgen,Dr. | 0.0 | 1.0 |
| Weber,Thomas,Dr. | Weinreuter,Mark | 0.0 | 1.0 |
| Klumpe,Lothar | Schotschneider,Vitali | 0.0 | 1.0 |
| Kupferschmid,Gernot | Schnepfe,Martin | 0.5 | 0.5 |
| Jülg,Julian | Maier,Rolf | 1.0 | 0.0 |
| Kaiser,Ulrich | Fischer,Franz | 0.5 | 0.5 |
| Roczek,Andrej | Dehm,David | 1.0 | 0.0 |
| SK Jöhlingen 3 | 0.0 | 0.0 |
| Spieltag: 04.03.2012 |
| SK Jöhlingen 1 | SV Pfinztal 2 | 5.5 | 2.5 |
| Schuster,Günter | Kayser,Michael | 1.0 | 0.0 |
| Kast,Joannis | Fischbach,Gerald | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Jürgen | Fischbach,Alexander | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Joachim | Schade,Stephan | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Michael | Teutsch,Michael,Dr. | 0.5 | 0.5 |
| Machauer,Markus | Terzis,Vassilios | 0.0 | 1.0 |
| Schmidt,Erhard | Pollandt,Ralph | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,Tobias | Hein,David | 1.0 | 0.0 |
| SK Jöhlingen 2 | SF Neureut 2 | 2.5 | 5.5 |
| Schneider,Klaus | Enzmann,Alexander | 0.0 | 1.0 |
| Gänßmantel,Alfons | Bantle,Armin | 0.5 | 0.5 |
| Tepel,Jürgen,Dr. | Rajc,Eduard | 1.0 | 0.0 |
| Weinreuter,Mark | Heiermann,Klaus | 0.5 | 0.5 |
| Schotschneider,Vitali | Lebedkin,Mikhail | 0.5 | 0.5 |
| Schnepfe,Martin | Helmers,Dietmar | 0.0 | 1.0 |
| Kast,Larissa | Groß,Günther | 0.0 | 1.0 |
| Fischer,Franz | Kreuter,Edgar | 0.0 | 1.0 |
| SK Jöhlingen 3 | Karlsruher SF 8 | 0.5 | 4.5 |
| Dehm,David | Sirbu,Nikita | 0.0 | 1.0 |
| Weiß,Kevin | Koll,Lukas | 0.0 | 1.0 |
| Weiß,Fabian | Koll,Linus | 0.0 | 1.0 |
| Schley,Jonas | Sadighi-Rad,Bijan | 0.5 | 0.5 |
| Stevens,Philipp | Chernykh,Arkady | 0.0 | 1.0 |
| Spieltag: 25.03.2012 |
| SC Niefern-Öschelbronn 1 | SK Jöhlingen 1 | 4.5 | 3.5 |
| Schneider,Michael | Schuster,Günter | 0.0 | 1.0 |
| Riewe,Edwin | Kast,Joannis | 1.0 | 0.0 |
| Ohnmacht,Rolf | Dehm,Jürgen | 0.0 | 1.0 |
| Schneider,Birgit | Dehm,Joachim | 0.5 | 0.5 |
| Talmon,Tobias | Dehm,Michael | 0.5 | 0.5 |
| Musovic,Naser | Machauer,Markus | 1.0 | 0.0 |
| Ohnmacht,Simon | Schmidt,Erhard | 0.5 | 0.5 |
| Hammer,Klaus | Dehm,Tobias | 1.0 | 0.0 |
| SK Blankenloch 2 | SK Jöhlingen 2 | 5.5 | 2.5 |
| Watzel,Walter | Schneider,Klaus | 1.0 | 0.0 |
| Pirk,Christian | Tepel,Jürgen,Dr. | 0.5 | 0.5 |
| Behnke,Matthias | Weinreuter,Mark | 1.0 | 0.0 |
| Barié,Matthias | Schotschneider,Vitali | 1.0 | 0.0 |
| Zilly,Detlef | Kast,Larissa | 1.0 | 0.0 |
| Unger,Patrick | Maier,Rolf | 0.0 | 1.0 |
| Dietrich,Gerhard | Fischer,Franz | 0.0 | 1.0 |
| Schort,Helmut | | + | - |
| SF Neureut 3 | SK Jöhlingen 3 | 2.5 | 2.5 |
| Berkmann,Henrik | Dehm,David | 0.5 | 0.5 |
| Berkmann,Dennis | Weiß,Kevin | 0.0 | 1.0 |
| Klant,Adrian | Schley,Jonas | 1.0 | 0.0 |
| Berkmann,Michael | Stevens,Philipp | 1.0 | 0.0 |
| Magas,Günter | - | + |
| Spieltag: 29.04.2012 |
| SK Jöhlingen 1 | SC Pforzheim 2 | 2.5 | 5.5 |
| Schuster,Günter | Söhnle,Jürgen | 0.5 | 0.5 |
| Kast,Joannis | Schnepel,Thomas | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Jürgen | Haug,Siegmund | 1.0 | 0.0 |
| Dehm,Joachim | Rogge,Manfred | 0.5 | 0.5 |
| Dehm,Michael | Gharieb,André | 0.0 | 1.0 |
| Machauer,Markus | Ackermann,Hermann | 0.0 | 1.0 |
| Schmidt,Erhard | Helfrich,Leo | 0.0 | 1.0 |
| Dehm,Tobias | Hartmann,Martin | 0.0 | 1.0 |
| SK Jöhlingen 2 | Slavija Karlsruhe 2 | 5.0 | 3.0 |
| Schneider,Klaus | Gerlach,Gerhard | 0.0 | 1.0 |
| Gänßmantel,Alfons | Köhler,Boris | 1.0 | 0.0 |
| Weinreuter,Mark | Nadj,Djula | 0.0 | 1.0 |
| Schnepfe,Martin | Kontorov,Semen | 1.0 | 0.0 |
| Kast,Larissa | Lorman,Michail | 0.0 | 1.0 |
| Maier,Rolf | Drakulic,Slobodan | 1.0 | 0.0 |
| Unger,Christoph | Mewes,Arno | 1.0 | 0.0 |
| Fischer,Franz | | + | - |
| SK Jöhlingen 3 | Post Südstadt Karlsruhe 3 | 4.5 | 0.5 |
| Dehm,David | Steller,Max | 1.0 | 0.0 |
| Weiß,Kevin | Lorenz,Tim Niclas | 0.5 | 0.5 |
| Schley,Jonas | Robinson,Marvin | 1.0 | 0.0 |
| Stevens,Philipp | Lang,Felix | 1.0 | 0.0 |
| Bischof,Jannis | Steiert,Manuel | 1.0 | 0.0 |