Spieltag: 22.10.2006 |
SF Conweiler 1 | SK Jöhlingen 1 | 6.0 | 2.0 |
Birke,Matthias,Dr. | Schuster,Günter | 0.0 | 1.0 |
Kubacsny,Vilmos | Dehm,Jürgen | 1.0 | 0.0 |
Strohhäker,Ralph | Dehm,Joachim | 1.0 | 0.0 |
Gauss,Thomas,Dr. | Buth,Lothar | 1.0 | 0.0 |
Augner,Björn | Dehm,Michael | 1.0 | 0.0 |
Kinzig,Lars | Tepel,Jürgen,Dr. | 1.0 | 0.0 |
Junginger,Alexander | Gänßmantel,Alfons | 0.0 | 1.0 |
Hünerberg,Clemens | Schneider,Klaus | 1.0 | 0.0 |
SV Pfinztal 3 | SK Jöhlingen 2 | 0.5 | 7.5 |
Reinhardt,Felix | Stöckle,Gunther | 0.0 | 1.0 |
Hirschberg,Leander | Schnepfe,Martin | 0.0 | 1.0 |
Dunsche,Johannes | Machauer,Markus | 0.0 | 1.0 |
Frey,Stefan | Maier,Rolf | 0.0 | 1.0 |
Ruziczka,Sebastian | Schotschneider,Vitali | 0.0 | 1.0 |
Lesser,Richard | Yesilyurt,Mücahit | 0.0 | 1.0 |
Löffel,Helmut | Kast,Joannis | 0.5 | 0.5 |
| Kruk,Dieter | - | + |
SF Wiesental 3 | SK Jöhlingen 3 | 4.0 | 4.0 |
Gospodinov,Iwan | Fischer,Franz | 0.0 | 1.0 |
Zimprich,Edgar | Hauswirth,André | 1.0 | 0.0 |
Bub,Werner | Unger,Christoph | 0.0 | 1.0 |
Werner,Heinz | Dehm,Tobias | 0.0 | 1.0 |
Reinhard,Julian | Jungbauer,Vincent | 1.0 | 0.0 |
Werner,Oliver | Schmitt,Julian | 0.0 | 1.0 |
Keller,Benjamin | Angster,Bernhard | + | - |
Reimold,Julius | Maier,Nico | + | - |
Spieltag: 12.11.2006 |
SK Jöhlingen 1 | SK Durlach 1 | 5.0 | 3.0 |
Schuster,Günter | Kapfer,Thomas | 0.5 | 0.5 |
Dehm,Jürgen | Wagner,Bernd | 1.0 | 0.0 |
Dehm,Joachim | Kleifges,Matthias | 1.0 | 0.0 |
Buth,Lothar | Ostermeier,Ralf | 1.0 | 0.0 |
Dehm,Michael | Oppelt,Wulf | 0.5 | 0.5 |
Tepel,Jürgen,Dr. | Bergmann,Nils | 0.0 | 1.0 |
Schneider,Klaus | Heemeyer,Frank | + | - |
Hauswirth,André | Litterst,Reinhard | 0.0 | 1.0 |
SK Jöhlingen 2 | SF Karlsbad 2 | 4.5 | 3.5 |
Machauer,Markus | Seiter,Gerhart | 0.5 | 0.5 |
Maier,Rolf | Schmid,Matthias | 0.5 | 0.5 |
Hackel,Helmut | Pfrommer,Gerd | 0.0 | 1.0 |
Vorderer,Timo | Seeger,Josefine | 0.5 | 0.5 |
Schotschneider,Vitali | Reiß,Michael | 1.0 | 0.0 |
Yesilyurt,Mücahit | Herrmann,Adrian | 1.0 | 0.0 |
Kast,Joannis | Hartmann,Jan | 0.0 | 1.0 |
Weinreuter,Mark | Walli,Thomas | 1.0 | 0.0 |
SK Jöhlingen 3 | SC Oberhausen-Rheinhausen 2 | 6.0 | 2.0 |
Fischer,Franz | Scheurer,Thomas | 0.5 | 0.5 |
Schroth,Sebastian | Blattner,Patrick | 1.0 | 0.0 |
Dietz,Stefan | Zollt,Josef | 1.0 | 0.0 |
Unger,Christoph | Gäng,Jens | 1.0 | 0.0 |
Klink,Sebastian | Otto,Marius Torsten | 1.0 | 0.0 |
Dehm,Tobias | Goergens,Alexander | 1.0 | 0.0 |
Jungbauer,Vincent | Zollt,Steffen | 0.5 | 0.5 |
Schmitt,Julian | Marmann,Jan | 0.0 | 1.0 |
Spieltag: 26.11.2006 |
SC Bretten 1 | SK Jöhlingen 1 | 5.0 | 3.0 |
Urasow,Rachimschan | Schuster,Günter | 0.0 | 1.0 |
Bendrich,Thorsten | Dehm,Jürgen | 0.5 | 0.5 |
Boch,Steffen | Dehm,Joachim | 1.0 | 0.0 |
Barikzai,Mohammed Daud | Dehm,Michael | 0.5 | 0.5 |
Wigger,Bernd | Tepel,Jürgen,Dr. | 1.0 | 0.0 |
Niedermaier,Helmut | Gänßmantel,Alfons | 1.0 | 0.0 |
Margariants,Serguei | Schneider,Klaus | 0.5 | 0.5 |
Apelt,Werner | Stehle,Michael | 0.5 | 0.5 |
Post Südstadt Karlsruhe 2 | SK Jöhlingen 2 | 5.0 | 3.0 |
Pejanovic,Marko | Schnepfe,Martin | 1.0 | 0.0 |
Klotter,Jochen | Machauer,Markus | 1.0 | 0.0 |
Kalmus,Steffen | Maier,Rolf | 0.5 | 0.5 |
Langer,Dieter | Vorderer,Timo | 1.0 | 0.0 |
Alle Souza,Marcos Vinicius | Schotschneider,Vitali | 0.5 | 0.5 |
Gabriel,Richard | Yesilyurt,Mücahit | 0.0 | 1.0 |
Bauer,Robert | Kast,Joannis | 1.0 | 0.0 |
Steller,Max | Weinreuter,Mark | 0.0 | 1.0 |
SF Zeutern 3 | SK Jöhlingen 3 | 4.0 | 4.0 |
Ritschel,Jürgen | Fischer,Franz | 0.0 | 1.0 |
Mayer,Dieter | Dietz,Stefan | 1.0 | 0.0 |
Dutzi,Gebhard | Unger,Christoph | 0.5 | 0.5 |
Essert,Alois | Klink,Sebastian | 1.0 | 0.0 |
Schwaninger,Klaus | Dehm,Tobias | 0.0 | 1.0 |
Weindel,Rüdiger | Jungbauer,Vincent | 0.5 | 0.5 |
Stengel,Hans-Dieter | Schmitt,Julian | 0.5 | 0.5 |
Munz,Günter | Götz,Tobias | 0.5 | 0.5 |
Spieltag: 17.12.2006 |
SC Pforzheim 1 | SK Jöhlingen 1 | 5.5 | 2.5 |
Leibbrand,Udo | Schuster,Günter | 1.0 | 0.0 |
Mährlein,Christoph | Dehm,Jürgen | 0.5 | 0.5 |
Hilzinger,Markus | Dehm,Joachim | 1.0 | 0.0 |
Ungerer,Markus | Buth,Lothar | 0.5 | 0.5 |
Söhnle,Jürgen | Dehm,Michael | 1.0 | 0.0 |
Gharieb,André | Tepel,Jürgen,Dr. | 0.0 | 1.0 |
Schnepel,Thomas | Gänßmantel,Alfons | 1.0 | 0.0 |
Rogge,Manfred | Schneider,Klaus | 0.5 | 0.5 |
SF Neureut 3 | SK Jöhlingen 2 | 2.5 | 5.5 |
Enzmann,Werner | Schnepfe,Martin | 0.0 | 1.0 |
Papendieck,Roland | Machauer,Markus | 0.0 | 1.0 |
Reither,Stefan | Maier,Rolf | 0.0 | 1.0 |
Lebedkin,Mikhail | Vorderer,Timo | 0.0 | 1.0 |
Daniel,Max | Schotschneider,Vitali | 1.0 | 0.0 |
Birg,Thomas | Yesilyurt,Mücahit | 0.5 | 0.5 |
Brunner,Stephan | Kast,Joannis | 0.0 | 1.0 |
Schmid,Thomas | Weinreuter,Mark | 1.0 | 0.0 |
SK Blankenloch 2 | SK Jöhlingen 3 | 6.0 | 2.0 |
Scheidle,Alexander | Fischer,Franz | 1.0 | 0.0 |
Mikut,Ralf,Dr. | Schroth,Sebastian | + | - |
Unger,Patrick | Dietz,Stefan | 1.0 | 0.0 |
Barié,Matthias | Unger,Christoph | 0.0 | 1.0 |
Koprowski,Wilhelm | Dehm,Tobias | 1.0 | 0.0 |
Zilly,Detlef | Götz,Katja | 1.0 | 0.0 |
Dietrich,Gerhard | Kruk,Dieter | 0.0 | 1.0 |
Schort,Helmut | Schmitt,Julian | 1.0 | 0.0 |
Spieltag: 14.01.2007 |
SK Jöhlingen 1 | Karlsruher SF 3 | 4.0 | 4.0 |
Schuster,Günter | Haas,Stefan | 0.5 | 0.5 |
Dehm,Jürgen | Litvinov,Dimitri,Dr. | 0.5 | 0.5 |
Dehm,Joachim | Scheynin,Julia | 0.5 | 0.5 |
Buth,Lothar | Zimmermann,Paul | 0.5 | 0.5 |
Dehm,Michael | Khalil,Alaa El-din | 0.5 | 0.5 |
Tepel,Jürgen,Dr. | Spieker,Michael | 0.5 | 0.5 |
Gänßmantel,Alfons | Petermann,Michail | 1.0 | 0.0 |
Schneider,Klaus | Ehrler,Ralf | 0.0 | 1.0 |
SK Jöhlingen 2 | Karlsruher SF 8 | 5.5 | 2.5 |
Stehle,Michael | Dolland,Paul | 0.5 | 0.5 |
Machauer,Markus | Klingenberg,Jürgen | 0.5 | 0.5 |
Maier,Rolf | Meifert,Dieter | 0.5 | 0.5 |
Vorderer,Timo | Müller,Klaus-Dieter | 1.0 | 0.0 |
Schotschneider,Vitali | Schwall,Hans | 1.0 | 0.0 |
Yesilyurt,Mücahit | Eck,Alexander | 1.0 | 0.0 |
Kast,Joannis | Ritter,Erwin | 0.0 | 1.0 |
Weinreuter,Mark | Gerthsen,Uwe | 1.0 | 0.0 |
SK Jöhlingen 3 | SC Karlsdorf 2 | 2.5 | 5.5 |
Fischer,Franz | Wurst,Erhard | 0.0 | 1.0 |
Dietz,Stefan | Ebert,Steffen | 0.5 | 0.5 |
Unger,Christoph | Riffel,Thomas | 1.0 | 0.0 |
Klink,Sebastian | Birk,Sebastian | 0.0 | 1.0 |
Jungbauer,Vincent | Gröbner,Georg | 0.0 | 1.0 |
Schmitt,Julian | Schilling,Manuel | 0.0 | 1.0 |
Weiß,Kevin | Schäfer,Steffen | 0.0 | 1.0 |
Kast,Larissa | | + | - |
Spieltag: 11.02.2007 |
SV Pfinztal 1 | SK Jöhlingen 1 | 4.5 | 3.5 |
Ewald,Peter | Schuster,Günter | 0.0 | 1.0 |
Hirschberg,Valerian | Dehm,Joachim | 1.0 | 0.0 |
Zeier,Klaus | Buth,Lothar | 1.0 | 0.0 |
Köster,Peter | Dehm,Michael | 0.0 | 1.0 |
Giacomelli,Bernd | Tepel,Jürgen,Dr. | 0.5 | 0.5 |
Gassner,Michael | Gänßmantel,Alfons | 0.5 | 0.5 |
Fischbach,Gerald | Schneider,Klaus | 0.5 | 0.5 |
Kayser,Michael | Hauswirth,André | 1.0 | 0.0 |
SK Ettlingen 4 | SK Jöhlingen 2 | 2.0 | 6.0 |
Volz,Alexander | Schnepfe,Martin | 0.0 | 1.0 |
Kaiser,Ulrich | Machauer,Markus | 0.5 | 0.5 |
Krepper,Christian | Maier,Rolf | 0.0 | 1.0 |
Weber,Clemens | Hackel,Helmut | 0.0 | 1.0 |
Roczek,Andrej | Vorderer,Timo | 0.5 | 0.5 |
Steinbach,Nina | Schotschneider,Vitali | 1.0 | 0.0 |
Ballester,Thomas | Yesilyurt,Mücahit | 0.0 | 1.0 |
Klumpe,Jan-Karl | Kast,Joannis | 0.0 | 1.0 |
SF Forst 3 | SK Jöhlingen 3 | 5.5 | 2.5 |
Zumbach,Günter | Fischer,Franz | 1.0 | 0.0 |
Dickgießer,Gerwin | Unger,Christoph | 0.0 | 1.0 |
Krebs,Tim | Klink,Sebastian | 1.0 | 0.0 |
Staudt,Markus | Jungbauer,Vincent | 1.0 | 0.0 |
Fauth,Dominik | Kruk,Dieter | 0.0 | 1.0 |
Kröger,Michael | Schmitt,Julian | 1.0 | 0.0 |
Steinbrink,Christoph | Kiszler,Johann | 0.5 | 0.5 |
Veith,Fabian | Trumpf,Clara | 1.0 | 0.0 |
Spieltag: 11.03.2007 |
SK Jöhlingen 1 | SF Birkenfeld 1 | 0.5 | 7.5 |
Schuster,Günter | Hubel,Hans-Martin | 0.0 | 1.0 |
Dehm,Jürgen | Braun,Rüdiger-Thomas | 0.0 | 1.0 |
Buth,Lothar | Schneider,Michael | 0.5 | 0.5 |
Dehm,Michael | Braun,Joachim | 0.0 | 1.0 |
Tepel,Jürgen,Dr. | Böttger,Sina Fleur | 0.0 | 1.0 |
Gänßmantel,Alfons | Kürten,Jens | 0.0 | 1.0 |
Schneider,Klaus | Böttger,Marko | 0.0 | 1.0 |
Hauswirth,André | Metzger,Fabian | 0.0 | 1.0 |
SK Jöhlingen 2 | SF Malsch 1 | 4.0 | 4.0 |
Stehle,Michael | Zwick,Michael | 0.0 | 1.0 |
Schnepfe,Martin | Weingärtner,Stefan | 0.0 | 1.0 |
Machauer,Markus | Schick,Thomas | 1.0 | 0.0 |
Maier,Rolf | Habel,Dirk | 0.0 | 1.0 |
Vorderer,Timo | Weingärtner,Erich | 0.0 | 1.0 |
Schotschneider,Vitali | Weitz,Klaus-Michael | 1.0 | 0.0 |
Yesilyurt,Mücahit | Neuschl,Tobias | 1.0 | 0.0 |
Weinreuter,Mark | Harlacher,Julian | 1.0 | 0.0 |
SK Jöhlingen 3 | SF Graben-Neudorf 2 | 3.0 | 5.0 |
Fischer,Franz | Nees,Manfred | + | - |
Unger,Christoph | Zimmermann,Walter | 0.5 | 0.5 |
Klink,Sebastian | Kronbach,Werner | 0.5 | 0.5 |
Dehm,Tobias | Soder,Patrick | 0.0 | 1.0 |
Kruk,Dieter | Fischer,Andreas | 0.0 | 1.0 |
Schmitt,Julian | Schwörer,Willi | 1.0 | 0.0 |
Götz,Tobias | Becker,Christoph | 0.0 | 1.0 |
Weiß,Kevin | Meyer,Matthias | 0.0 | 1.0 |
Spieltag: 25.03.2007 |
SF Simmersfeld 1 | SK Jöhlingen 1 | 5.5 | 2.5 |
Huber,Armin | Schuster,Günter | 0.5 | 0.5 |
Blaich,Marc-André | Dehm,Jürgen | 0.5 | 0.5 |
Lindörfer,Klaus | Buth,Lothar | 0.5 | 0.5 |
Blaich,Günther | Dehm,Michael | 0.5 | 0.5 |
Lehmann,Erich | Tepel,Jürgen,Dr. | 0.5 | 0.5 |
Lindörfer,Stefan,Dr. | Gänßmantel,Alfons | + | - |
Schaal,Eberhard | Schneider,Klaus | 1.0 | 0.0 |
Huber,Martin | Stöckle,Gunther | + | - |
SC Rheinstetten 2 | SK Jöhlingen 2 | 2.0 | 6.0 |
Heering,Norbert | Schnepfe,Martin | 0.0 | 1.0 |
Keller,Josef | Machauer,Markus | 0.0 | 1.0 |
Virion,Regine | Maier,Rolf | 0.5 | 0.5 |
Schuler,Fritz | Vorderer,Timo | 0.0 | 1.0 |
Kooß,Dieter,Dr. | Schotschneider,Vitali | 0.0 | 1.0 |
Burkart,Stefan | Yesilyurt,Mücahit | 0.0 | 1.0 |
Heitz,Eduard | Kast,Joannis | 0.5 | 0.5 |
Rastetter,Bernd | Weinreuter,Mark | 1.0 | 0.0 |
SF Kraichtal 2 | SK Jöhlingen 3 | 3.5 | 4.5 |
Schembri,Mario | Fischer,Franz | 0.5 | 0.5 |
Burghardt,Lothar | Hackel,Helmut | 0.0 | 1.0 |
Winkler,Dustin | Hauswirth,André | 0.5 | 0.5 |
Nenadic,Hrvoje | Unger,Christoph | 0.5 | 0.5 |
Fosshag,Erich,Dr. | Dehm,Tobias | 1.0 | 0.0 |
Winter,Leo | Jungbauer,Vincent | 1.0 | 0.0 |
Steinert,Daniel | Kruk,Dieter | 0.0 | 1.0 |
Langer,Patrick | Schmitt,Julian | 0.0 | 1.0 |
Spieltag: 29.04.2007 |
SK Jöhlingen 1 | SC Untergrombach 2 | 3.0 | 5.0 |
Schuster,Günter | Schork,Stefan | 0.5 | 0.5 |
Dehm,Jürgen | Jonitz,Jens | 0.5 | 0.5 |
Dehm,Joachim | Kohl,Hartmut | 0.5 | 0.5 |
Dehm,Michael | Scholl,Jürgen | 0.5 | 0.5 |
Gänßmantel,Alfons | Doll,Stefan | 0.5 | 0.5 |
Schneider,Klaus | Füss,Marcus | 0.5 | 0.5 |
| Krug,Marcus | - | + |
| Krieger,Markus | - | + |
SK Jöhlingen 2 | SF Egg.-Leopoldshafen 2 | 4.0 | 4.0 |
Stehle,Michael | Tomas,Christian | 1.0 | 0.0 |
Schnepfe,Martin | Prskawetz,Frank | 0.0 | 1.0 |
Machauer,Markus | Scheer,Patrick | 1.0 | 0.0 |
Maier,Rolf | Maksic,Radomir | 0.0 | 1.0 |
Schotschneider,Vitali | Prskawetz,Franz | 0.0 | 1.0 |
Yesilyurt,Mücahit | Ullmann,Michael | 0.5 | 0.5 |
Unger,Christoph | Hanna,Fouad | 0.5 | 0.5 |
Dehm,Tobias | Weiß,Heinrich | 1.0 | 0.0 |
SK Jöhlingen 3 | SK Odenheim 1 | 5.5 | 2.5 |
Hauswirth,André | Lemle,Wolfgang | 0.5 | 0.5 |
Schroth,Sebastian | Abke,Fritz | 1.0 | 0.0 |
Dietz,Stefan | Reißmann,Hans | 1.0 | 0.0 |
Klink,Sebastian | Dietrich,Roland | 0.0 | 1.0 |
Kruk,Dieter | Kettner,Emil | 0.0 | 1.0 |
Schmitt,Julian | Lemle,Herbert | 1.0 | 0.0 |
Götz,Tobias | | + | - |
Weiß,Kevin | | + | - |