Schachklub 1929 Jöhlingen e.V.
Blitzmeisterschaft 06/07

Blitzmeisterschaft 06/07

11. Nov 2007
Nr. Name 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Summe Platz
1 Markus Machauer   1 0 0 1 0 1 0 1 4 4
2 Klaus Schneider 0   1 0 1 0 0 1 0 3 7
3 Joachim Dehm 1 0   ½ 1 0 0 1 0 6
4 Michael Stehle 1 1 ½   1 1 0 1 0 3
5 Sauter 0 0 0 0   0 0 0 0 0 8
6 Günter Schuster 1 1 1 0 1   1 1 1 7 1
7 Franz Fischer 0 1 1 1 1 0   0 0 4 4
8 Rolf Maier 1 0 0 0 1 0 1   0 3 7
9 Mücahit Yesilyurt 0 1 1 1 1 0 1 1   6 2
Home Seitenanfang