Termine
- 01.02.13 Vereinsturnier Runde 1
- 08.03.13 Vereinsturnier Runde 2
- 12.04.13 Vereinsturnier Runde 3
- 24.05.13 Vereinsturnier Runde 4
- 05.07.13 Vereinsturnier Runde 5
Übersicht Termine
Kalenderdatei erstellen
Tabelle
Tabelle nach der 5. Runde
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg
|
---|
1. | Erhard Schmidt | | 1603 | | | | 3 | 2 | 0 | 11 | 39.0 | 30.00
|
2. | Wolfgang Burgey | | 1752 | | | | 3 | 1 | 1 | 10 | 38.0 | 22.50
|
3. | Joachim Dehm | | 1958 | | | | 3 | 1 | 1 | 10 | 31.0 | 22.50
|
4. | Michael Dehm | | 1799 | | | | 2 | 3 | 0 | 9 | 40.0 | 26.50
|
5. | Jürgen Dehm | | 1905 | | | | 2 | 3 | 0 | 9 | 40.0 | 24.50
|
6. | Markus Machauer | | 1666 | | | | 2 | 2 | 1 | 8 | 37.0 | 18.50
|
7. | David Dehm | | 1457 | | | | 2 | 2 | 1 | 8 | 36.0 | 18.50
|
8. | Mücahit Yesilyurt | | 1793 | | | | 2 | 2 | 1 | 8 | 31.0 | 16.50
|
9. | Christoph Unger | | 1479 | | | | 2 | 1 | 2 | 7 | 31.0 | 8.00
|
10. | Rolf Maier | | 1461 | | | | 2 | 1 | 2 | 7 | 30.0 | 9.00
|
11. | Franz Fischer | | 1413 | | | | 2 | 0 | 3 | 6 | 34.0 | 9.00
|
12. | Vitali Schotschneider | | 1417 | | | | 2 | 0 | 3 | 6 | 30.0 | 4.00
|
13. | Klaus Schneider | | 1515 | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 43.0 | 14.00
|
14. | Hans Mundinger | | 1633 | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 33.0 | 4.50
|
15. | Günter Magas | | | | | | 1 | 0 | 4 | 3 | 31.0 | 1.00
|
16. | Norbert Morath | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0 | 24.0 | 0.00
|
Paarungen
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 2. | Jürgen Dehm | | (8) | - | 8. | Erhard Schmidt | | (10) | ½ | - | ½ |
|
2 | 5. | Wolfgang Burgey | | (7) | - | 6. | Markus Machauer | | (8) | 1 | - | 0 |
|
3 | 1. | Joachim Dehm | | (7) | - | 11. | Rolf Maier | | (7) | 1 | - | 0 |
|
4 | 3. | Michael Dehm | | (6) | - | 14. | Franz Fischer | | (6) | 1 | - | 0 |
|
5 | 7. | Hans Mundinger | | (4) | - | 4. | Mücahit Yesilyurt | | (5) | 0 | - | 1 |
|
6 | 12. | David Dehm | | (5) | - | 9. | Klaus Schneider | | (4) | 1 | - | 0 |
|
7 | 15. | Norbert Morath | | (0) | - | 10. | Christoph Unger | | (4) | 0 | - | 1 |
|
8 | 16. | Günter Magas | | (3) | - | 13. | Vitali Schotschneider | | (3) | 0 | - | 1 |
|
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 8. | Erhard Schmidt | | (7) | - | 5. | Wolfgang Burgey | | (7) | 1 | - | 0 |
|
2 | 2. | Jürgen Dehm | | (7) | - | 1. | Joachim Dehm | | (6) | ½ | - | ½ |
|
3 | 4. | Mücahit Yesilyurt | | (4) | - | 3. | Michael Dehm | | (5) | ½ | - | ½ |
|
4 | 6. | Markus Machauer | | (5) | - | 7. | Hans Mundinger | | (4) | 1 | - | 0 |
|
5 | 11. | Rolf Maier | | (4) | - | 9. | Klaus Schneider | | (4) | 1 | - | 0 |
|
6 | 10. | Christoph Unger | | (3) | - | 12. | David Dehm | | (4) | ½ | - | ½ |
|
7 | 13. | Vitali Schotschneider | | (3) | - | 14. | Franz Fischer | | (3) | 0 | - | 1 |
|
8 | 16. | Günter Magas | | (0) | - | 15. | Norbert Morath | | (0) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 5. | Wolfgang Burgey | | (6) | - | 2. | Jürgen Dehm | | (6) | ½ | - | ½ |
|
2 | 3. | Michael Dehm | | (4) | - | 6. | Markus Machauer | | (4) | ½ | - | ½ |
|
3 | 12. | David Dehm | | (4) | - | 8. | Erhard Schmidt | | (4) | 0 | - | 1 |
|
4 | 1. | Joachim Dehm | | (3) | - | 10. | Christoph Unger | | (3) | 1 | - | 0 |
|
5 | 9. | Klaus Schneider | | (3) | - | 4. | Mücahit Yesilyurt | | (3) | ½ | - | ½ |
|
6 | 7. | Hans Mundinger | | (3) | - | 11. | Rolf Maier | | (3) | ½ | - | ½ |
|
7 | 15. | Norbert Morath | | (0) | - | 13. | Vitali Schotschneider | | (0) | 0 | - | 1 |
|
8 | 14. | Franz Fischer | | (0) | - | 16. | Günter Magas | | (0) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 2. | Jürgen Dehm | | (3) | - | 7. | Hans Mundinger | | (3) | 1 | - | 0 |
|
2 | 8. | Erhard Schmidt | | (3) | - | 3. | Michael Dehm | | (3) | ½ | - | ½ |
|
3 | 9. | Klaus Schneider | | (3) | - | 5. | Wolfgang Burgey | | (3) | 0 | - | 1 |
|
4 | 6. | Markus Machauer | | (3) | - | 12. | David Dehm | | (3) | ½ | - | ½ |
|
5 | 13. | Vitali Schotschneider | | (0) | - | 1. | Joachim Dehm | | (0) | 0 | - | 1 |
|
6 | 4. | Mücahit Yesilyurt | | (0) | - | 14. | Franz Fischer | | (0) | 1 | - | 0 |
|
7 | 15. | Norbert Morath | | (0) | - | 10. | Christoph Unger | | (0) | - | - | + |
|
8 | 11. | Rolf Maier | | (0) | - | 16. | Günter Magas | | (0) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | Joachim Dehm | | () | - | 9. | Klaus Schneider | | () | 0 | - | 1 |
|
2 | 10. | Christoph Unger | | () | - | 2. | Jürgen Dehm | | () | 0 | - | 1 |
|
3 | 3. | Michael Dehm | | () | - | 11. | Rolf Maier | | () | 1 | - | 0 |
|
4 | 12. | David Dehm | | () | - | 4. | Mücahit Yesilyurt | | () | 1 | - | 0 |
|
5 | 5. | Wolfgang Burgey | | () | - | 13. | Vitali Schotschneider | | () | 1 | - | 0 |
|
6 | 14. | Franz Fischer | | () | - | 6. | Markus Machauer | | () | 0 | - | 1 |
|
7 | 7. | Hans Mundinger | | () | - | 15. | Norbert Morath | | () | 1 | - | 0 |
|
8 | 16. | Günter Magas | | () | - | 8. | Erhard Schmidt | | () | 0 | - | 1 |
|