Tabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde (Abschlusstabelle)
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | MiBuch
|
---|
1. | Schuster,Günter | | 2041 | M | SK 1929 Jöhlingen | | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 21.5
|
2. | Kast,Joannis | | 1796 | M | SK 1929 Jöhlingen | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.5 | 21.0
|
3. | Oberst,Janosch | | 1623 | M | SSV Bruchsal | | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 21.0
|
4. | Dehm,Jürgen | | 1939 | M | SK 1929 Jöhlingen | | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 21.0
|
4. | Dehm,Joachim | | 1925 | M | SK 1929 Jöhlingen | | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.0 | 21.0
|
6. | Pravez,Luca | | 1422 | M | SSV Bruchsal | | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 18.5
|
7. | Schmidt,Erhard | | 1624 | M | SK 1929 Jöhlingen | | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 18.5
|
8. | Dehm,Tobias | | 1678 | M | SK 1929 Jöhlingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 20.5
|
9. | Schneider,Klaus | | 1566 | M | SK 1929 Jöhlingen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 18.0
|
10. | Fischer,Franz | | 1427 | M | SK 1929 Jöhlingen | | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 16.5
|
11. | Schnepfe,Martin | | 1566 | M | SK 1929 Jöhlingen | | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 17.0
|
12. | Weinreuter,Mark | | 1479 | M | SK 1929 Jöhlingen | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 15.0
|
13. | Maier,Rolf | | 1400 | M | SK 1929 Jöhlingen | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 14.0
|
14. | Weiß,Kevin | | 1109 | M | SK 1929 Jöhlingen | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 14.0
|
15. | Kast,Larissa | | 1299 | W | SK 1929 Jöhlingen | | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 15.0
|
16. | Magas,Günter | | | M | SK 1929 Jöhlingen | | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.5 | 15.5 |
Paarungen
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | Schuster,Günter | | () | - | 10. | Schnepfe,Martin | | () | 1 | - | 0 |
|
2 | 13. | Pravez,Luca | | () | - | 2. | Dehm,Jürgen | | () | 0 | - | 1 |
|
3 | 3. | Dehm,Joachim | | () | - | 11. | Weinreuter,Mark | | () | 1 | - | 0 |
|
4 | 12. | Fischer,Franz | | () | - | 4. | Kast,Joannis | | () | 0 | - | 1 |
|
5 | 5. | Dehm,Tobias | | () | - | 14. | Maier,Rolf | | () | 1 | - | 0 |
|
6 | 15. | Kast,Larissa | | () | - | 6. | Schmidt,Erhard | | () | 0 | - | 1 |
|
7 | 7. | Oberst,Janosch | | () | - | 16. | Weiß,Kevin | | () | 1 | - | 0 |
|
8 | 9. | Schneider,Klaus | | () | - | 17. | Magas,Günter | | () | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 6. | Schmidt,Erhard | | (1) | - | 1. | Schuster,Günter | | (1) | 0 | - | 1 |
|
2 | 7. | Oberst,Janosch | | (1) | - | 3. | Dehm,Joachim | | (1) | ½ | - | ½ |
|
3 | 4. | Kast,Joannis | | (1) | - | 9. | Schneider,Klaus | | (1) | 1 | - | 0 |
|
4 | 17. | Magas,Günter | | (0) | - | 5. | Dehm,Tobias | | (1) | 0 | - | 1 |
|
5 | 2. | Dehm,Jürgen | | (1) | - | 10. | Schnepfe,Martin | | (0) | 1 | - | 0 |
|
6 | 11. | Weinreuter,Mark | | (0) | - | 13. | Pravez,Luca | | (0) | 0 | - | 1 |
|
7 | 16. | Weiß,Kevin | | (0) | - | 12. | Fischer,Franz | | (0) | ½ | - | ½ |
|
8 | 14. | Maier,Rolf | | (0) | - | 15. | Kast,Larissa | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | Schuster,Günter | | (2) | - | 4. | Kast,Joannis | | (2) | ½ | - | ½ |
|
2 | 5. | Dehm,Tobias | | (2) | - | 2. | Dehm,Jürgen | | (2) | ½ | - | ½ |
|
3 | 3. | Dehm,Joachim | | (1½) | - | 6. | Schmidt,Erhard | | (1) | ½ | - | ½ |
|
4 | 9. | Schneider,Klaus | | (1) | - | 7. | Oberst,Janosch | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
5 | 13. | Pravez,Luca | | (1) | - | 14. | Maier,Rolf | | (1) | 1 | - | 0 |
|
6 | 12. | Fischer,Franz | | (½) | - | 11. | Weinreuter,Mark | | (0) | 1 | - | 0 |
|
7 | 10. | Schnepfe,Martin | | (0) | - | 16. | Weiß,Kevin | | (½) | 1 | - | 0 |
|
8 | 15. | Kast,Larissa | | (0) | - | 17. | Magas,Günter | | (0) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 2. | Dehm,Jürgen | | (2½) | - | 7. | Oberst,Janosch | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
2 | 4. | Kast,Joannis | | (2) | - | 5. | Dehm,Tobias | | (2½) | 1 | - | 0 |
|
3 | 3. | Dehm,Joachim | | (2) | - | 1. | Schuster,Günter | | (2) | 0 | - | 1 |
|
4 | 6. | Schmidt,Erhard | | (1½) | - | 13. | Pravez,Luca | | (2) | 0 | - | 1 |
|
5 | 14. | Maier,Rolf | | (1) | - | 12. | Fischer,Franz | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
6 | 10. | Schnepfe,Martin | | (1) | - | 9. | Schneider,Klaus | | (1) | 0 | - | 1 |
|
7 | 16. | Weiß,Kevin | | (½) | - | 15. | Kast,Larissa | | (1) | 1 | - | 0 |
|
8 | 11. | Weinreuter,Mark | | (0) | - | 17. | Magas,Günter | | (0) | 1 | - | 0
|
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 7. | Oberst,Janosch | | (3½) | - | 4. | Kast,Joannis | | (3½) | ½ | - | ½ |
|
2 | 1. | Schuster,Günter | | (3½) | - | 13. | Pravez,Luca | | (3) | 1 | - | 0 |
|
3 | 12. | Fischer,Franz | | (2½) | - | 2. | Dehm,Jürgen | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
4 | 5. | Dehm,Tobias | | (2½) | - | 3. | Dehm,Joachim | | (2) | 0 | - | 1 |
|
5 | 9. | Schneider,Klaus | | (2) | - | 6. | Schmidt,Erhard | | (1½) | ½ | - | ½ |
|
6 | 11. | Weinreuter,Mark | | (1) | - | 16. | Weiß,Kevin | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
7 | 15. | Kast,Larissa | | (1) | - | 10. | Schnepfe,Martin | | (1) | ½ | - | ½ |
|
8 | 17. | Magas,Günter | | (0) | - | 14. | Maier,Rolf | | (1) | 0 | - | 1
|
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 7. | Oberst,Janosch | | (4) | - | 1. | Schuster,Günter | | (4½) | 0 | - | 1 |
|
2 | 4. | Kast,Joannis | | (4) | - | 2. | Dehm,Jürgen | | (3½) | ½ | - | ½ |
|
3 | 13. | Pravez,Luca | | (3) | - | 3. | Dehm,Joachim | | (3) | 0 | - | 1 |
|
4 | 9. | Schneider,Klaus | | (2½) | - | 5. | Dehm,Tobias | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
5 | 6. | Schmidt,Erhard | | (2) | - | 12. | Fischer,Franz | | (2½) | 1 | - | 0 |
|
6 | 15. | Kast,Larissa | | (1½) | - | 11. | Weinreuter,Mark | | (2) | 0 | - | 1 |
|
7 | 14. | Maier,Rolf | | (2) | - | 10. | Schnepfe,Martin | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
8 | 16. | Weiß,Kevin | | (1½) | - | 17. | Magas,Günter | | (0) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 2. | Dehm,Jürgen | | (4) | - | 1. | Schuster,Günter | | (5½) | ½ | - | ½ |
|
2 | 3. | Dehm,Joachim | | (4) | - | 4. | Kast,Joannis | | (4½) | ½ | - | ½ |
|
3 | 5. | Dehm,Tobias | | (3½) | - | 7. | Oberst,Janosch | | (4) | 0 | - | 1 |
|
4 | 10. | Schnepfe,Martin | | (2½) | - | 6. | Schmidt,Erhard | | (3) | ½ | - | ½ |
|
5 | 11. | Weinreuter,Mark | | (3) | - | 9. | Schneider,Klaus | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
6 | 13. | Pravez,Luca | | (3) | - | 15. | Kast,Larissa | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
7 | 14. | Maier,Rolf | | (2) | - | 16. | Weiß,Kevin | | (2½) | 1 | - | 0 |
|
8 | 17. | Magas,Günter | | (0) | - | 12. | Fischer,Franz | | (2½) | 0 | - | 1 |
|