Berichte teilnehmender Vereine
Bilder
Freilandschachturnier 3. Juli 2011
Tabelle
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | Attr. | S | R | V | Man.Pkt. | Man.Pkt. | | Man.Pkt. | Brt.Pkt.
|
---|
1. | 1. | KSF I | | s | 9 | 0 | 0 | 18 | - | 0 | 18 | 29.5
|
2. | 19. | Bebenhausen | | s | 7 | 1 | 1 | 15 | - | 3 | 15 | 27.5
|
3. | 21. | Schork | | s | 7 | 0 | 2 | 14 | - | 4 | 14 | 23.0
|
4. | 9. | Birkenfeld I | | s | 6 | 0 | 3 | 12 | - | 6 | 12 | 22.5
|
5. | 2. | KSF II | | s | 5 | 1 | 3 | 11 | - | 7 | 11 | 23.0
|
6. | 14. | Goldfinger | | s | 4 | 3 | 2 | 11 | - | 7 | 11 | 20.0
|
7. | 25. | Waldbronn | | s | 4 | 2 | 3 | 10 | - | 8 | 10 | 22.0
|
8. | 22. | Rheinstetten | | k | 4 | 2 | 3 | 10 | - | 8 | 10 | 20.0
|
9. | 17. | Mühlacker | | s | 5 | 0 | 4 | 10 | - | 8 | 10 | 19.5
|
10. | 24. | Pforzheim | | s | 4 | 2 | 3 | 10 | - | 8 | 10 | 19.0
|
11. | 23. | Durlach | | b | 5 | 0 | 4 | 10 | - | 8 | 10 | 17.0
|
12. | 3. | KSF III | | s | 4 | 2 | 3 | 10 | - | 8 | 10 | 17.0
|
13. | 4. | Neureut I | | s | 4 | 1 | 4 | 9 | - | 9 | 9 | 21.5
|
14. | 5. | Neureut II | | k | 4 | 1 | 4 | 9 | - | 9 | 9 | 19.0
|
15. | 7. | Egg.-Leopoldsh. I | | b | 4 | 1 | 4 | 9 | - | 9 | 9 | 18.5
|
16. | 11. | Bad Herrenalb | | b | 4 | 1 | 4 | 9 | - | 9 | 9 | 17.5
|
17. | 28. | Ersingen | | b | 4 | 0 | 5 | 8 | - | 10 | 8 | 20.0
|
18. | 20. | Bretten | | b | 4 | 0 | 5 | 8 | - | 10 | 8 | 16.5
|
19. | 12. | Sulzfeld | | k | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 8 | 16.5
|
19. | 15. | Achertäler | | b | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 8 | 16.5
|
21. | 18. | Schlossgarten | | k | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 8 | 15.5
|
22. | 10. | Birkenfeld II | | b | 3 | 2 | 4 | 8 | - | 10 | 8 | 14.5
|
23. | 26. | Karlsdorf | | b | 3 | 1 | 5 | 7 | - | 11 | 7 | 17.5
|
24. | 13. | Bruchsal | | s | 3 | 1 | 5 | 7 | - | 11 | 7 | 16.0
|
24. | 27. | Schwaikheim | | k | 3 | 1 | 5 | 7 | - | 11 | 7 | 16.0
|
26. | 8. | Egg.-Leopoldsh. II | | k | 2 | 0 | 7 | 4 | - | 14 | 4 | 10.5
|
27. | 16. | Jung-Sasbacher | | k | 0 | 1 | 8 | 1 | - | 17 | 1 | 4.5
|
28. | 6. | Neureut III | | k | 0 | 1 | 8 | 1 | - | 17 | 1 | 3.5
|
Paarungsliste der 1. Runde
PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 3. | KSF III | () | - | 6. | Neureut III | () | 4 | - | 0 |
|
2 | 7. | Egg.-Leopoldsh. I | () | - | 8. | Egg.-Leopoldsh. II | () | 3½ | - | ½ |
|
3 | 9. | Birkenfeld I | () | - | 10. | Birkenfeld II | () | 4 | - | 0 |
|
4 | 11. | Bad Herrenalb | () | - | 12. | Sulzfeld | () | 2 | - | 2 |
|
5 | 13. | Bruchsal | () | - | 14. | Goldfinger | () | 1 | - | 3 |
|
6 | 15. | Achertäler | () | - | 16. | Jung-Sasbacher | () | 4 | - | 0 |
|
7 | 17. | Mühlacker | () | - | 18. | Schlossgarten | () | 3 | - | 1 |
|
8 | 19. | Bebenhausen | () | - | 20. | Bretten | () | 4 | - | 0 |
|
9 | 21. | Schork | () | - | 22. | Rheinstetten | () | 3½ | - | ½ |
|
10 | 23. | Durlach | () | - | 24. | Pforzheim | () | 1 | - | 3 |
|
11 | 25. | Waldbronn | () | - | 26. | Karlsdorf | () | 2 | - | 2 |
|
12 | 27. | Schwaikheim | () | - | 28. | Ersingen | () | ½ | - | 3½ |
|
13 | 1. | KSF I | () | - | 2. | KSF II | () | 2½ | - | 1½ |
|
14 | 4. | Neureut I | () | - | 5. | Neureut II | () | 4 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde
PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 15. | Achertäler | (2) | - | 1. | KSF I | (2) | 0 | - | 4 |
|
2 | 19. | Bebenhausen | (2) | - | 4. | Neureut I | (2) | 3 | - | 1 |
|
3 | 28. | Ersingen | (2) | - | 9. | Birkenfeld I | (2) | 1 | - | 3 |
|
4 | 14. | Goldfinger | (2) | - | 21. | Schork | (2) | 0 | - | 4 |
|
5 | 26. | Karlsdorf | (1) | - | 11. | Bad Herrenalb | (1) | 1½ | - | 2½ |
|
6 | 12. | Sulzfeld | (1) | - | 25. | Waldbronn | (1) | 0 | - | 4 |
|
7 | 2. | KSF II | (0) | - | 16. | Jung-Sasbacher | (0) | 4 | - | 0 |
|
8 | 5. | Neureut II | (0) | - | 18. | Schlossgarten | (0) | 1½ | - | 2½ |
|
9 | 6. | Neureut III | (0) | - | 20. | Bretten | (0) | 0 | - | 4 |
|
10 | 8. | Egg.-Leopoldsh. II | (0) | - | 23. | Durlach | (0) | 1 | - | 3 |
|
11 | 10. | Birkenfeld II | (0) | - | 27. | Schwaikheim | (0) | 3 | - | 1 |
|
12 | 22. | Rheinstetten | (0) | - | 13. | Bruchsal | (0) | 3½ | - | ½ |
|
13 | 17. | Mühlacker | (2) | - | 3. | KSF III | (2) | 4 | - | 0 |
|
14 | 24. | Pforzheim | (2) | - | 7. | Egg.-Leopoldsh. I | (2) | 3 | - | 1 |
|
| | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde
PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | KSF I | (4) | - | 19. | Bebenhausen | (4) | 3 | - | 1 |
|
2 | 9. | Birkenfeld I | (4) | - | 24. | Pforzheim | (4) | 3½ | - | ½ |
|
3 | 21. | Schork | (4) | - | 17. | Mühlacker | (4) | 2½ | - | 1½ |
|
4 | 11. | Bad Herrenalb | (3) | - | 25. | Waldbronn | (3) | 0 | - | 4 |
|
5 | 18. | Schlossgarten | (2) | - | 2. | KSF II | (2) | 0 | - | 4 |
|
6 | 3. | KSF III | (2) | - | 15. | Achertäler | (2) | 3 | - | 1 |
|
7 | 4. | Neureut I | (2) | - | 22. | Rheinstetten | (2) | 4 | - | 0 |
|
8 | 7. | Egg.-Leopoldsh. I | (2) | - | 28. | Ersingen | (2) | 3 | - | 1 |
|
9 | 26. | Karlsdorf | (1) | - | 12. | Sulzfeld | (1) | 2½ | - | 1½ |
|
10 | 13. | Bruchsal | (0) | - | 5. | Neureut II | (0) | ½ | - | 3½ |
|
11 | 16. | Jung-Sasbacher | (0) | - | 6. | Neureut III | (0) | 2 | - | 2 |
|
12 | 27. | Schwaikheim | (0) | - | 8. | Egg.-Leopoldsh. II | (0) | 3 | - | 1 |
|
13 | 20. | Bretten | (2) | - | 10. | Birkenfeld II | (2) | 3½ | - | ½ |
|
14 | 23. | Durlach | (2) | - | 14. | Goldfinger | (2) | 0 | - | 4 |
|
| | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde
PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 9. | Birkenfeld I | (6) | - | 1. | KSF I | (6) | ½ | - | 3½ |
|
2 | 2. | KSF II | (4) | - | 17. | Mühlacker | (4) | 3 | - | 1 |
|
3 | 14. | Goldfinger | (4) | - | 3. | KSF III | (4) | 2 | - | 2 |
|
4 | 24. | Pforzheim | (4) | - | 4. | Neureut I | (4) | 1 | - | 3 |
|
5 | 20. | Bretten | (4) | - | 7. | Egg.-Leopoldsh. I | (4) | 2½ | - | 1½ |
|
6 | 5. | Neureut II | (2) | - | 26. | Karlsdorf | (3) | 3 | - | 1 |
|
7 | 10. | Birkenfeld II | (2) | - | 23. | Durlach | (2) | ½ | - | 3½ |
|
8 | 22. | Rheinstetten | (2) | - | 15. | Achertäler | (2) | 2 | - | 2 |
|
9 | 18. | Schlossgarten | (2) | - | 27. | Schwaikheim | (2) | 3½ | - | ½ |
|
10 | 28. | Ersingen | (2) | - | 6. | Neureut III | (1) | 4 | - | 0 |
|
11 | 12. | Sulzfeld | (1) | - | 16. | Jung-Sasbacher | (1) | 3 | - | 1 |
|
12 | 8. | Egg.-Leopoldsh. II | (0) | - | 13. | Bruchsal | (0) | 0 | - | 4 |
|
13 | 25. | Waldbronn | (5) | - | 21. | Schork | (6) | 1½ | - | 2½ |
|
14 | 19. | Bebenhausen | (4) | - | 11. | Bad Herrenalb | (3) | 4 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 5. Runde
PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | KSF I | (8) | - | 21. | Schork | (8) | 3 | - | 1 |
|
2 | 2. | KSF II | (6) | - | 19. | Bebenhausen | (6) | 2 | - | 2 |
|
3 | 4. | Neureut I | (6) | - | 9. | Birkenfeld I | (6) | 1½ | - | 2½ |
|
4 | 3. | KSF III | (5) | - | 20. | Bretten | (6) | 2½ | - | 1½ |
|
5 | 25. | Waldbronn | (5) | - | 14. | Goldfinger | (5) | 3½ | - | ½ |
|
6 | 23. | Durlach | (4) | - | 5. | Neureut II | (4) | 2½ | - | 1½ |
|
7 | 7. | Egg.-Leopoldsh. I | (4) | - | 18. | Schlossgarten | (4) | 2 | - | 2 |
|
8 | 26. | Karlsdorf | (3) | - | 24. | Pforzheim | (4) | 0 | - | 4 |
|
9 | 11. | Bad Herrenalb | (3) | - | 22. | Rheinstetten | (3) | 0 | - | 4 |
|
10 | 15. | Achertäler | (3) | - | 12. | Sulzfeld | (3) | 1 | - | 3 |
|
11 | 13. | Bruchsal | (2) | - | 10. | Birkenfeld II | (2) | 1 | - | 3 |
|
12 | 6. | Neureut III | (1) | - | 8. | Egg.-Leopoldsh. II | (0) | 1 | - | 3 |
|
13 | 17. | Mühlacker | (4) | - | 28. | Ersingen | (4) | 2½ | - | 1½ |
|
14 | 16. | Jung-Sasbacher | (1) | - | 27. | Schwaikheim | (2) | 0 | - | 4 |
|
| | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 6. Runde
PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 3. | KSF III | (7) | - | 1. | KSF I | (10) | 0 | - | 4 |
|
2 | 21. | Schork | (8) | - | 9. | Birkenfeld I | (8) | 2½ | - | 1½ |
|
3 | 19. | Bebenhausen | (7) | - | 25. | Waldbronn | (7) | 3½ | - | ½ |
|
4 | 4. | Neureut I | (6) | - | 2. | KSF II | (7) | 1 | - | 3 |
|
5 | 24. | Pforzheim | (6) | - | 17. | Mühlacker | (6) | 1 | - | 3 |
|
6 | 20. | Bretten | (6) | - | 23. | Durlach | (6) | 1 | - | 3 |
|
7 | 14. | Goldfinger | (5) | - | 7. | Egg.-Leopoldsh. I | (5) | 3½ | - | ½ |
|
8 | 12. | Sulzfeld | (5) | - | 18. | Schlossgarten | (5) | 1½ | - | 2½ |
|
9 | 27. | Schwaikheim | (4) | - | 5. | Neureut II | (4) | ½ | - | 3½ |
|
10 | 28. | Ersingen | (4) | - | 11. | Bad Herrenalb | (3) | 3 | - | 1 |
|
11 | 8. | Egg.-Leopoldsh. II | (2) | - | 16. | Jung-Sasbacher | (1) | 3 | - | 1 |
|
12 | 6. | Neureut III | (1) | - | 13. | Bruchsal | (2) | 0 | - | 4 |
|
13 | 15. | Achertäler | (3) | - | 26. | Karlsdorf | (3) | 3 | - | 1 |
|
14 | 22. | Rheinstetten | (5) | - | 10. | Birkenfeld II | (4) | 3½ | - | ½ |
|
| | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 7. Runde
PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 17. | Mühlacker | (8) | - | 1. | KSF I | (12) | 1 | - | 3 |
|
2 | 2. | KSF II | (9) | - | 21. | Schork | (10) | 1½ | - | 2½ |
|
3 | 23. | Durlach | (8) | - | 22. | Rheinstetten | (7) | ½ | - | 3½ |
|
4 | 25. | Waldbronn | (7) | - | 3. | KSF III | (7) | 3 | - | 1 |
|
5 | 18. | Schlossgarten | (7) | - | 14. | Goldfinger | (7) | 2 | - | 2 |
|
6 | 5. | Neureut II | (6) | - | 24. | Pforzheim | (6) | 2 | - | 2 |
|
7 | 28. | Ersingen | (6) | - | 20. | Bretten | (6) | 1½ | - | 2½ |
|
8 | 12. | Sulzfeld | (5) | - | 4. | Neureut I | (6) | 0 | - | 4 |
|
9 | 7. | Egg.-Leopoldsh. I | (5) | - | 15. | Achertäler | (5) | 1½ | - | 2½ |
|
10 | 10. | Birkenfeld II | (4) | - | 8. | Egg.-Leopoldsh. II | (4) | 3 | - | 1 |
|
11 | 13. | Bruchsal | (4) | - | 27. | Schwaikheim | (4) | 2 | - | 2 |
|
12 | 16. | Jung-Sasbacher | (1) | - | 26. | Karlsdorf | (3) | 0 | - | 4 |
|
13 | 9. | Birkenfeld I | (8) | - | 19. | Bebenhausen | (9) | ½ | - | 3½ |
|
14 | 11. | Bad Herrenalb | (3) | - | 6. | Neureut III | (1) | 4 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 8. Runde
PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | KSF I | (14) | - | 25. | Waldbronn | (9) | 2½ | - | 1½ |
|
2 | 21. | Schork | (12) | - | 19. | Bebenhausen | (11) | 1½ | - | 2½ |
|
3 | 22. | Rheinstetten | (9) | - | 2. | KSF II | (9) | 1 | - | 3 |
|
4 | 14. | Goldfinger | (8) | - | 4. | Neureut I | (8) | 2 | - | 2 |
|
5 | 20. | Bretten | (8) | - | 9. | Birkenfeld I | (8) | 0 | - | 4 |
|
6 | 18. | Schlossgarten | (8) | - | 23. | Durlach | (8) | ½ | - | 3½ |
|
7 | 5. | Neureut II | (7) | - | 17. | Mühlacker | (8) | ½ | - | 3½ |
|
8 | 24. | Pforzheim | (7) | - | 3. | KSF III | (7) | 2 | - | 2 |
|
9 | 10. | Birkenfeld II | (6) | - | 15. | Achertäler | (7) | 2 | - | 2 |
|
10 | 27. | Schwaikheim | (5) | - | 7. | Egg.-Leopoldsh. I | (5) | 1 | - | 3 |
|
11 | 16. | Jung-Sasbacher | (1) | - | 11. | Bad Herrenalb | (5) | 0 | - | 4 |
|
12 | 26. | Karlsdorf | (5) | - | 6. | Neureut III | (1) | 4 | - | 0 |
|
13 | 13. | Bruchsal | (5) | - | 28. | Ersingen | (6) | 3 | - | 1 |
|
14 | 8. | Egg.-Leopoldsh. II | (4) | - | 12. | Sulzfeld | (5) | ½ | - | 3½ |
|
| | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 9. Runde
PaarNr | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 23. | Durlach | (10) | - | 1. | KSF I | (16) | 0 | - | 4 |
|
2 | 19. | Bebenhausen | (13) | - | 17. | Mühlacker | (10) | 4 | - | 0 |
|
3 | 4. | Neureut I | (9) | - | 21. | Schork | (12) | 1 | - | 3 |
|
4 | 9. | Birkenfeld I | (10) | - | 2. | KSF II | (11) | 3 | - | 1 |
|
5 | 25. | Waldbronn | (9) | - | 22. | Rheinstetten | (9) | 2 | - | 2 |
|
6 | 15. | Achertäler | (8) | - | 14. | Goldfinger | (9) | 1 | - | 3 |
|
7 | 3. | KSF III | (8) | - | 18. | Schlossgarten | (8) | 2½ | - | 1½ |
|
8 | 24. | Pforzheim | (8) | - | 20. | Bretten | (8) | 2½ | - | 1½ |
|
9 | 7. | Egg.-Leopoldsh. I | (7) | - | 26. | Karlsdorf | (7) | 2½ | - | 1½ |
|
10 | 12. | Sulzfeld | (7) | - | 10. | Birkenfeld II | (7) | 2 | - | 2 |
|
11 | 11. | Bad Herrenalb | (7) | - | 13. | Bruchsal | (7) | 4 | - | 0 |
|
12 | 28. | Ersingen | (6) | - | 16. | Jung-Sasbacher | (1) | 3½ | - | ½ |
|
13 | 8. | Egg.-Leopoldsh. II | (4) | - | 5. | Neureut II | (7) | ½ | - | 3½ |
|
14 | 6. | Neureut III | (1) | - | 27. | Schwaikheim | (5) | ½ | - | 3½ |
|
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Nr. | Mannschaft | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Man.Pkt. | Man.Pkt.
|
---|
1. | KSF I | | | 5h/2½ | 20g/4 | 2h/3 | 4g/3½ | 3h/3 | 12g/4 | 9g/3 | 7h/2½ | 11g/4 | 18 | 18
|
2. | Bebenhausen | | | 18h/4 | 13h/3 | 1g/1 | 16h/4 | 5g/2 | 7h/3½ | 4g/3½ | 3g/2½ | 9h/4 | 15 | 15
|
3. | Schork | | | 8h/3½ | 6g/4 | 9h/2½ | 7g/2½ | 1g/1 | 4h/2½ | 5g/2½ | 2h/1½ | 13g/3 | 14 | 14
|
4. | Birkenfeld I | | | 22h/4 | 17g/3 | 10h/3½ | 1h/½ | 13g/2½ | 3g/1½ | 2h/½ | 18g/4 | 5h/3 | 12 | 12
|
5. | KSF II | | | 1g/1½ | 27h/4 | 21g/4 | 9h/3 | 2h/2 | 13g/3 | 3h/1½ | 8g/3 | 4g/1 | 11 | 11
|
6. | Goldfinger | | | 24g/3 | 3h/0 | 11g/4 | 12h/2 | 7g/½ | 15h/3½ | 21g/2 | 13h/2 | 20g/3 | 11 | 11
|
7. | Waldbronn | | | 23h/2 | 19g/4 | 16g/4 | 3h/1½ | 6h/3½ | 2g/½ | 12h/3 | 1g/1½ | 8h/2 | 10 | 10
|
8. | Rheinstetten | | | 3g/½ | 24h/3½ | 13g/0 | 20h/2 | 16g/4 | 22h/3½ | 11g/3½ | 5h/1 | 7g/2 | 10 | 10
|
9. | Mühlacker | | | 21h/3 | 12h/4 | 3g/1½ | 5g/1 | 17h/2½ | 10g/3 | 1h/1 | 14g/3½ | 2g/0 | 10 | 10
|
10. | Pforzheim | | | 11g/3 | 15h/3 | 4g/½ | 13h/1 | 23g/4 | 9h/1 | 14g/2 | 12h/2 | 18h/2½ | 10 | 10
|
11. | Durlach | | | 10h/1 | 26g/3 | 6h/0 | 22g/3½ | 14h/2½ | 18g/3 | 8h/½ | 21g/3½ | 1h/0 | 10 | 10
|
12. | KSF III | | | 28h/4 | 9g/0 | 20h/3 | 6g/2 | 18h/2½ | 1h/0 | 7g/1 | 10g/2 | 21h/2½ | 10 | 10
|
13. | Neureut I | | | 14h/4 | 2g/1 | 8h/4 | 10g/3 | 4h/1½ | 5h/1 | 19g/4 | 6g/2 | 3h/1 | 9 | 9
|
14. | Neureut II | | | 13g/0 | 21h/1½ | 24g/3½ | 23h/3 | 11g/1½ | 25g/3½ | 10h/2 | 9h/½ | 26g/3½ | 9 | 9
|
15. | Egg.-Leopoldsh. I | | | 26h/3½ | 10g/1 | 17h/3 | 18g/1½ | 21h/2 | 6g/½ | 20h/1½ | 25g/3 | 23h/2½ | 9 | 9
|
16. | Bad Herrenalb | | | 19h/2 | 23g/2½ | 7h/0 | 2g/0 | 8h/0 | 17g/1 | 28h/4 | 27g/4 | 24h/4 | 9 | 9
|
17. | Ersingen | | | 25g/3½ | 4h/1 | 15g/1 | 28h/4 | 9g/1½ | 16h/3 | 18h/1½ | 24g/1 | 27h/3½ | 8 | 8
|
18. | Bretten | | | 2g/0 | 28g/4 | 22h/3½ | 15h/2½ | 12g/1½ | 11h/1 | 17g/2½ | 4h/0 | 10g/1½ | 8 | 8
|
19. | Sulzfeld | | | 16g/2 | 7h/0 | 23g/1½ | 27h/3 | 20g/3 | 21h/1½ | 13h/0 | 26g/3½ | 22h/2 | 8 | 8
|
20. | Achertäler | | | 27h/4 | 1h/0 | 12g/1 | 8g/2 | 19h/1 | 23h/3 | 15g/2½ | 22g/2 | 6h/1 | 8 | 8
|
21. | Schlossgarten | | | 9g/1 | 14g/2½ | 5h/0 | 25h/3½ | 15g/2 | 19g/2½ | 6h/2 | 11h/½ | 12g/1½ | 8 | 8
|
22. | Birkenfeld II | | | 4g/0 | 25h/3 | 18g/½ | 11h/½ | 24g/3 | 8g/½ | 26h/3 | 20h/2 | 19g/2 | 8 | 8
|
23. | Karlsdorf | | | 7g/2 | 16h/1½ | 19h/2½ | 14g/1 | 10h/0 | 20g/1 | 27g/4 | 28h/4 | 15g/1½ | 7 | 7
|
24. | Bruchsal | | | 6h/1 | 8g/½ | 14h/½ | 26g/4 | 22h/1 | 28g/4 | 25h/2 | 17h/3 | 16g/0 | 7 | 7
|
25. | Schwaikheim | | | 17h/½ | 22g/1 | 26h/3 | 21g/½ | 27g/4 | 14h/½ | 24g/2 | 15h/1 | 28g/3½ | 7 | 7
|
26. | Egg.-Leopoldsh. II | | | 15g/½ | 11h/1 | 25g/1 | 24h/0 | 28g/3 | 27h/3 | 22g/1 | 19h/½ | 14h/½ | 4 | 4
|
27. | Jung-Sasbacher | | | 20g/0 | 5g/0 | 28h/2 | 19g/1 | 25h/0 | 26g/1 | 23h/0 | 16h/0 | 17g/½ | 1 | 1
|
28. | Neureut III | | | 12g/0 | 18h/0 | 27g/2 | 17g/0 | 26h/1 | 24h/0 | 16g/0 | 23g/0 | 25h/½ | 1 | 1
|
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Man.Pkt. | Man.Pkt. | | Man.Pkt.
|
---|
1. | 1. | KSF I | | ** | 3 | 3 | 3½ | 2½ | | 2½ | | 3 | | 4 | 4 | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 18 | - | 0 | 18
|
2. | 19. | Bebenhausen | | 1 | ** | 2½ | 3½ | 2 | | 3½ | | 4 | | | | 3 | | | 4 | | 4 | | | | | | | | | | | 15 | - | 3 | 15
|
3. | 21. | Schork | | 1 | 1½ | ** | 2½ | 2½ | 4 | 2½ | 3½ | 2½ | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | - | 4 | 14
|
4. | 9. | Birkenfeld I | | ½ | ½ | 1½ | ** | 3 | | | | | 3½ | | | 2½ | | | | 3 | 4 | | | | 4 | | | | | | | 12 | - | 6 | 12
|
5. | 2. | KSF II | | 1½ | 2 | 1½ | 1 | ** | | | 3 | 3 | | | | 3 | | | | | | | | 4 | | | | | | 4 | | 11 | - | 7 | 11
|
6. | 14. | Goldfinger | | | | 0 | | | ** | ½ | | | | 4 | 2 | 2 | | 3½ | | | | | 3 | 2 | | | 3 | | | | | 11 | - | 7 | 11
|
7. | 25. | Waldbronn | | 1½ | ½ | 1½ | | | 3½ | ** | 2 | | | | 3 | | | | 4 | | | 4 | | | | 2 | | | | | | 10 | - | 8 | 10
|
8. | 22. | Rheinstetten | | | | ½ | | 1 | | 2 | ** | | | 3½ | | 0 | | | 4 | | | | 2 | | 3½ | | 3½ | | | | | 10 | - | 8 | 10
|
9. | 17. | Mühlacker | | 1 | 0 | 1½ | | 1 | | | | ** | 3 | | 4 | | 3½ | | | 2½ | | | | 3 | | | | | | | | 10 | - | 8 | 10
|
10. | 24. | Pforzheim | | | | | ½ | | | | | 1 | ** | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | | | 2½ | | | | | 4 | | | | | | 10 | - | 8 | 10
|
11. | 23. | Durlach | | 0 | | | | | 0 | | ½ | | 1 | ** | | | 2½ | | | | 3 | | | 3½ | 3½ | | | | 3 | | | 10 | - | 8 | 10
|
12. | 3. | KSF III | | 0 | | | | | 2 | 1 | | 0 | 2 | | ** | | | | | | 2½ | | 3 | 2½ | | | | | | | 4 | 10 | - | 8 | 10
|
13. | 4. | Neureut I | | | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | | 4 | | 3 | | | ** | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | 9 | - | 9 | 9
|
14. | 5. | Neureut II | | | | | | | | | | ½ | 2 | 1½ | | 0 | ** | | | | | | | 1½ | | 3 | 3½ | 3½ | 3½ | | | 9 | - | 9 | 9
|
15. | 7. | Egg.-Leopoldsh. I | | | | | | | ½ | | | | 1 | | | | | ** | | 3 | 1½ | | 1½ | 2 | | 2½ | | 3 | 3½ | | | 9 | - | 9 | 9
|
16. | 11. | Bad Herrenalb | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | | | | | | ** | 1 | | 2 | | | | 2½ | 4 | | | 4 | 4 | 9 | - | 9 | 9
|
17. | 28. | Ersingen | | | | | 1 | | | | | 1½ | | | | | | 1 | 3 | ** | 1½ | | | | | | 1 | 3½ | | 3½ | 4 | 8 | - | 10 | 8
|
18. | 20. | Bretten | | | 0 | | 0 | | | | | | 1½ | 1 | 1½ | | | 2½ | | 2½ | ** | | | | 3½ | | | | | | 4 | 8 | - | 10 | 8
|
19. | 12. | Sulzfeld | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | 2 | | | ** | 3 | 1½ | 2 | 1½ | | | 3½ | 3 | | 8 | - | 10 | 8
|
19. | 15. | Achertäler | | 0 | | | | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | 2½ | | | | 1 | ** | | 2 | 3 | | | | 4 | | 8 | - | 10 | 8
|
21. | 18. | Schlossgarten | | | | | | 0 | 2 | | | 1 | | ½ | 1½ | | 2½ | 2 | | | | 2½ | | ** | | | | 3½ | | | | 8 | - | 10 | 8
|
22. | 10. | Birkenfeld II | | | | | 0 | | | | ½ | | | ½ | | | | | | | ½ | 2 | 2 | | ** | | 3 | 3 | 3 | | | 8 | - | 10 | 8
|
23. | 26. | Karlsdorf | | | | | | | | 2 | | | 0 | | | | 1 | 1½ | 1½ | | | 2½ | 1 | | | ** | | | | 4 | 4 | 7 | - | 11 | 7
|
24. | 13. | Bruchsal | | | | | | | 1 | | ½ | | | | | | ½ | | 0 | 3 | | | | | 1 | | ** | 2 | 4 | | 4 | 7 | - | 11 | 7
|
24. | 27. | Schwaikheim | | | | | | | | | | | | | | | ½ | 1 | | ½ | | | | ½ | 1 | | 2 | ** | 3 | 4 | 3½ | 7 | - | 11 | 7
|
26. | 8. | Egg.-Leopoldsh. II | | | | | | | | | | | | 1 | | | ½ | ½ | | | | ½ | | | 1 | | 0 | 1 | ** | 3 | 3 | 4 | - | 14 | 4
|
27. | 16. | Jung-Sasbacher | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | ½ | | 1 | 0 | | | 0 | | 0 | 1 | ** | 2 | 1 | - | 17 | 1
|
28. | 6. | Neureut III | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | ** | 1 | - | 17 | 1
|