Vereinsturnier 08/09
Kreuztabelle
Kreuztabelle
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte |
|---|
| 1 | Günter Schuster | | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
| 2 | Joachim Dehm | 0 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 |
| 3 | Markus Machauer | 0 | ½ | | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | Erhard Schmidt | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7 |
| 5 | Joannis Kast | ½ | 0 | 0 | 1 | | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5 |
| 6 | Klaus Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 |
| 7 | Franz Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Hans Mundinger | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | Martin Schnepfe | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 |
| 10 | Tobias Dehm | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 4.5 |
| 11 | Christoph Unger | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | | 1 | 1 | 4 |
| 12 | Rolf Maier | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | | ½ | 3.5 |
| 13 | Mark Weinreuter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 2 |
Paarungen
| Franz Fischer | spielfrei | - |
| Klaus Schneider | Martin Schnepfe | 1-0 |
| Mark Weinreuter | Erhard Schmidt | 0-1 |
| Günter Schuster | Joannis Kast | ½-½ |
| Hans Mundinger | Rolf Maier | 1-0 |
| Markus Machauer | Christoph Unger | 1-0 |
| Joachim Dehm | Tobias Dehm | 1-0 |
Tabelle nach Runde 1
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Klaus Schneider | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Hans Mundinger | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Markus Machauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Joachim Dehm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erhard Schmidt | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Günter Schuster | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Joannis Kast | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Franz Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark Weinreuter | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tobias Dehm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christoph Unger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rolf Maier | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Schnepfe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Paarungen
| spielfrei | Tobias Dehm | - |
| Christoph Unger | Joachim Dehm | 0-1 |
| Rolf Maier | Markus Machauer | 0-1 |
| Joannis Kast | Hans Mundinger | ½-½ |
| Erhard Schmidt | Günter Schuster | 0-1 |
| Martin Schnepfe | Mark Weinreuter | 1-0 |
| Franz Fischer | Klaus Schneider | 1-0 |
Tabelle nach Runde 2
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Markus Machauer | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Joachim Dehm | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Günter Schuster | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| Hans Mundinger | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 |
| Franz Fischer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Klaus Schneider | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Joannis Kast | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Erhard Schmidt | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Martin Schnepfe | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Tobias Dehm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mark Weinreuter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Christoph Unger | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rolf Maier | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Paarungen
| Klaus Schneider | spielfrei | - |
| Mark Weinreuter | Franz Fischer | 0-1 |
| Günter Schuster | Martin Schnepfe | 1-0 |
| Hans Mundinger | Erhard Schmidt | 0-1 |
| Markus Machauer | Joannis Kast | 1-0 |
| Joachim Dehm | Rolf Maier | 1-0 |
| Tobias Dehm | Christoph Unger | 0-1 |
Tabelle nach Runde 3
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Markus Machauer | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Joachim Dehm | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Günter Schuster | 3 | 2 | 1 | 0 | 2.5 |
| Franz Fischer | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Erhard Schmidt | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Hans Mundinger | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.5 |
| Klaus Schneider | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Christoph Unger | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Joannis Kast | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Martin Schnepfe | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Tobias Dehm | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mark Weinreuter | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rolf Maier | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Paarungen
| spielfrei | Christoph Unger | - |
| Rolf Maier | Tobias Dehm | ½-½ |
| Joannis Kast | Joachim Dehm | 0-1 |
| Erhard Schmidt | Markus Machauer | ½-½ |
| Martin Schnepfe | Hans Mundinger | ½-½ |
| Franz Fischer | Günter Schuster | 0-1 |
| Klaus Schneider | Mark Weinreuter | 1-0 |
Tabelle nach Runde 4
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Joachim Dehm | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Günter Schuster | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| Markus Machauer | 4 | 3 | 1 | 0 | 3.5 |
| Erhard Schmidt | 4 | 2 | 1 | 1 | 2.5 |
| Franz Fischer | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Klaus Schneider | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Hans Mundinger | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Martin Schnepfe | 4 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| Christoph Unger | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Joannis Kast | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Tobias Dehm | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.5 |
| Rolf Maier | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.5 |
| Mark Weinreuter | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Paarungen
| Mark Weinreuter | spielfrei | - |
| Günter Schuster | Klaus Schneider | 1-0 |
| Hans Mundinger | Franz Fischer | 1-0 |
| Markus Machauer | Martin Schnepfe | ½-½ |
| Joachim Dehm | Erhard Schmidt | 1-0 |
| Tobias Dehm | Joannis Kast | ½-½ |
| Christoph Unger | Rolf Maier | 1-0 |
Tabelle nach Runde 5
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Joachim Dehm | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Günter Schuster | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 |
| Markus Machauer | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 |
| Hans Mundinger | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Erhard Schmidt | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 |
| Franz Fischer | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Klaus Schneider | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Christoph Unger | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Martin Schnepfe | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Joannis Kast | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
| Tobias Dehm | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Rolf Maier | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
| Mark Weinreuter | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Paarungen
| spielfrei | Rolf Maier | - |
| Joannis Kast | Christoph Unger | 1-0 |
| Erhard Schmidt | Tobias Dehm | ½-½ |
| Martin Schnepfe | Joachim Dehm | 0-1 |
| Franz Fischer | Markus Machauer | 0-1 |
| Klaus Schneider | Hans Mundinger | 1-0 |
| Mark Weinreuter | Günter Schuster | 0-1 |
Tabelle nach Runde 6
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Joachim Dehm | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Günter Schuster | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
| Markus Machauer | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Klaus Schneider | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| Hans Mundinger | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Erhard Schmidt | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Joannis Kast | 6 | 1 | 3 | 2 | 2.5 |
| Franz Fischer | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Christoph Unger | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Martin Schnepfe | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Tobias Dehm | 5 | 0 | 3 | 2 | 1.5 |
| Rolf Maier | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.5 |
| Mark Weinreuter | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Paarungen
| Günter Schuster | spielfrei | - |
| Hans Mundinger | Mark Weinreuter | 0-1 |
| Markus Machauer | Klaus Schneider | 1-0 |
| Joachim Dehm | Franz Fischer | 1-0 |
| Tobias Dehm | Martin Schnepfe | 0-1 |
| Christoph Unger | Erhard Schmidt | ½-½ |
| Rolf Maier | Joannis Kast | ½-½ |
Tabelle nach Runde 7
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Joachim Dehm | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Markus Machauer | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 |
| Günter Schuster | 6 | 5 | 1 | 0 | 5.5 |
| Erhard Schmidt | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 |
| Klaus Schneider | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Hans Mundinger | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Joannis Kast | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Martin Schnepfe | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Christoph Unger | 6 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |
| Franz Fischer | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Tobias Dehm | 6 | 0 | 3 | 3 | 1.5 |
| Mark Weinreuter | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Rolf Maier | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Paarungen
| spielfrei | Joannis Kast | - |
| Erhard Schmidt | Rolf Maier | ½-½ |
| Martin Schnepfe | Christoph Unger | ½-½ |
| Franz Fischer | Tobias Dehm | ½-½ |
| Klaus Schneider | Joachim Dehm | 0-1 |
| Mark Weinreuter | Markus Machauer | 0-1 |
| Günter Schuster | Hans Mundinger | 1-0 |
Tabelle nach Runde 8
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Joachim Dehm | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Markus Machauer | 8 | 6 | 2 | 0 | 7 |
| Günter Schuster | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 |
| Erhard Schmidt | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Martin Schnepfe | 8 | 2 | 3 | 3 | 3.5 |
| Klaus Schneider | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Christoph Unger | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Joannis Kast | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Hans Mundinger | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Franz Fischer | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 |
| Tobias Dehm | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Rolf Maier | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 |
| Mark Weinreuter | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Paarungen
| Hans Mundinger | spielfrei | - |
| Markus Machauer | Günter Schuster | 0-1 |
| Joachim Dehm | Mark Weinreuter | 1-0 |
| Tobias Dehm | Klaus Schneider | 0-1 |
| Christoph Unger | Franz Fischer | 0-1 |
| Rolf Maier | Martin Schnepfe | ½-½ |
| Joannis Kast | Erhard Schmidt | 1-0 |
Tabelle nach Runde 9
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Joachim Dehm | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| Günter Schuster | 8 | 7 | 1 | 0 | 7.5 |
| Markus Machauer | 9 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| Klaus Schneider | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Joannis Kast | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Erhard Schmidt | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Martin Schnepfe | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Franz Fischer | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 |
| Hans Mundinger | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Christoph Unger | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Tobias Dehm | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Rolf Maier | 8 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| Mark Weinreuter | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 |
Paarungen
| spielfrei | Erhard Schmidt | - |
| Martin Schnepfe | Joannis Kast | 0-1 |
| Franz Fischer | Rolf Maier | 1-0 |
| Klaus Schneider | Christoph Unger | 1-0 |
| Mark Weinreuter | Tobias Dehm | 0-1 |
| Günter Schuster | Joachim Dehm | 1-0 |
| Hans Mundinger | Markus Machauer | 0-1 |
Tabelle nach Runde 10
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Joachim Dehm | 10 | 9 | 0 | 1 | 9 |
| Günter Schuster | 9 | 8 | 1 | 0 | 8.5 |
| Markus Machauer | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| Klaus Schneider | 9 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| Joannis Kast | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| Franz Fischer | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 |
| Erhard Schmidt | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 |
| Martin Schnepfe | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Hans Mundinger | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Tobias Dehm | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Christoph Unger | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| Rolf Maier | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 |
| Mark Weinreuter | 9 | 1 | 0 | 8 | 1 |
Paarungen
| Markus Machauer | spielfrei | - |
| Joachim Dehm | Hans Mundinger | 1-0 |
| Tobias Dehm | Günter Schuster | 1-0 |
| Christoph Unger | Mark Weinreuter | 1-0 |
| Rolf Maier | Klaus Schneider | 1-0 |
| Joannis Kast | Franz Fischer | ½-½ |
| Erhard Schmidt | Martin Schnepfe | 1-0 |
Tabelle nach Runde 11
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Joachim Dehm | 11 | 10 | 0 | 1 | 10 |
| Günter Schuster | 10 | 8 | 1 | 1 | 8.5 |
| Markus Machauer | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| Joannis Kast | 10 | 3 | 5 | 2 | 5.5 |
| Franz Fischer | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| Klaus Schneider | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Erhard Schmidt | 10 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Tobias Dehm | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Christoph Unger | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Martin Schnepfe | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Hans Mundinger | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Rolf Maier | 10 | 1 | 4 | 5 | 3 |
| Mark Weinreuter | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
Paarungen
| spielfrei | Martin Schnepfe | - |
| Franz Fischer | Erhard Schmidt | 0-1 |
| Klaus Schneider | Joannis Kast | ½-½ |
| Mark Weinreuter | Rolf Maier | ½-½ |
| Günter Schuster | Christoph Unger | 1-0 |
| Hans Mundinger | Tobias Dehm | 1-0 |
| Markus Machauer | Joachim Dehm | ½-½ |
Tabelle nach Runde 12
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Joachim Dehm | 12 | 10 | 1 | 1 | 10.5 |
| Günter Schuster | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 |
| Markus Machauer | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 |
| Joannis Kast | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 |
| Erhard Schmidt | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| Klaus Schneider | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 |
| Franz Fischer | 11 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| Hans Mundinger | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| Tobias Dehm | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Christoph Unger | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| Martin Schnepfe | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| Rolf Maier | 11 | 1 | 5 | 5 | 3.5 |
| Mark Weinreuter | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 |
Paarungen
| Joachim Dehm | spielfrei | - |
| Tobias Dehm | Markus Machauer | ½-½ |
| Christoph Unger | Hans Mundinger | 0-1 |
| Rolf Maier | Günter Schuster | 0-1 |
| Joannis Kast | Mark Weinreuter | ½-½ |
| Erhard Schmidt | Klaus Schneider | 1-0 |
| Martin Schnepfe | Franz Fischer | 1-0 |
Tabelle nach Runde 13
| Spieler | G | S | R | V | Pkt |
|---|
| Günter Schuster | 12 | 10 | 1 | 1 | 10.5 |
| Joachim Dehm | 12 | 10 | 1 | 1 | 10.5 |
| Markus Machauer | 12 | 7 | 4 | 1 | 9 |
| Erhard Schmidt | 12 | 5 | 4 | 3 | 7 |
| Joannis Kast | 12 | 3 | 7 | 2 | 6.5 |
| Klaus Schneider | 12 | 5 | 1 | 6 | 5.5 |
| Franz Fischer | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| Hans Mundinger | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| Martin Schnepfe | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| Tobias Dehm | 12 | 2 | 5 | 5 | 4.5 |
| Christoph Unger | 12 | 3 | 2 | 7 | 4 |
| Rolf Maier | 12 | 1 | 5 | 6 | 3.5 |
| Mark Weinreuter | 12 | 1 | 2 | 9 | 2 |