Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | Fischer,Franz | | () | - | 7. | Dehm,Tobias | | () | 0 | - | 1 |
|
2 | 8. | Weinreuter,Mark | | () | - | 2. | Dehm,Jürgen | | () | 0 | - | 1 |
|
3 | 3. | Dehm,Joachim | | () | - | 9. | Dehm,Michael | | () | ½ | - | ½ |
|
4 | 10. | Schuster,Günter | | () | - | 4. | Maier,Rolf | | () | 1 | - | 0 |
|
5 | 5. | Machauer,Markus | | () | - | 11. | Schmidt,Erhard | | () | ½ | - | ½ |
|
6 | 12. | Kast,Larissa | | () | - | 6. | Schneider,Klaus | | () | 0 | - | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 2. | Dehm,Jürgen | | (1) | - | 7. | Dehm,Tobias | | (1) | ½ | - | ½ |
|
2 | 6. | Schneider,Klaus | | (1) | - | 10. | Schuster,Günter | | (1) | 0 | - | 1 |
|
3 | 11. | Schmidt,Erhard | | (½) | - | 3. | Dehm,Joachim | | (½) | 0 | - | 1 |
|
4 | 9. | Dehm,Michael | | (½) | - | 5. | Machauer,Markus | | (½) | ½ | - | ½ |
|
5 | 8. | Weinreuter,Mark | | (0) | - | 1. | Fischer,Franz | | (0) | 1 | - | 0 |
|
6 | 4. | Maier,Rolf | | (0) | - | 12. | Kast,Larissa | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| | | | | | | | | | | | |
|
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 10. | Schuster,Günter | | (2) | - | 2. | Dehm,Jürgen | | (1½) | ½ | - | ½ |
|
2 | 7. | Dehm,Tobias | | (1½) | - | 3. | Dehm,Joachim | | (1½) | ½ | - | ½ |
|
3 | 6. | Schneider,Klaus | | (1) | - | 4. | Maier,Rolf | | (1) | 1 | - | 0 |
|
4 | 5. | Machauer,Markus | | (1) | - | 8. | Weinreuter,Mark | | (1) | + | - | - |
|
5 | 11. | Schmidt,Erhard | | (½) | - | 9. | Dehm,Michael | | (1) | ½ | - | ½ |
|
6 | 1. | Fischer,Franz | | (0) | - | 12. | Kast,Larissa | | (0) | 1 | - | 0 |
|
| | | | |
|
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 3. | Dehm,Joachim | | (2) | - | 10. | Schuster,Günter | | (2½) | | - | |
|
2 | 2. | Dehm,Jürgen | | (2) | - | 6. | Schneider,Klaus | | (2) | | - | |
|
3 | 7. | Dehm,Tobias | | (2) | - | 5. | Machauer,Markus | | (2) | | - | |
|
4 | 9. | Dehm,Michael | | (1½) | - | 1. | Fischer,Franz | | (1) | | - | |
|
5 | 4. | Maier,Rolf | | (1) | - | 8. | Weinreuter,Mark | | (1) | | - | |
|
6 | 12. | Kast,Larissa | | (0) | - | 11. | Schmidt,Erhard | | (1) | | - | |
|