Badische Jugendeinzelmeisterschaften U10
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | Volz,Alexander | | () | - | 18. | Bossert,Felix | | () | 1 | - | 0 |
|
2 | 19. | Boos,Anna-Luisa | | () | - | 2. | Imgrunt,Philipp | | () | 0 | - | 1 |
|
3 | 3. | Kast,Joannis | | () | - | 20. | Engesser,Jonas | | () | 1 | - | 0 |
|
4 | 21. | Gonser,Fabienne | | () | - | 4. | Srokovskiy,Andrea | | () | 0 | - | 1 |
|
5 | 5. | Reiß,Michael | | () | - | 22. | Gschnitzer,Adrian | | () | 1 | - | 0 |
|
6 | 23. | Hamid,Emram | | () | - | 6. | Wiesner,Paula | | () | 1 | - | 0 |
|
7 | 7. | Herbst,Timothy | | () | - | 24. | Hinner,Robert | | () | 1 | - | 0 |
|
8 | 25. | Mangusan,Robin | | () | - | 8. | Kaiser,Dominik | | () | 1 | - | 0 |
|
9 | 9. | Riehle,Marco | | () | - | 26. | Meyer,Michel | | () | 1 | - | 0 |
|
10 | 27. | Precechtel,Benedikt | | () | - | 10. | Kast,Larissa | | () | 1 | - | 0 |
|
11 | 11. | Herwig,Carsten | | () | - | 28. | Raquet,Sophie | | () | 1 | - | 0 |
|
12 | 29. | Ruff,Maximilian | | () | - | 12. | Kraus,Andreas | | () | 1 | - | 0 |
|
13 | 13. | Ismayil,Ilham | | () | - | 30. | Schäfer,Miriam | | () | 1 | - | 0 |
|
14 | 31. | Schweer,Hendrik | | () | - | 14. | Feil,Felix | | () | 0 | - | 1 |
|
15 | 15. | von Ehr,Lukas | | () | - | 32. | Weis,Olga | | () | 1 | - | 0 |
|
16 | 33. | Weiß,Fabian | | () | - | 16. | Bauermeister,Benjamin | | () | 0 | - | 1 |
|
17 | 17. | Adonyi,Sarah | | () | - | 34. | Wittber,Markus | | () | 1 | - | 0 |
|
18 | 35. | Zilberman,Alexandra | | () | - | 36. | spielfrei | | () | + | - | - |
|
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 14. | Feil,Felix | | (1) | - | 1. | Volz,Alexander | | (1) | 0 | - | 1 |
|
2 | 2. | Imgrunt,Philipp | | (1) | - | 15. | von Ehr,Lukas | | (1) | 1 | - | 0 |
|
3 | 16. | Bauermeister,Benjamin | | (1) | - | 3. | Kast,Joannis | | (1) | 0 | - | 1 |
|
4 | 4. | Srokovskiy,Andrea | | (1) | - | 17. | Adonyi,Sarah | | (1) | 1 | - | 0 |
|
5 | 23. | Hamid,Emram | | (1) | - | 5. | Reiß,Michael | | (1) | 0 | - | 1 |
|
6 | 25. | Mangusan,Robin | | (1) | - | 7. | Herbst,Timothy | | (1) | 0 | - | 1 |
|
7 | 27. | Precechtel,Benedikt | | (1) | - | 9. | Riehle,Marco | | (1) | 0 | - | 1 |
|
8 | 29. | Ruff,Maximilian | | (1) | - | 11. | Herwig,Carsten | | (1) | 1 | - | 0 |
|
9 | 35. | Zilberman,Alexandra | | (1) | - | 13. | Ismayil,Ilham | | (1) | 0 | - | 1 |
|
10 | 6. | Wiesner,Paula | | (0) | - | 22. | Gschnitzer,Adrian | | (0) | ½ | - | ½ |
|
11 | 8. | Kaiser,Dominik | | (0) | - | 24. | Hinner,Robert | | (0) | 0 | - | 1 |
|
12 | 10. | Kast,Larissa | | (0) | - | 26. | Meyer,Michel | | (0) | 1 | - | 0 |
|
13 | 12. | Kraus,Andreas | | (0) | - | 28. | Raquet,Sophie | | (0) | 1 | - | 0 |
|
14 | 18. | Bossert,Felix | | (0) | - | 31. | Schweer,Hendrik | | (0) | ½ | - | ½ |
|
15 | 30. | Schäfer,Miriam | | (0) | - | 19. | Boos,Anna-Luisa | | (0) | 1 | - | 0 |
|
16 | 20. | Engesser,Jonas | | (0) | - | 33. | Weiß,Fabian | | (0) | 0 | - | 1 |
|
17 | 32. | Weis,Olga | | (0) | - | 21. | Gonser,Fabienne | | (0) | 1 | - | 0 |
|
18 | 34. | Wittber,Markus | | (0) | - | 36. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | Volz,Alexander | | (2) | - | 5. | Reiß,Michael | | (2) | 1 | - | 0 |
|
2 | 7. | Herbst,Timothy | | (2) | - | 2. | Imgrunt,Philipp | | (2) | ½ | - | ½ |
|
3 | 3. | Kast,Joannis | | (2) | - | 29. | Ruff,Maximilian | | (2) | 0 | - | 1 |
|
4 | 9. | Riehle,Marco | | (2) | - | 4. | Srokovskiy,Andrea | | (2) | 0 | - | 1 |
|
5 | 13. | Ismayil,Ilham | | (2) | - | 10. | Kast,Larissa | | (1) | 1 | - | 0 |
|
6 | 11. | Herwig,Carsten | | (1) | - | 25. | Mangusan,Robin | | (1) | 1 | - | 0 |
|
7 | 24. | Hinner,Robert | | (1) | - | 12. | Kraus,Andreas | | (1) | 0 | - | 1 |
|
8 | 14. | Feil,Felix | | (1) | - | 27. | Precechtel,Benedikt | | (1) | 0 | - | 1 |
|
9 | 15. | von Ehr,Lukas | | (1) | - | 30. | Schäfer,Miriam | | (1) | 0 | - | 1 |
|
10 | 34. | Wittber,Markus | | (1) | - | 16. | Bauermeister,Benjamin | | (1) | ½ | - | ½ |
|
11 | 17. | Adonyi,Sarah | | (1) | - | 32. | Weis,Olga | | (1) | 1 | - | 0 |
|
12 | 33. | Weiß,Fabian | | (1) | - | 23. | Hamid,Emram | | (1) | 0 | - | 1 |
|
13 | 22. | Gschnitzer,Adrian | | (½) | - | 35. | Zilberman,Alexandra | | (1) | 1 | - | 0 |
|
14 | 31. | Schweer,Hendrik | | (½) | - | 6. | Wiesner,Paula | | (½) | 0 | - | 1 |
|
15 | 19. | Boos,Anna-Luisa | | (0) | - | 18. | Bossert,Felix | | (½) | 1 | - | 0 |
|
16 | 21. | Gonser,Fabienne | | (0) | - | 8. | Kaiser,Dominik | | (0) | + | - | - |
|
17 | 26. | Meyer,Michel | | (0) | - | 20. | Engesser,Jonas | | (0) | ½ | - | ½ |
|
18 | 28. | Raquet,Sophie | | (0) | - | 36. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 13. | Ismayil,Ilham | | (3) | - | 1. | Volz,Alexander | | (3) | 0 | - | 1 |
|
2 | 4. | Srokovskiy,Andrea | | (3) | - | 29. | Ruff,Maximilian | | (3) | 1 | - | 0 |
|
3 | 2. | Imgrunt,Philipp | | (2½) | - | 3. | Kast,Joannis | | (2) | 1 | - | 0 |
|
4 | 5. | Reiß,Michael | | (2) | - | 7. | Herbst,Timothy | | (2½) | ½ | - | ½ |
|
5 | 17. | Adonyi,Sarah | | (2) | - | 9. | Riehle,Marco | | (2) | 1 | - | 0 |
|
6 | 30. | Schäfer,Miriam | | (2) | - | 11. | Herwig,Carsten | | (2) | 0 | - | 1 |
|
7 | 12. | Kraus,Andreas | | (2) | - | 23. | Hamid,Emram | | (2) | 0 | - | 1 |
|
8 | 6. | Wiesner,Paula | | (1½) | - | 27. | Precechtel,Benedikt | | (2) | 1 | - | 0 |
|
9 | 22. | Gschnitzer,Adrian | | (1½) | - | 34. | Wittber,Markus | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
10 | 16. | Bauermeister,Benjamin | | (1½) | - | 14. | Feil,Felix | | (1) | 1 | - | 0 |
|
11 | 10. | Kast,Larissa | | (1) | - | 25. | Mangusan,Robin | | (1) | 0 | - | 1 |
|
12 | 28. | Raquet,Sophie | | (1) | - | 15. | von Ehr,Lukas | | (1) | 0 | - | 1 |
|
13 | 32. | Weis,Olga | | (1) | - | 19. | Boos,Anna-Luisa | | (1) | 1 | - | 0 |
|
14 | 21. | Gonser,Fabienne | | (1) | - | 35. | Zilberman,Alexandra | | (1) | 1 | - | 0 |
|
15 | 24. | Hinner,Robert | | (1) | - | 33. | Weiß,Fabian | | (1) | 1 | - | 0 |
|
16 | 18. | Bossert,Felix | | (½) | - | 26. | Meyer,Michel | | (½) | 1 | - | 0 |
|
17 | 20. | Engesser,Jonas | | (½) | - | 31. | Schweer,Hendrik | | (½) | 1 | - | 0 |
|
18 | 8. | Kaiser,Dominik | | (0) | - | 36. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 1. | Volz,Alexander | | (4) | - | 4. | Srokovskiy,Andrea | | (4) | 1 | - | 0 |
|
2 | 11. | Herwig,Carsten | | (3) | - | 2. | Imgrunt,Philipp | | (3½) | 0 | - | 1 |
|
3 | 7. | Herbst,Timothy | | (3) | - | 17. | Adonyi,Sarah | | (3) | 1 | - | 0 |
|
4 | 23. | Hamid,Emram | | (3) | - | 13. | Ismayil,Ilham | | (3) | 1 | - | 0 |
|
5 | 29. | Ruff,Maximilian | | (3) | - | 16. | Bauermeister,Benjamin | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
6 | 5. | Reiß,Michael | | (2½) | - | 6. | Wiesner,Paula | | (2½) | 1 | - | 0 |
|
7 | 9. | Riehle,Marco | | (2) | - | 22. | Gschnitzer,Adrian | | (2½) | 1 | - | 0 |
|
8 | 3. | Kast,Joannis | | (2) | - | 30. | Schäfer,Miriam | | (2) | 1 | - | 0 |
|
9 | 25. | Mangusan,Robin | | (2) | - | 12. | Kraus,Andreas | | (2) | 0 | - | 1 |
|
10 | 15. | von Ehr,Lukas | | (2) | - | 24. | Hinner,Robert | | (2) | 0 | - | 1 |
|
11 | 27. | Precechtel,Benedikt | | (2) | - | 21. | Gonser,Fabienne | | (2) | 1 | - | 0 |
|
12 | 18. | Bossert,Felix | | (1½) | - | 32. | Weis,Olga | | (2) | 0 | - | 1 |
|
13 | 34. | Wittber,Markus | | (1½) | - | 20. | Engesser,Jonas | | (1½) | 0 | - | 1 |
|
14 | 8. | Kaiser,Dominik | | (1) | - | 19. | Boos,Anna-Luisa | | (1) | 0 | - | 1 |
|
15 | 28. | Raquet,Sophie | | (1) | - | 10. | Kast,Larissa | | (1) | 0 | - | 1 |
|
16 | 35. | Zilberman,Alexandra | | (1) | - | 14. | Feil,Felix | | (1) | 1 | - | 0 |
|
17 | 26. | Meyer,Michel | | (½) | - | 33. | Weiß,Fabian | | (1) | 0 | - | 1 |
|
18 | 31. | Schweer,Hendrik | | (½) | - | 36. | spielfrei | | (0) | + | - | - |
|
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 2. | Imgrunt,Philipp | | (4½) | - | 1. | Volz,Alexander | | (5) | 0 | - | 1 |
|
2 | 4. | Srokovskiy,Andrea | | (4) | - | 7. | Herbst,Timothy | | (4) | ½ | - | ½ |
|
3 | 16. | Bauermeister,Benjamin | | (3½) | - | 23. | Hamid,Emram | | (4) | 0 | - | 1 |
|
4 | 12. | Kraus,Andreas | | (3) | - | 5. | Reiß,Michael | | (3½) | 0 | - | 1 |
|
5 | 24. | Hinner,Robert | | (3) | - | 3. | Kast,Joannis | | (3) | 0 | - | 1 |
|
6 | 29. | Ruff,Maximilian | | (3) | - | 9. | Riehle,Marco | | (3) | ½ | - | ½ |
|
7 | 27. | Precechtel,Benedikt | | (3) | - | 11. | Herwig,Carsten | | (3) | 0 | - | 1 |
|
8 | 32. | Weis,Olga | | (3) | - | 13. | Ismayil,Ilham | | (3) | 0 | - | 1 |
|
9 | 22. | Gschnitzer,Adrian | | (2½) | - | 17. | Adonyi,Sarah | | (3) | 0 | - | 1 |
|
10 | 6. | Wiesner,Paula | | (2½) | - | 20. | Engesser,Jonas | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
11 | 10. | Kast,Larissa | | (2) | - | 30. | Schäfer,Miriam | | (2) | 0 | - | 1 |
|
12 | 33. | Weiß,Fabian | | (2) | - | 15. | von Ehr,Lukas | | (2) | 1 | - | 0 |
|
13 | 19. | Boos,Anna-Luisa | | (2) | - | 35. | Zilberman,Alexandra | | (2) | 0 | - | 1 |
|
14 | 21. | Gonser,Fabienne | | (2) | - | 25. | Mangusan,Robin | | (2) | 0 | - | 1 |
|
15 | 31. | Schweer,Hendrik | | (1½) | - | 34. | Wittber,Markus | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
16 | 14. | Feil,Felix | | (1) | - | 18. | Bossert,Felix | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
17 | 26. | Meyer,Michel | | (½) | - | 28. | Raquet,Sophie | | (1) | 1 | - | 0 |
|
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Ergebnis | Erg. | At.
|
---|
1 | 23. | Hamid,Emram | | (5) | - | 1. | Volz,Alexander | | (6) | ½ | - | ½ |
|
2 | 5. | Reiß,Michael | | (4½) | - | 2. | Imgrunt,Philipp | | (4½) | 1 | - | 0 |
|
3 | 3. | Kast,Joannis | | (4) | - | 4. | Srokovskiy,Andrea | | (4½) | 1 | - | 0 |
|
4 | 13. | Ismayil,Ilham | | (4) | - | 7. | Herbst,Timothy | | (4½) | 0 | - | 1 |
|
5 | 17. | Adonyi,Sarah | | (4) | - | 11. | Herwig,Carsten | | (4) | 0 | - | 1 |
|
6 | 9. | Riehle,Marco | | (3½) | - | 16. | Bauermeister,Benjamin | | (3½) | 0 | - | 1 |
|
7 | 20. | Engesser,Jonas | | (3½) | - | 29. | Ruff,Maximilian | | (3½) | 0 | - | 1 |
|
8 | 30. | Schäfer,Miriam | | (3) | - | 12. | Kraus,Andreas | | (3) | 1 | - | 0 |
|
9 | 32. | Weis,Olga | | (3) | - | 24. | Hinner,Robert | | (3) | 0 | - | 1 |
|
10 | 25. | Mangusan,Robin | | (3) | - | 33. | Weiß,Fabian | | (3) | 1 | - | 0 |
|
11 | 35. | Zilberman,Alexandra | | (3) | - | 27. | Precechtel,Benedikt | | (3) | 0 | - | 1 |
|
12 | 22. | Gschnitzer,Adrian | | (2½) | - | 31. | Schweer,Hendrik | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
13 | 10. | Kast,Larissa | | (2) | - | 6. | Wiesner,Paula | | (2½) | 0 | - | 1 |
|
14 | 19. | Boos,Anna-Luisa | | (2) | - | 14. | Feil,Felix | | (2) | 0 | - | 1 |
|
15 | 15. | von Ehr,Lukas | | (2) | - | 21. | Gonser,Fabienne | | (2) | 1 | - | 0 |
|
16 | 34. | Wittber,Markus | | (1½) | - | 26. | Meyer,Michel | | (1½) | 1 | - | 0 |
|
17 | 28. | Raquet,Sophie | | (1) | - | 18. | Bossert,Felix | | (1½) | 0 | - | 1 |
|